Міста Румунії
| Адміністративний поділ Румунії |
|---|
| Регіони розвитку |
| Повіти |
| Муніципії |
| Міста |
| Комуни |






Станом на 2026 рік в Румунії нараховується 319 міст.
Нижче наведено перелік міст з даними про населення за 2021 рік[1].
| Місто | Румунська назва | Жудець | Населення |
|---|---|---|---|
| Бухарест | Bucureşti | — | 1 716 961 |
| Клуж-Напока | Cluj-Napoca | Клуж | 286 598 |
| Ясси | Iaşi | Ясси | 271 692 |
| Констанца | Constanţa | Констанца | 263 688 |
| Тімішоара | Timişoara | Тіміш | 250 849 |
| Брашов | Braşov | Брашов | 237 589 |
| Крайова | Craiova | Долж | 234 140 |
| Галац | Galaţi | Галац | 217 851 |
| Орадя | Oradea | Біхор | 183 105 |
| Плоєшті | Ploieşti | Прахова | 180 540 |
| Браїла | Brăila | Бреїла | 154 686 |
| Арад | Arad | Арад | 145 078 |
| Пітешть | Piteşti | Арджеш | 141 275 |
| Бакеу | Bacău | Бакеу | 136 087 |
| Сібіу | Sibiu | Сібіу | 134 309 |
| Тиргу-Муреш | Târgu Mureş | Муреш | 116 033 |
| Бая-Маре | Baia Mare | Марамуреш | 108 759 |
| Бузеу | Buzău | Бузеу | 103 481 |
| Римніку-Вилча | Râmnicu Vâlcea | Вилча | 93 151 |
| Сату-Маре | Satu Mare | Сату-Маре | 91 520 |
| Ботошані | Botoşani | Ботошані | 90 010 |
| Сучава | Suceava | Сучава | 84 322 |
| Дробета-Турну-Северин | Drobeta-Turnu Severin | Мехедінць | 79 865 |
| П'ятра-Нямц | Piatra Neamţ | Нямц | 79 679 |
| Бистриця | Bistriţa | Бистриця-Несеуд | 78 877 |
| Тиргу-Жіу | Târgu Jiu | Горж | 73 545 |
| Тирговіште | Târgovişte | Димбовіца | 66 965 |
| Фокшани | Focşani | Вранча | 66 648 |
| Тулча | Tulcea | Тулча | 65 624 |
| Алба-Юлія | Alba Iulia | Алба | 64 227 |
| Слатіна | Slatina | Олт | 63 487 |
| Васлуй | Vaslui | Васлуй | 63 035 |
| Решица | Reşiţa | Караш-Северін | 58 393 |
| Келераші | Călăraşi | Келераш | 58 211 |
| Джурджу | Giurgiu | Джурджу | 54 551 |
| Попешть-Леордень | Popeşti-Leordeni | Ілфов | 53 434 |
| Дева | Deva | Хунедоара | 53 113 |
| Бирлад | Bârlad | Васлуй | 52 475 |
| Залеу | Zalău | Селаж | 52 359 |
| Хунедоара | Hunedoara | Хунедоара | 50 457 |
| Сфинту-Георге | Sfântu Gheorghe | Ковасна | 50 080 |
| Роман | Roman | Нямц | 48 644 |
| Волунтарі | Voluntari | Ілфов | 47 366 |
| Турда | Turda | Клуж | 43 319 |
| Слобозія | Slobozia | Яломіца | 41 550 |
| Александрія | Alexandria | Телеорман | 40 390 |
| Брагадіру | Bragadiru | Ілфов | 40 080 |
| Медіаш | Mediaş | Сібіу | 39 505 |
| Лугож | Lugoj | Тіміш | 35 450 |
| Меджидія | Medgidia | Констанца | 34 612 |
| М'єркуря-Чук | Miercurea-Ciuc | Харгіта | 34 484 |
| Неводарі | Năvodari | Констанца | 34 398 |
| Онешті | Oneşti | Бакеу | 34 005 |
| Пантелімон | Pantelimon | Ілфов | 32 873 |
| Текуч | Tecuci | Галац | 32 801 |
| Сигіт | Sighetu Marmaţiei | Марамуреш | 32 793 |
| Мангалія | Mangalia | Констанца | 31 950 |
| Деж | Dej | Клуж | 31 475 |
| Одорхею-Секуєск | Odorheiu Secuiesc | Харгіта | 31 335 |
| Петрошані | Petroşani | Хунедоара | 31 044 |
| Сечеле | Săcele | Брашов | 30 920 |
| Пашкань | Paşcani | Ясси | 30 766 |
| Римніку-Серат | Râmnicu Sărat | Бузеу | 29 774 |
| Реґін | Reghin | Муреш | 29 742 |
| Міовені | Mioveni | Арджеш | 29 317 |
| Кимпіна | Câmpina | Прахова | 28 993 |
| Борша | Borşa | Марамуреш | 27 711 |
| Кимпулунґ | Câmpulung-Muscel | Арджеш | 27 574 |
| Фетешті | Feteşti | Яломіца | 27 465 |
| Каракал | Caracal | Олт | 27 403 |
| Себеш | Sebeş | Алба | 26 490 |
| Фегераш | Făgăraş | Брашов | 26 284 |
| Куртя-де-Арджеш | Curtea de Argeş | Арджеш | 25 977 |
| Хуші | Huşi | Васлуй | 25 045 |
| Редеуці | Rădăuţi | Сучава | 24 292 |
| Сігішоара | Sighişoara | Муреш | 23 927 |
| Фелтічені | Fălticeni | Сучава | 23 902 |
| Дорогой | Dorohoi | Ботошані | 22 893 |
| Олтеніца | Olteniţa | Келераш | 22 624 |
| Рошіорій-де-Веде | Roşiorii de Vede | Телеорман | 22 294 |
| Чиснедіє | Cisnădie | Сібіу | 22 277 |
| Отопені | Otopeni | Ілфов | 21 750 |
| Карансебеш | Caransebeş | Караш-Северін | 21 714 |
| Зернешті | Zărneşti | Брашов | 21 624 |
| Аюд | Aiud | Алба | 21 307 |
| Тирневені | Târnăveni | Муреш | 20 604 |
| Кимпія-Турзій | Câmpia Turzii | Клуж | 20 590 |
| Буфтя | Buftea | Ілфов | 20 586 |
| Кодля | Codlea | Брашов | 20 534 |
| Коменешті | Comăneşti | Бакеу | 19 996 |
| Ґерла | Gherla | Клуж | 19 873 |
| Вулкан | Vulcan | Хунедоара | 19 772 |
| Мойнешті | Moineşti | Бакеу | 19 728 |
| Петріла | Petrila | Хунедоара | 19 600 |
| Турну-Меґуреле | Turnu Măgurele | Телеорман | 19 597 |
| Куджир | Cugir | Алба | 19 473 |
| Карей | Carei | Сату-Маре | 18 957 |
| Лупені | Lupeni | Хунедоара | 18 699 |
| Тиргу-Нямц | Târgu Neamţ | Нямц | 18 029 |
| Блаж | Blaj | Алба | 17 816 |
| Орештіє | Orăştie | Хунедоара | 16 825 |
| Бейкой | Băicoi | Прахова | 16 722 |
| Тиргу-Секуєск | Târgu Secuiesc | Ковасна | 16 243 |
| Балш | Balş | Олт | 16 114 |
| Мотру | Motru | Горж | 15 950 |
| Штефенешть | Ştefăneşti | Арджеш | 15 931 |
| Беїлешті | Băileşti | Долж | 15 928 |
| Ришнов | Râşnov | Брашов | 15 920 |
| Георгені | Gheorgheni | Харгіта | 15 884 |
| Салонта | Salonta | Біхор | 15 792 |
| Кимпулунґ-Молдовенеск | Câmpulung Moldovenesc | Сучава | 15 642 |
| Дрегешані | Drăgăşani | Вилча | 15 617 |
| Морені | Moreni | Димбовіца | 15 472 |
| Вішеу-де-Сус | Vişeu de Sus | Марамуреш | 15 349 |
| Аджуд | Adjud | Вранча | 15 178 |
| Верхній Віков | Vicovu de Sus | Сучава | 15 143 |
| Чернаводе | Cernavodă | Констанца | 15 088 |
| Філіаші | Filiaşi | Долж | 15 031 |
| Бряза | Breaza | Прахова | 14 871 |
| Кітіла | Chitila | Ілфов | 14 762 |
| Лудуш | Luduş | Муреш | 14 757 |
| Негрешті-Оаш | Negreşti-Oaş | Сату-Маре | 14 616 |
| Мегуреле | Măgurele | Ілфов | 14 414 |
| Бая-Спріє | Baia Sprie | Марамуреш | 14 329 |
| Бухуши | Buhuşi | Бакеу | 14 152 |
| Овідіу | Ovidiu | Констанца | 13 968 |
| Шимлеу-Сілванієй | Şimleu Silvaniei | Селаж | 13 948 |
| Калафат | Calafat | Долж | 13 807 |
| Маргіта | Marghita | Біхор | 13 573 |
| Корабія | Corabia | Олт | 13 527 |
| Урзічені | Urziceni | Яломіца | 13 380 |
| Гура-Хуморулуй | Gura Humorului | Сучава | 13 278 |
| Дерменешті | Dărmăneşti | Бакеу | 13 069 |
| Мізіл | Mizil | Прахова | 12 962 |
| Пучоаса | Pucioasa | Димбовіца | 12 953 |
| Бокша | Bocşa | Караш-Северін | 12 949 |
| Болінтін-Вале | Bolintin-Vale | Джурджу | 12 806 |
| Цендерей | Ţăndărei | Яломіца | 12 761 |
| Брад | Brad | Хунедоара | 12 690 |
| Топліца | Topliţa | Харгіта | 12 609 |
| Зімніча | Zimnicea | Телеорман | 12 589 |
| Ґеєшті | Găeşti | Димбовіца | 12 583 |
| Ватра-Дорней | Vatra Dornei | Сучава | 12 578 |
| Авріг | Avrig | Сібіу | 12 534 |
| Окна-Муреш | Ocna Mureş | Алба | 12 480 |
| Синтана | Sântana | Арад | 12 460 |
| Веленій-де-Мунте | Vălenii de Munte | Прахова | 12 044 |
| Печка | Pecica | Арад | 11 950 |
| Дарабані | Darabani | Ботошані | 11 948 |
| Мерешешті | Mărăşeşti | Вранча | 11 314 |
| Сімерія | Simeria | Хунедоара | 11 268 |
| Беклян | Beclean | Бистриця-Несеуд | 11 260 |
| Тиргу-Лепуш | Târgu Lăpuş | Марамуреш | 11 163 |
| Комарнік | Comarnic | Прахова | 11 106 |
| Долхаска | Dolhasca | Сучава | 11 007 |
| Синджорз-Бей | Sângeorz-Băi | Бистриця-Несеуд | 10 931 |
| Скорнічешті | Scorniceşti | Олт | 10 795 |
| Секуєнь | Săcueni | Біхор | 10 720 |
| Синніколау-Маре | Sânnicolau Mare | Тіміш | 10 627 |
| Флеминзь | Flămânzi | Ботошані | 10 561 |
| Тиргу-Окна | Târgu Ocna | Бакеу | 10 410 |
| Хирлеу | Hârlău | Ясси | 10 349 |
| Дебулень | Dăbuleni | Долж | 10 333 |
| Болдешті-Скеєні | Boldeşti-Scăeni | Прахова | 10 298 |
| Ровінарі | Rovinari | Горж | 10 246 |
| Несеуд | Năsăud | Бистриця-Несеуд | 10 215 |
| Жимболія | Jimbolia | Тіміш | 10 179 |
| Урлаці | Urlaţi | Прахова | 10 131 |
| Віделе | Videle | Телеорман | 10 107 |
| Келан | Călan | Хунедоара | 10 055 |
| Ліпова | Lipova | Арад | 10 040 |
| Беюш | Beiuş | Біхор | 9 745 |
| Дреґенешті-Олт | Drăgăneşti-Olt | Олт | 9 721 |
| Совата | Sovata | Муреш | 9 703 |
| Жибоу | Jibou | Селаж | 9 677 |
| Алешд | Aleşd | Біхор | 9 662 |
| Тиргу-Фрумос | Târgu Frumos | Ясси | 9 597 |
| Салча | Salcea | Сучава | 9 513 |
| Нехою | Nehoiu | Бузеу | 9 464 |
| Костешть | Costeşti | Арджеш | 9 460 |
| Одобешті | Odobeşti | Вранча | 9 423 |
| Тополовені | Topoloveni | Арджеш | 9 373 |
| Оравіца | Oraviţa | Караш-Северін | 9 346 |
| Тіту | Titu | Димбовіца | 9 291 |
| Молдова-Ноуе | Moldova Nouă | Караш-Северін | 9 278 |
| Бабадаг | Babadag | Тулча | 9 213 |
| Ковасна | Covasna | Ковасна | 9 208 |
| Мурфатлар | Murfatlar | Констанца | 9 173 |
| Кажвана | Cajvana | Сучава | 9 139 |
| Сіная | Sinaia | Прахова | 9 071 |
| Стрехая | Strehaia | Мехедінць | 9 059 |
| Поду-Ілоаєй | Podu Iloaiei | Ясси | 8 992 |
| Янка | Ianca | Бреїла | 8 969 |
| Валя-луй-Міхай | Valea lui Mihai | Біхор | 8 969 |
| Літень | Liteni | Сучава | 8 878 |
| Інеу | Ineu | Арад | 8 807 |
| Крістуру-Секуєск | Cristuru Secuiesc | Харгіта | 8 797 |
| Хацег | Haţeg | Хунедоара | 8 793 |
| Хиршова | Hârşova | Констанца | 8 737 |
| Ефоріє | Eforie | Констанца | 8 630 |
| Оршова | Orşova | Мехедінць | 8 506 |
| Оцелу-Рошу | Oţelu Roşu | Караш-Северін | 8 497 |
| Єрнут | Iernut | Муреш | 8 473 |
| Теуцій-Мегереуш | Tăuţii-Măgherăuş | Марамуреш | 8 463 |
| Буштені | Buşteni | Прахова | 8 368 |
| Рекаш | Recaş | Тіміш | 8 347 |
| Інторсура-Бузеулуй | Întorsura Buzăului | Ковасна | 8 332 |
| Сейнь | Seini | Марамуреш | 8 198 |
| Рознов | Roznov | Нямц | 8 133 |
| Гуєдін | Huedin | Клуж | 8 069 |
| Текірґіол | Techirghiol | Констанца | 8 061 |
| Тешнад | Tăşnad | Сату-Маре | 8 058 |
| Міхейлешті | Mihăileşti | Джурджу | 7 760 |
| Бараолт | Baraolt | Ковасна | 7 730 |
| Шомкута-Маре | Şomcuta Mare | Марамуреш | 7 703 |
| Бумбешті-Жіу | Bumbeşti-Jiu | Горж | 7 684 |
| Тиргу-Кербунешті | Târgu Cărbuneşti | Горж | 7 616 |
| Бебень | Băbeni | Вилча | 7 570 |
| Агніта | Agnita | Сібіу | 7 564 |
| Негрешті | Negreşti | Васлуй | 7 530 |
| Сеґарча | Segarcea | Долж | 7 356 |
| Келіменешті | Călimăneşti-Căciulata | Вилча | 7 348 |
| Куртіч | Curtici | Арад | 7 279 |
| Мечин | Măcin | Тулча | 7 248 |
| Кішинеу-Криш | Chişineu-Criş | Арад | 7 212 |
| Гімбав | Ghimbav | Брашов | 7 208 |
| Будешті | Budeşti | Келераш | 7 126 |
| Улмень | Ulmeni | Марамуреш | 7 110 |
| Унгень | Ungheni | Муреш | 7 007 |
| Панчу | Panciu | Вранча | 6 921 |
| Турчень | Turceni | Горж | 6 891 |
| Мурджень | Murgeni | Васлуй | 6 853 |
| Бузіаш | Buziaş | Тіміш | 6 834 |
| Амара | Amara | Яломіца | 6 805 |
| Пинкота | Pâncota | Арад | 6 787 |
| Фундуля | Fundulea | Келераш | 6 714 |
| Недлак | Nădlac | Арад | 6 713 |
| Телмачу | Tălmaciu | Сібіу | 6 711 |
| Плопені | Plopeni | Прахова | 6 709 |
| Сірет | Siret | Сучава | 6 708 |
| Урікані | Uricani | Хунедоара | 6 669 |
| Златна | Zlatna | Алба | 6 652 |
| Феджет | Făget | Тіміш | 6 595 |
| Кимпені | Câmpeni | Алба | 6 569 |
| Влехіца | Vlăhiţa | Харгіта | 6 468 |
| Хорезу | Horezu | Вилча | 6 467 |
| Севені | Săveni | Ботошані | 6 447 |
| Вікторія | Victoria | Брашов | 6 446 |
| Погоанеле | Pogoanele | Бузеу | 6 384 |
| Ф'єні | Fieni | Димбовіца | 6 378 |
| Чеху-Сілванієй | Cehu Silvaniei | Селаж | 6 369 |
| Тісмана | Tismana | Горж | 6 359 |
| Теюш | Teiuş | Алба | 6 308 |
| Рекарі | Răcari | Димбовіца | 6 306 |
| Петирладжеле | Pătârlagele | Бузеу | 6 276 |
| Думбревень | Dumbrăveni | Сібіу | 6 238 |
| Сермашу | Sarmaşu | Муреш | 6 186 |
| Ардуд | Ardud | Сату-Маре | 6 124 |
| Біказ | Bicaz | Нямц | 6 106 |
| П'ятра-Олт | Piatra Olt | Олт | 6 000 |
| Лехліу-Гаре | Lehliu Gară | Келераш | 5 991 |
| Тиргу-Бужор | Târgu Bujor | Галац | 5 946 |
| Лівада | Livada | Сату-Маре | 5 892 |
| Інсурецей | Însurăţei | Бреїла | 5 870 |
| Фрасін | Frasin | Сучава | 5 817 |
| Селіште | Săliştea | Сібіу | 5 710 |
| Брезой | Brezoi | Вилча | 5 696 |
| Дета | Deta | Тіміш | 5 670 |
| Аніна | Anina | Караш-Северін | 5 521 |
| Гетая | Gătaia | Тіміш | 5 473 |
| Чакова | Ciacova | Тіміш | 5 434 |
| Белан | Bălan | Харгіта | 5 414 |
| М'єркуря-Ніражулуй | Miercurea Nirajului | Муреш | 5 414 |
| Себіш | Sebiş | Арад | 5 410 |
| Штей | Ştei | Біхор | 5 398 |
| Новач | Novaci | Горж | 5 276 |
| Поткоава | Potcoava | Олт | 5 229 |
| Броштень | Broşteni | Сучава | 5 179 |
| Джоаджу | Geoagiu | Хунедоара | 5 087 |
| Винжу-Маре | Vânju Mare | Мехедінць | 5 078 |
| Штефенешть | Ştefăneşti | Ботошані | 5 032 |
| Рупя | Rupea | Брашов | 4 907 |
| Синджорджу-де-Педуре | Sângeorgiu de Pădure | Муреш | 4 875 |
| Селіштя-де-Сус | Săliştea de Sus | Марамуреш | 4 856 |
| Сленік | Slănic | Прахова | 4 669 |
| Мілішівці | Milişăuţi | Сучава | 4 657 |
| Ф'єрбінць-Тирг | Fierbinţi-Târg | Яломіца | 4 620 |
| Негру-Воде | Negru Vodă | Констанца | 4 616 |
| Копша-Міке | Copşa Mică | Сібіу | 4 570 |
| Бая-де-Араме | Baia de Aramă | Мехедінць | 4 478 |
| Ісакча | Isaccea | Тулча | 4 408 |
| Абруд | Abrud | Алба | 4 360 |
| Бекет | Bechet | Долж | 4 355 |
| Кавнік | Cavnic | Марамуреш | 4 264 |
| Белчешть | Bălcești | Вилча | 4 235 |
| Бербешть | Berbeşti | Вилча | 4 231 |
| Бучеча | Bucecea | Ботошані | 4 171 |
| Предял | Predeal | Брашов | 4 020 |
| Сленік-Молдова | Slănic Moldova | Бакеу | 4 011 |
| Циклені | Ţicleni | Горж | 3 934 |
| Азуга | Azuga | Прахова | 3 901 |
| Беїле-Херкулане | Băile Herculane | Караш-Северін | 3 787 |
| Беїле-Оленешті | Băile Olăneşti | Вилча | 3 750 |
| М'єркуря-Сібіулуй | Miercurea Sibiului | Сібіу | 3 619 |
| Окна-Сібіулуй | Ocna Sibiului | Сібіу | 3 434 |
| Аніноаса | Aninoasa | Хунедоара | 3 369 |
| Драгомірешть | Dragomireşti | Марамуреш | 3 154 |
| Окнеле-Марі | Ocnele Mari | Вилча | 3 134 |
| Суліна | Sulina | Тулча | 3 118 |
| Бая-де-Арієш | Baia de Arieş | Алба | 3 035 |
| Феурей | Făurei | Бреїла | 3 008 |
| Кезенешть | Căzăneşti | Яломіца | 2 938 |
| Берешті | Bereşti | Галац | 2 473 |
| Солка | Solca | Сучава | 2 405 |
| Борсек | Borsec | Харгіта | 2 391 |
| Беїле-Говора | Băile Govora | Вилча | 2 158 |
| Вашкеу | Vaşcău | Біхор | 2 025 |
| Нучет | Nucet | Біхор | 1 987 |
| Беїле-Тушнад | Băile Tuşnad | Харгіта | 1 372 |
Міста, що набули цей статус із 2002 року
- 2002 — Бебень, Белчешть, Гімбав
- 2003 — Бербешть, М'єркуря-Ніражулуй, Мурджень, Рознов, Селіште, Сермашу, Синджорджу-де-Педуре, Синтана
- 2004 — Ардуд, Амара, Бекет, Броштень, Бучеча, Верхній Віков, Волунтарі, Гетая, Дебулень, Долхаска, Драгомірешть, Кажвана, Кезенешть, Літень, М'єркуря-Сібіулуй, Мілішівці, Петирладжеле, Печка, Попешть-Леордень, Поткоава, Рекарі, Рекаш, Салча, Секуєнь, Селіштя-де-Сус, Теуцій-Мегереуш, Тісмана, Турчень, Улмень, Унгень, Ф'єрбінць-Тирг, Флеминзь, Фрасін, Чакова, Шомкута-Маре, Штефенешть, Штефенешть
- 2005 — Брагадіру, Кітіла, Мегуреле, Пантелімон, Поду-Ілоаєй
- 2006 — Лівада
Примітки
- ↑ Populaţia rezidentă (румунською) . Процитовано 23 травня 2026.
Джерело: стаття у Вікіпедії та історія редагувань (автори).