Рапід (Бухарест)
| Повна назва | Fotbal Club Rapid Bucureşti | |||
| Прізвисько | Giuleştenii Alb-Vişinii Feroviarii | |||
| Засновано | 23 червня 1923 | |||
| Населений пункт | ||||
| Стадіон | Супербет Арена | |||
| Вміщує | 19 100 | |||
| Президент | ||||
| Головний тренер | ||||
| Ліга | Суперліга | |||
| 2025/26 | 5 місце | |||
| ||||
«Рапід» (рум. Fotbal Club Rapid Bucureşti) — румунський футбольний клуб із Бухареста, який заснувала 1923 року група робітників району Грівіца під назвою «Культурна та спортивна асоціація CFR» (рум. Asociația culturală și sportivă C.F.R.). 2006 року «Рапід» став об'єднаною компанією, найбільшим акціонером якої є бізнесмен Георге Копос.
Клуб виступає в найвищому дивізіоні Румунії.
Досягнення
Внутрішні
Перший дивізіон
- Переможець (5): 1952, 1955, 1974-1975, 1982–83, 1989-90
Міжнародні
Кубок Балкан
- Володар кубка (2): 1963-64, 1965-66
Центральноєвропейський кубок (Mitropa Cup)
- Фіналіст (1): 1940 (фінал проти «Ференцвароша» не відбувся через другу світову війну)
Європейський кубок залізничників
- Володар кубка (1): 1968
Виступи в єврокубках
Ліга чемпіонів / Кубок Європейських чемпіонів
| Сезон | Раунд | Клуб | Вдома | На виїзді | Разом |
|---|---|---|---|---|---|
| 1967–68 | 1Р | 3–0 | 0–2 | 3–2 | |
| 2Р | 0–0 | 0–1 | 0–1 | ||
| 1999–00 | 2КР | 3–3 | 1–2 | 4–5 | |
| 2003–04 | 2КР | 0–0 | 2–3 | 2–3 |
Ліга Європи / Кубок УЄФА
| Сезон | Раунд | Клуб | Вдома | На виїзді | Разом |
|---|---|---|---|---|---|
| 1971–72 | 1Р | 2–0 | 0–1 | 2–1 | |
| 2Р | 4–0 | 0–2 | 4–2 | ||
| 3Р | 0–2 | 0–3 | 0–5 | ||
| 1993–94 | 1Р | 0–2 | 1–3 | 1–5 | |
| 1994–95 | ПР | 1–1 | 6–2 | 7–3 | |
| 1Р | 2–0 | 1–2 | 3–2 | ||
| 2Р | 2–1 | 0–5 | 2–6 | ||
| 1996–97 | КР | 1–0 | 1–0 | 2–0 | |
| 1Р | 1–0 | 1–4 | 2–4 | ||
| 2000–01 | КР | 3–0 | 0–1 | 3–1 | |
| 1Р | 0–1 | 0–0 | 0–1 | ||
| 2001–02 | КР | 8–0 | 4–0 | 12–0 | |
| 1Р | 0–3 | 0–0 | 0–3 | ||
| 2002–03 | КР | 2–0 | 3–1 | 5–1 | |
| 1Р | 0–1 | 1–1 | 1–2 | ||
| 2005–06 | 1КР | 5–0 | 5–0 | 10–0 | |
| 2КР | 3–0 | 1–1 | 4–1 | ||
| 1П | 1–0 | 1–1 | 2–1 | ||
| Група G | 2–0 | N/A | 1-е місце | ||
| N/A | 1–0 | ||||
| 1–0 | N/A | ||||
| N/A | 1–2 | ||||
| 1/16 | 2–0 | 1–0 | 3–0 | ||
| 1/8 | 2–0 | 1–3 | 3–3 (г) | ||
| 1/4 | 1–1 | 0–0 | 1–1 (г) | ||
| 2006–07 | 1КР | 5–0 | 1–0 | 6–0 | |
| 2КР | 2–0 | 0–1 | 2–1 | ||
| 1Р | 1–0 | 2–1 (дод.ч.) | 3–1 | ||
| Група G | 0–0 | N/A | 4-е місце | ||
| N/A | 2–2 | ||||
| 1–1 | N/A | ||||
| N/A | 0–0 | ||||
| 2007–08 | 1Р | 0–0 | 2–2 | 2–2 (г) | |
| 2008–09 | 1Р | 1–1 | 0–1 | 1–2 | |
| 2011–12 | ПО | 1–1 | 3–1 | 4–2 | |
| Група C | 1–3 | 1–0 | 4-е місце | ||
| 1–3 | 1–2 | ||||
| 0–1 | 1–3 | ||||
| 2012–13 | 2КР | 3–1 | 2–0 | 5–1 | |
| 3КР | 1–0 | 0–4 | 1–4 |
Кубок володарів кубків
| Сезон | Раунд | Клуб | Вдома | На виїзді | Разом |
|---|---|---|---|---|---|
| 1972–73 | 1Р | 3–0 | 0–1 | 3–1 | |
| 2Р | 3–1 | 1–1 | 4–2 | ||
| 1/4 | 1–3 | 0–5 | 1–8 | ||
| 1975–76 | 1Р | 1–0 | 0–2 | 1–2 | |
| 1998–99 | КР | 2–0 | 6–2 | 8–2 | |
| 1Р | 2–2 | 0–0 | 2–2 (г) |
Кубок Інтертото
| Сезон | Раунд | Клуб | Вдома | На виїзді | Разом |
|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | Група 9 | N/A | 4–2 | 2-е місце | |
| 2–0 | N/A | ||||
| N/A | 1–1 | ||||
| 1–2 | N/A |
Посилання
- Офіційна сторінка (рум.)
| Це незавершена стаття про футбольний клуб. Ви можете допомогти проєкту, виправивши або дописавши її. |
Джерело: стаття у Вікіпедії та історія редагувань (автори).
