Дивізія А 1936—1937
| Дивізія А 1936—1937 | |
|---|---|
| Деталі турніру | |
| Дата проведення | 23 серпня 1936 — 13 червня 1937 |
| Кількість учасників | 12 |
| Призери | |
| Венус (6-й титул) | |
| Рапід (Бухарест) | |
| Ріпенсія (Тімішоара) | |
| Обмін між лігами | |
в класі | Фенікс (Бая-Маре), Спортул Студенцеск (Бухарест), Вултурій Текстіла (Лугож), ЧФР Брашув, Джиул (Петрошань), Дачія Уніря (Бреїла), Олімпія ЧФР (Сату-Маре) |
| Статистика турніру | |
| Бомбардир | (21 м'яч) |
| Зіграно матчів | 132 |
← 1935-36 1937-38 → | |
Дивізія А 1936-37 — 25-ий сезон чемпіонату Румунії з футболу. Титул вшосте здобув Венус.
Команди
class=notpageimage|
Місцезнаходження клубів Дивізії А 1936-37Турнірна таблиця
| М | Команда | І | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Венус (Бухарест) | 22 | 13 | 6 | 3 | 63 | 26 | +37 | 32 |
| 2. | Рапід (Бухарест) | 22 | 13 | 4 | 5 | 58 | 27 | +31 | 30 |
| 3. | Ріпенсія (Тімішоара) | 22 | 13 | 1 | 8 | 59 | 39 | +20 | 27 |
| 4. | АМЕФ (Арад) | 22 | 10 | 7 | 5 | 46 | 27 | +19 | 27 |
| 5. | Вікторія (Клуж) | 22 | 12 | 1 | 9 | 55 | 47 | +8 | 25 |
| 6. | Клуб Атлетік Орадя | 22 | 8 | 4 | 10 | 39 | 45 | −6 | 20 |
| 7. | Ювентус (Бухарест) | 22 | 8 | 4 | 10 | 39 | 45 | −6 | 20 |
| 8. | Глорія (Арад) | 22 | 8 | 2 | 12 | 42 | 52 | −10 | 18 |
| 9. | Університатя (Клуж) | 22 | 8 | 2 | 12 | 38 | 62 | −24 | 18 |
| 10. | Кінезул (Тімішоара) | 22 | 6 | 4 | 12 | 40 | 55 | −15 | 16 |
| 11. | Крішана (Орадя) | 22 | 5 | 5 | 12 | 35 | 53 | −18 | 15 |
| 12. | Униря-Триколор (Бухарест) | 22 | 6 | 2 | 14 | 49 | 81 | −32 | 14 |
Результати
| Вен | Рап | Ріп | АМЕ | Вік | КАО | Юве | Гло | Уні | Кін | Крі | Три | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Венус | --- | 2-0 | 0-2 | 1-1 | 4-1 | 3-1 | 6-0 | 4-1 | 6-3 | 2-0 | 6-2 | 6-0 |
| Рапід | 1-1 | --- | 5-2 | 2-2 | 2-1 | 3-2 | 4-2 | 3-0 | 5-0 | 2-2 | 4-1 | 5-0 |
| Ріпенсія | 1-1 | 1-0 | --- | 1-4 | 6-2 | 3-1 | 6-2 | 6-1 | 4-0 | 3-1 | 2-0 | 5-0 |
| АМЕФ | 1-1 | 2-0 | 3-1 | --- | 2-2 | 5-0 | 0-0 | 3-1 | 3-0 | 2-1 | 3-2 | 4-0 |
| Вікторія | 1-3 | 1-2 | 3-5 | 2-5 | --- | 2-0 | 3-0 | 1-0 | 3-1 | 1-0 | 5-1 | 7-0 |
| Клуб Атлетік Орадя | 2-2 | 0-1 | 1-2 | 2-1 | 2-4 | --- | 1-1 | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 5-2 | 4-2 |
| Ювентус | 2-1 | 1-4 | 2-1 | 2-1 | 2-3 | 0-3 | --- | 1-2 | 2-3 | 5-2 | 2-1 | 4-1 |
| Глорія | 1-5 | 0-5 | 4-0 | 2-0 | 1-3 | 5-1 | 0-3 | --- | 5-1 | 4-2 | 8-2 | 3-2 |
| Університатя | 2-1 | 1-1 | 2-1 | 1-0 | 1-2 | 3-3 | 2-1 | 1-2 | --- | 6-1 | 1-0 | 7-2 |
| Кінезул | 1-3 | 3-2 | 3-5 | 3-1 | 4-1 | 0-0 | 1-3 | 2-2 | 6-1 | --- | 3-0 | 5-3 |
| Крішана | 1-1 | 3-2 | 1-0 | 1-1 | 5-1 | 0-1 | 3-3 | 1-1 | 3-1 | 2-2 | --- | 4-2 |
| Уніря-Триколор | 2-4 | 0-5 | 3-2 | 2-2 | 1-6 | 3-1 | 3-3 | 5-3 | 8-0 | 8-1 | 2-0 | --- |
Бомбардири
| Гравець | Клуб | Голи |
|---|---|---|
| Ріпенсія | 21 | |
| Униря-Триколор | 21 | |
| Венус | 18 |
Посилання
- Дивізія А на rsssf [Архівовано 3 червня 2019 у Wayback Machine.] (англ.)
Джерело: стаття у Вікіпедії та історія редагувань (автори).