Дивізія А 1939—1940
| Дивізія А 1939—1940 | |
|---|---|
| Деталі турніру | |
| Дата проведення | 27 серпня 1939 — 9 червня 1940 |
| Кількість учасників | 12 |
| Призери | |
| Венус (Бухарест) (8-й титул) | |
| Рапід (Бухарест) | |
| Спортул Студенцеск (Бухарест) | |
| Обмін між лігами | |
в класі | Міка (Брад), Глорія (Арад), Крайова, Плоєшті, Університатя (Сібіу), Бреїла |
в класі | АМЕФ (Арад), Карпаци (Бая-Маре), ЧАМ Тімішоара, Ювентус (Бухарест), Вікторія (Клуж) |
| Статистика турніру | |
| Бомбардир | (21 м'яч) |
| Зіграно матчів | 132 |
← 1938-39 1940-41 → | |
Дивізія А 1939-40 — 28-ий сезон чемпіонату Румунії з футболу. Титул вдруге поспіль здобув Венус (Бухарест).
Команди
Бухарест
Карпаци (Бая-Маре)
class=notpageimage|
Місцезнаходження клубів Дивізії А 1939-40Турнірна таблиця
| М | Команда | І | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Венус (Бухарест) | 22 | 14 | 3 | 5 | 59 | 19 | +40 | 31 |
| 2. | Рапід (Бухарест) | 22 | 11 | 7 | 4 | 64 | 31 | +33 | 29 |
| 3. | Спортул Студенцеск (Бухарест) | 22 | 8 | 11 | 3 | 42 | 31 | +11 | 27 |
| 4. | УД Решица | 22 | 8 | 9 | 5 | 43 | 42 | +1 | 25 |
| 5. | ЧАМ Тімішоара* | 22 | 9 | 5 | 8 | 37 | 49 | −12 | 23 |
| 6. | Карпаци (Бая-Маре)* | 22 | 9 | 4 | 9 | 41 | 41 | 0 | 22 |
| 7. | Ріпенсія (Тімішоара) | 22 | 8 | 6 | 8 | 36 | 37 | −1 | 22 |
| 8. | АМЕФ (Арад)* | 22 | 10 | 1 | 11 | 37 | 39 | −2 | 21 |
| 9. | Униря-Триколор (Бухарест) | 22 | 8 | 5 | 9 | 36 | 40 | −4 | 21 |
| 10. | Глорія ЧФР (Галац) | 22 | 8 | 1 | 13 | 27 | 59 | −32 | 17 |
| 11. | Ювентус (Бухарест) | 22 | 4 | 6 | 12 | 36 | 48 | −12 | 14 |
| 12. | Вікторія (Клуж) | 22 | 4 | 4 | 14 | 18 | 40 | −22 | 12 |
Примітки:
1. Після закінчення сезону клуби ЧАМ Тімішоара та Карпати (Бая-Маре) був виключені з Дивізії А.
2. Після закінчення сезону клуб АМЕФ (Арад) був розпущений.
Позначення:
| — клуби, що залишили Дивізію А |
Результати
| Вен | Рап | Спо | Реш | Тім | Ріп | Кар | АМЕ | Уни | Гло | Юве | Вік | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Венус | 2:2 | 2:3 | 0:0 | 3:0 | 2:1 | 4:0 | 7:1 | 1:2 | 6:2 | 2:0 | 3:0 | |
| Рапід | 1:1 | 6:1 | 1:1 | 4:0 | 3:2 | 7:3 | 4:0 | 3:2 | 6:0 | 4:1 | 2:0 | |
| Спортул Студенцеск | 2:1 | 4:4 | 2:2 | 2:3 | 2:0 | 0:0 | 2:1 | 4:0 | 2:3 | 1:1 | 2:0 | |
| УД Решица | 0:3 | 2:1 | 0:0 | 3:0 | 3:0 | 2:2 | 2:0 | 5:4 | 3:2 | 2:2 | 5:2 | |
| ЧАМ Тімішоара | 1:3 | 4:1 | 1:3 | 0:0 | 1:1 | 3:2 | 3:0 | 1:1 | 4:3 | 3:2 | 2:1 | |
| Ріпенсія | 2:1 | 1:1 | 2:2 | 4:4 | 2:2 | 1:0 | 5:2 | 3:1 | 0:1 | 3:0 | 2:1 | |
| Карпаци | 0:4 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 6:2 | 2:2 | 0:1 | 0:2 | 5:2 | 5:3 | 2:0 | |
| АМЕФ | 0:3 | 3:1 | 1:1 | 2:0 | 6:1 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 0:1 | 1:2 | 2:1 | |
| Униря-Триколор | 0:5 | 0:0 | 0:0 | 8:3 | 4:2 | 1:0 | 0:3 | 0:3 | 4:1 | 3:1 | 0:0 | |
| Глорія ЧФР | 0:2 | 1:7 | 0:5 | 0:2 | 2:2 | 0:2 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 3:1 | 1:3 | |
| Ювентус | 0:3 | 2:2 | 3:3 | 5:2 | 0:1 | 5:1 | 3:4 | 4:2 | 0:0 | 1:2 | 0:1 | |
| Вікторія | 2:1 | 0:4 | 0:0 | 2:2 | 0:1 | 0:2 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 4:0 | 0:0 |
Бомбардири
| Гравець | Клуб | Голи |
|---|---|---|
| Рапід | 21 | |
| Венус | 17 | |
| Ріпенсія | 15 |
Посилання
- Дивізія А на rsssf [Архівовано 3 червня 2019 у Wayback Machine.] (англ.)
Джерело: стаття у Вікіпедії та історія редагувань (автори).