YaChudo

Дивізія А 1950

Переглядів: 0. Оновлено 26.10.2026.

Дивізія А 1950
Деталі турніру
Дата проведення19 березня — 19 листопада 1950
Кількість учасників12
Призери
ПереможецьФламура Рош'є (Арад) (3-й титул)
2-е місцеЛокомотива (Бухарест)
3-є місцеШтіїнца (Тімішоара)
Обмін між лігами
Підвищення
в класі
Штіїнца (Клуж),
Динамо (Орашул-Сталін)
Пониження
в класі
Металул (Решица),
Локомотива (Сібіу)
Статистика турніру
БомбардирРумунія Андрей Редулеску
 (18 м'ячів)
Зіграно матчів132 Редагувати інформацію у Вікіданих
← 1948-49
1951 →

Дивізія А 1950 — 33-ий сезон чемпіонату Румунії з футболу. Титул втретє здобув Фламура Рош'є (Арад).

Команди

class=notpageimage|
Місцезнаходження клубів Дивізії А 1950

Турнірна таблиця

М Команда І В Н П МЗ МП РМ О
1. Фламура Рош'є 22 11 6 5 43 27 +16 28
2. Локомотива (Бухарест) 22 11 6 5 43 33 +10 28
3. Штіїнца (Тімішоара) 22 9 7 6 30 37 −7 25
4. Локомотива (Тімішоара) 22 11 2 9 40 28 +12 24
5. КЦА (Бухарест) 22 8 8 6 37 26 +11 24
6. Партизанул (Петрошань)* 22 7 8 7 39 38 +1 22
7. ІКО (Орадя)* 22 8 6 8 32 34 −2 22
8. Динамо (Бухарест) 22 9 3 10 40 45 −5 21
9. Локомотива (Тиргу-Муреш) 22 6 6 10 32 38 −6 18
10. Партизанул (Бухарест)* 22 5 8 9 39 49 −10 18
11. Металул (Решица) 22 6 6 10 38 48 −10 18
12. Локомотива (Сібіу) 22 4 8 10 28 38 −10 16

Примітки:
1. Після закінчення сезону клуб Партизанул (Петрошань) змінив назву на Флакера.
2. Після закінчення сезону клуб ІКО (Орадя) змінив назву на Прогресул.
3. Після закінчення сезону клуб Партизанул (Бухарест) змінив назву на Флакера.

Позначення:

 — клуби, що залишили Дивізію А

Результати

Фла ЛоБ Шті ЛТі КЦА ПаП ІКО ДиБ ЛТМ ПаБ Мет ЛоС
Фламура Рош'є 1:3 4:0 0:0 1:1 2:2 2:1 2:0 7:1 3:0 2:1 5:3
Локомотива (Бухарест) 1:1 3:1 1:0 2:4 1:1 2:0 4:2 2:2 1:0 4:3 4:3
Штіїнца (Тімішоара) 2:1 0:0 1:0 1:3 1:1 2:2 2:3 1:0 2:1 2:2 1:1
Локомотива (Тімішоара) 2:0 1:0 0:1 3:2 5:0 0:1 1:3 1:0 7:3 4:1 2:1
КЦА 0:2 1:0 5:1 1:1 1:2 3:1 0:1 2:0 1:1 2:0 0:1
Партизанул (Петрошані) 4:1 1:1 0:2 2:3 1:1 2:1 0:0 3:0 3:0 6:1 0:0
ІКО 2:1 2:1 2:3 0:3 2:1 2:2 1:0 3:1 2:2 2:2 4:1
Динамо (Бухарест) 1:3 3:5 2:3 4:2 2:2 5:3 0:2 3:2 2:2 2:1 2:1
Локомотива (Тиргу-Муреш) 1:2 2:2 4:0 2:0 0:0 3:2 0:0 2:0 4:1 3:1 2:2
Партизанул (Бухарест) 2:2 1:0 2:3 3:2 2:2 5:2 1:1 3:4 3:1 4:3 1:1
Металул 0:0 2:3 1:1 2:1 2:2 3:1 3:1 2:0 2:1 2:1 2:2
Локомотива (Сібіу) 0:1 2:3 0:0 0:2 0:3 0:1 2:0 2:1 1:1 1:1 4:2

Бомбардири

Гравець Клуб Голи
Румунія Андрей Редулеску Локомотива (Бухарест) 18
Румунія Петре Бедянцу Локомотива (Тімішоара) 15
Румунія Тудор Парасківа Партизанул (Петрошань) 14
Румунія Тіту Попеску Динамо (Бухарест) 14

Посилання


Джерело: стаття у Вікіпедії та історія редагувань (автори).