U.S. Men's Clay Court Championships
| U.S. Men's Clay Court Championships | |
|---|---|
| ATP Tour | |
| Засновано | 1910 |
| Розташування | Х'юстон США |
| Арена | River Oaks Country Club |
| Категорія | Grand Prix Tour (1970–89) ATP World Series (1990–1999) ATP International Series (2000–2008) Світовий тур ATP 250 (2009–2018) Тур ATP 250 (2019–) |
| Покриття | Ґрунт / Відкритий |
| Турнірна сітка | 28S / 16D |
| Призові | $642,735 (2023) |
| Сайт | mensclaycourt |
| | |
U.S. Men's Clay Court Championships — міжнародний щорічний чоловічий професійний тенісний турнір. Заснований 1910 року, відбувався з того часу в понад двох десятках міст, з 2001 року проводиться в Х'юстоні.[1] Є частиною туру ATP 250, матчі проводяться на відкритих ґрунтових кортах.
У 1969 — 1986 роках проводився також жіночий турнір.
Фінали
Одиночний розряд
| Рік | Місто | Чемпіон | Фіналіст | Рахунок |
|---|---|---|---|---|
| 1910 | Омаха | 6–0, 6–1, 6–1 | ||
| 1911 | 7–5, 6–2, 6–1 | |||
| 1912 | Піттсбург | 6–3, 6–1, 8–6 | ||
| 1913 | Омаха | 6–0, 6–4, 4–6, 6–4 | ||
| 1914 | Цинциннаті | 3–6, 6–8, 8–6, 6–0, 6–2 | ||
| 1915 | Піттсбург | Default | ||
| 1916 | Клівленд | 6–2, 7–5, 6–3 | ||
| 1917 | 3–6, 6–1, 6–3, 6–3 | |||
| 1918 | Чикаго, Іллінойс | 6–4, 6–4, 3–6, 6–2 | ||
| 1919 | 6–0, 6–1, 4–6, 6–2 | |||
| 1920 | 6–3, 6–1, 6–3 | |||
| 1921 | 6–0, 6–2, 6–4 | |||
| 1922 | Індіанаполіс | 7–5, 6–3, 6–1 | ||
| 1923 | 6–2, 6–8, 6–1, 7–5 | |||
| 1924 | Сент-Луїс | 6–2, 6–1, 6–1 | ||
| 1925 | 3–6, 6–3, 2–6, 6–2, 8–6 | |||
| 1926 | Детройт, Мічиган | Default | ||
| 1927 | 6–4, 6–1, 6–2 | |||
| 1928 | Не проводився | |||
| 1929 | Індіанаполіс | 6–4, 6–3, 4–6, 3–6, 6–1 | ||
| 1930 | Канзас-Сіті | 6–2, 6–4, 6–2 | ||
| 1931 | Сент-Луїс | 6–3, 6–3, 6–3 | ||
| 1932 | Мемфіс | 3–6, 6–2, 3–6, 6–3, 6–3 | ||
| 1933 | Чикаго, Іллінойс | 6–3, 6–3, 6–3 | ||
| 1934 | 6–2, 8–6, 6–3 | |||
| 1935 | 4–6, 6–1, 3–6, 6–3, 6–0 | |||
| 1936 | Рівер-Форест | 6–1, 6–8, 6–4 | ||
| 1937 | Чикаго | 6–3, 4–6, 6–3, 6–4 | ||
| 1938 | Рівер-Форест | 6–4, 5–7, 4–6, 6–1, 7–5 | ||
| 1939 | Чикаго, Іллінойс | 6–3, 6–0, 5–7, 6–1 | ||
| 1940 | 6–1, 6–4, 6–8, 6–3 | |||
| 1941 | Рівер-Форест | 6–3, 7–5, 6–8, 4–6, 6–3 | ||
| 1942 | Сент-Луїс | 5–7, 7–5, 7–9, 7–5, 8–6 | ||
| 1943 | Детройт, Мічиган | 6–1, 4–6, 6–3, 6–3 | ||
| 1944 | 6–3, 2–6, 7–5, 6–3 | |||
| 1945 | Чикаго | 6–4, 4–6, 6–2, 2–6, 6–2 | ||
| 1946 | Рівер-Форест | 6–4, 6–4, 6–2 | ||
| 1947 | Солт-Лейк-Сіті | 8–6, 6–2, 6–4 | ||
| 1948 | Рівер-Форест | 7–5, 6–2, 6–3 | ||
| 1949 | 6–1, 3–6, 8–6, 6–3 | |||
| 1950 | 6–1, 6–2, 6–2 | |||
| 1951 | 6–8, 2–6, 6–4, 6–3, 8–6 | |||
| 1952 | 4–6, 6–4, 6–2, 6–4 | |||
| 1953 | 6–2, 6–4, 6–3 | |||
| 1954 | 6–4, 4–6, 6–0, 6–2 | |||
| 1955 | Атланта | 10–8, 6–1, 6–4 | ||
| 1956 | Рівер-Форест | 3–6, 6–3, 1–6, 6–3, 6–3 | ||
| 1957 | 1–6, 8–6, 6–1, 6–3 | |||
| 1958 | 3–6, 7–5, 6–2, 6–2 | |||
| 1959 | 6–0, 8–6, 9–7 | |||
| 1960 | 4–6, 7–5, 6–4, 6–0 | |||
| 1961 | 6–1, 2–6, 6–2, 6–0 | |||
| 1962 | Чикаго | 6–3, 8–6, 6–4 | ||
| 1963 | Рівер-Форест | 6–2, 6–2, 6–4 | ||
| 1964 | 6–2, 6–2, 6–1 | |||
| 1965 | 6–4, 4–6, 6–4, 6–3 | |||
| 1966 | Мілвокі | 13–11, 6–1, 6–3 | ||
| 1967 | 4–6, 6–3, 6–1, 7–5 | |||
| 1968 | 6–3, 7–5, 6–0 | |||
| ↓ Відкрита ера ↓ | ||||
| 1969 | Індіанаполіс | 8–6, 6–3, 6–4 | ||
| 1970 | 6–2, 10–8, 3–6, 6–1 | |||
| 1971 | 6–3, 6–4, 0–6, 6–3 | |||
| 1972 | 7–6, 6–1, 6–2 | |||
| 1973 | 6–4, 6–1, 6–4 | |||
| 1974 | 5–7, 6–3, 6–4 | |||
| 1975 | 6–2, 6–2 | |||
| 1976 | 6–2, 6–4 | |||
| 1977 | 6–1, 6–3 | |||
| 1978 | 7–5, 6–1 | |||
| 1979 | 6–1, 2–6, 6–4 | |||
| 1980 | 7–5, 6–3 | |||
| 1981 | 4–6, 6–4, 6–2 | |||
| 1982 | 7–5, 5–7, 6–3 | |||
| 1983 | 6–4, 2–6, 6–4 | |||
| 1984 | 6–0, 7–6 | |||
| 1985 | 6–1, 6–3 | |||
| 1986 | 6–4, 7–6 | |||
| 1987 | 7–5, 6–3 | |||
| 1988 | Чарлстон | 6–2, 6–2 | ||
| 1989 | 6–4, 6–3 | |||
| 1990 | Каява-Айленд | 6–4, 6–4 | ||
| 1991 | Шарлотт | 6–3, 7–5 | ||
| 1992 | 6–3, 6–3 | |||
| 1993 | 3–6, 6–3, 6–4 | |||
| 1994 | Бірмінгем | 6–3, 6–4 | ||
| 1995 | Пайнгерст | 6–3, 3–6, 6–3 | ||
| 1996 | 6–4, 6–2 | |||
| 1997 | Орландо | 4–6, 6–2, 6–1 | ||
| 1998 | 7–5, 3–6, 7–5 | |||
| 1999 | 6–0, 6–3 | |||
| 2000 | 6–2, 6–3 | |||
| 2001 | Х'юстон | 7–5, 6–3 | ||
| 2002 | 7–6(11–9), 6–3 | |||
| 2003 | 3–6, 6–3, 6–4 | |||
| 2004 | 6–3, 6–4 | |||
| 2005 | 6–2, 6–2 | |||
| 2006 | 3–6, 6–4, 6–3 | |||
| 2007 | 6–4, 6–1 | |||
| 2008 | 6–4, 1–6, 7–5 | |||
| 2009 | 6–2, 7–5 | |||
| 2010 | 5–7, 6–4, 6–3 | |||
| 2011 | 6–4, 7–6(7–3) | |||
| 2012 | 6–2, 3–6, 6–3 | |||
| 2013 | 6–3, 7–5 | |||
| 2014 | 6–3, 7–6(7–4) | |||
| 2015 | 7–6(11–9), 7–6(7–2) | |||
| 2016 | 3–6, 6–3, 7–5 | |||
| 2017 | 6–4, 4–6, 7–6(7–5) | |||
| 2018 | 7–6(7–2), 2–6, 6–4 | |||
| 2019 | 7–6(7–4), 4–6, 6–3 | |||
| 2020–2021 | Не проводився через пандемію коронавірусної хвороби | |||
| 2022 | 6–3, 7–6(9–7) | |||
| 2023 | 7–6(7–1), 7–6(8–6) | |||
| 2024 | 7–5, 4–6, 6–3 | |||
| 2025 | 6–4, 6–2 | |||
| 2026 | 6–1, 3–6, 7–5 | |||
Парний розряд (відкрита ера)
Див. також
- Volvo Car Open – Турнір WTA на ґрунтових кортах в США
- U.S. Women's Clay Court Championships
- River Oaks International Tennis Tournament
Примітки
- ↑ Clifford Terry (11 липня 1965). Tennis by the quartz. Чикаго Триб'юн. с. Sunday Magazine, 16—19. Архів оригіналу за 13 грудня 2014. Процитовано 29 березня 2024.
- ↑ W.M. Johnston Перемоги Two Tennis Титули. The Toronto World. Chicago. 21 липня 1919. с. 8.
Джерело: стаття у Вікіпедії та історія редагувань (автори).