Роберт Сегусо
| Роберт Сегусо Robert Seguso | |
|---|---|
| Громадянство | |
| Місце проживання | Бока-Ратон |
| Дата народження | 1 травня 1963 (63 роки) |
| Місце народження | Міннеаполіс |
| Зріст | 191[1] см |
| Вага | 82 кг |
| Початок кар'єри | 1983 |
| Завершення кар'єри | 1999 |
| Робоча рука | права (одноручний бекгенд) |
| Призові, USD | $1 888 353 |
Одиночний розряд | |
| Матчів в/п | 88–92 |
| Титулів | 0 |
| Найвища позиція | 22 (9 березня 1987) |
| Мейджори | |
| Австралія | 4к (1987) |
| Ролан Гаррос | 3к (1986) |
| Вімблдон | 4к (1985) |
| США | 2к (1983, 1986, 1988) |
Парний розряд | |
| Матчів в/п | 361–151 |
| Титулів | 29 |
| Найвища позиція | 1 (9 вересня 1985) |
| Мейджори | |
| Австралія | ПФ (1987) |
| Ролан Гаррос | П (1987) |
| Вімблдон | П (1987, 1988) |
| США | П (1985) |
| Завершив виступи | |
Роберт Артур Сегусо (англ. Robert Arthur Seguso) — американський тенісист, спеціаліст з парної гри, в якій він був першою ракеткою світу, чотириразовий чемпіон турнірів Великого шолома в парному розряді, олімпійський чемпіон.
Найуспішнішою була пара Сегусо з Кеном Флеком, з яким він виграв три мейджори та фінал Сеульської олімпіади 1988 року.
Загалом за кар'єру Сегусо виграв 29 турнірів у парному розряді. Він також вигравав у 1985 році командний чемпіонат світу. Виступаючи за США у Кубку Девіса Сегусо має співвідношення виграшів-програшів 10-2.
Значні фінали
Фінали турнірів Великого шолома
Пари: 6 (4 - 2)
| Результат | Рік | Турнір | Покриття | Партнер | Суперники | Рахунок |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Перемога | 1985 | Відкритий чемпіонат США з тенісу | Тверде | 6–7(5–7), 7–6(7–1), 7–6(8–6), 6–0 | ||
| Перемога | 1987 | Відкритий чемпіонат Франції з тенісу | Ґрунт | 6–7(5–7), 6–7(2–7), 6–3, 6–4, 6–2 | ||
| Перемога | 1987 | Вімблдонський турнір | Трава | 3–6, 6–7(6–8), 7–6(7–3), 6–1, 6–4 | ||
| Поразка | 1987 | Відкритий чемпіонат США з тенісу | Тверде | 6–7(1–7), 2–6, 6–4, 7–5, 6–7(2–7) | ||
| Перемога | 1988 | Вімблдонський турнір (2) | Трава | 6–4, 2–6, 6–4, 7–6(7–3) | ||
| Поразка | 1989 | Відкритий чемпіонат США (2) | Тверде | 4–6, 6–4, 3–6, 3–6 |
Парні турніри Олімпіад
| Результат | Рік | Турнір | Поверхня | Партнер | Супротивники | Рахунок |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Золото | 1988 | Сеульська олімпіада | Хард | 6–3, 6–4, 6–7(5–7), 6–7(1–7), 9–7 |
Фінали за кар'єру
Парний розряд (29–20)
|
|
| Результат | No | Дата | Турнір | Покриття | Партнер | Суперники | Рахунок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поразка | 1. | Гру 1983 | Тайбей, Республіка Китай | Килим | 6–7, 4–6 | ||
| Перемога | 1. | Чер 1984 | Рим, Італія | Ґрунт | 3–6, 6–3, 6–4 | ||
| Поразка | 2. | Лип 1984 | Ньюпорт, США | Трава | 4–6, 6–7 | ||
| Перемога | 2. | Лип 1984 | Бостон, США | Ґрунт | 6–4, 6–4 | ||
| Перемога | 3. | Сер 1984 | Індіанаполіс, США | Ґрунт | 7–6, 7–5 | ||
| Перемога | 4. | Вер 1984 | Лос-Анджелес, США | Тверде | 4–6, 6–4, 6–3 | ||
| Перемога | 5. | Жов 1984 | Гонконг | Тверде | 6–7, 6–3, 7–5 | ||
| Перемога | 6. | Лис 1984 | Тайбей, Республіка Китай | Килим | 6–1, 6–7, 6–2 | ||
| Перемога | 7. | Січ 1985 | Masters Doubles WCT, Лондон | Килим | 6–3, 3–6, 6–3, 6–0 | ||
| Поразка | 3. | Лют 1985 | Indian Wells Open, США | Тверде | 6–3, 6–7, 3–6 | ||
| Перемога | 8. | Кві 1985 | Форт-Маєрс, США | Тверде | 3–6, 6–3, 6–3 | ||
| Поразка | 4. | Кві 1985 | Чикаго, США | Килим | 6–3, 6–4, 5–7, 1–6, 4–6 | ||
| Перемога | 9. | Тра 1985 | Форест-Гіллс, США | Ґрунт | 7–5, 6–2 | ||
| Поразка | 5. | Тра 1985 | Рим, Італія | Ґрунт | 6–4, 3–6, 2–6 | ||
| Перемога | 10. | Чер 1985 | Лондон/Queen's Club, Велика Британія | Трава | 3–6, 6–3, 16–14 | ||
| Перемога | 11. | Лип 1985 | Індіанаполіс, США | Ґрунт | 6–4, 6–4 | ||
| Поразка | 6. | Сер 1985 | Страттон Маунтін, США | Тверде | 6–3, 6–7, 6–7 | ||
| Перемога | 12. | Сер 1985 | Монреаль, Канада | Тверде | 5–7, 7–6, 6–3 | ||
| Перемога | 13. | Вер 1985 | Відкритий чемпіонат США з тенісу, Нью-Йорк | Тверде | 6–7, 7–6, 7–6, 6–0 | ||
| Перемога | 14. | Жов 1985 | Токіо Indoor, Японія | Килим | 4–6, 6–3, 7–6 | ||
| Перемога | 15. | Лют 1986 | Мемфіс, США | Килим | 6–4, 4–6, 7–6 | ||
| Перемога | 16. | Бер 1986 | Чикаго, США | Килим | 6–0, 7–5 | ||
| Поразка | 7. | Бер 1987 | Відкритий чемпіонат Маямі з тенісу, США | Тверде | 2–6, 4–6, 4–6 | ||
| Перемога | 17. | Чер 1987 | Відкритий чемпіонат Франції з тенісу, Париж | Ґрунт | 6–7, 6–7, 6–3, 6–4, 6–2 | ||
| Перемога | 18. | Лип 1987 | Вімблдонський турнір, Лондон | Трава | 3–6, 6–7, 7–6, 6–1, 6–4 | ||
| Поразка | 8. | Лип 1987 | Лівінгстон, США | Тверде | 6–7, 3–6 | ||
| Перемога | 19. | Сер 1987 | Мастерс Цинциннаті, США | Тверде | 7–5, 6–3 | ||
| Поразка | 9. | Вер 1987 | Відкритий чемпіонат США з тенісу, Нью-Йорк | Тверде | 6–7, 2–6, 6–4, 7–5, 6–7 | ||
| Поразка | 10. | Жов 1987 | Сідней, Австралія | Тверде (i) | 3–6, 2–6 | ||
| Поразка | 11. | Лис 1987 | Вемблі, Велика Британія | Килим | 5–7, 4–6 | ||
| Поразка | 12. | Гру 1987 | Фінал ATP, Лондон | Килим | 4–6, 5–7, 7–6, 3–6 | ||
| Поразка | 13. | Бер 1988 | Відкритий чемпіонат Маямі з тенісу, США | Тверде | 6–7, 1–6, 5–7 | ||
| Перемога | 20. | Чер 1988 | Лондон/Queen's Club, Велика Британія | Трава | 6–2, 7–6 | ||
| Перемога | 21. | Лип 1988 | Вімблдонський турнір, Лондон | Трава | 6–4, 2–6, 6–4, 7–6 | ||
| Поразка | 14. | Сер 1988 | Індіанаполіс, США | Тверде | 4–6, 3–6 | ||
| Перемога | 22. | Сер 1988 | Торонто, Канада | Тверде | 7–6, 6–3 | ||
| Перемога | 23. | Вер 1988 | Сеул, Південна Корея | Тверде | 6–3, 6–4, 6–7, 6–7, 9–7 | ||
| Перемога | 24. | Лис 1988 | Вемблі, Велика Британія | Килим | 7–5, 6–2 | ||
| Поразка | 15. | Лис 1988 | Детройт, США | Килим | 4–6, 1–6 | ||
| Перемога | 25. | Кві 1989 | Токіо, Японія | Тверде | 7–6, 7–6 | ||
| Перемога | 26. | Сер 1989 | Мастерс Цинциннаті, США | Тверде | 6–4, 6–4 | ||
| Поразка | 16. | Вер 1989 | Відкритий чемпіонат США з тенісу, Нью-Йорк | Тверде | 4–6, 6–4, 3–6, 3–6 | ||
| Поразка | 17. | Жов 1989 | Орландо, США | Тверде | 5–7, 7–5, 4–6 | ||
| Поразка | 18. | Бер 1991 | Відкритий чемпіонат Маямі з тенісу, США | Тверде | 7–5, 6–7, 2–6 | ||
| Перемога | 27. | Ma 1991 | Тампа, США | Ґрунт | 6–7, 6–4, 6–1 | ||
| Поразка | 19. | Лип 1991 | Washington Open, США | Тверде | 4–6, 2–6 | ||
| Перемога | 28. | Сер 1991 | Мастерс Цинциннаті, США | Тверде | 6–7, 6–4, 7–5 | ||
| Перемога | 29. | Сер 1991 | Індіанаполіс, США | Тверде | 7–6, 6–4 | ||
| Поразка | 20. | Лис 1991 | Фінал ATP, Йоганнесбург | Тверде (i) | 4–6, 4–6, 6–2, 4–6 |
Досягнення в парному розряді
| W | Ф | ПФ | ЧФ | #Р | КТ | К# | DNQ | A | NH |
(W) переможець; (Ф) фіналіст; (ПФ) півфіналіст; (ЧФ) чвертьфіналіст; (#Р) раунди 4, 3, 2, 1; (КТ) стадія колового турніру; (К#) кваліфікаційний раунд; (DNQ) не кваліфікувався; (A) відсутній; (NH) не відбувся; ТУ (SR) титули/участі (strike rate); (W–L, В-П) відношення виграшів до поразок.
| Турнір | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | ТУ за кар'єру | Виграшів-поразок за кар'єру | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Турніри Великого шолома | |||||||||||||||||
| Відкритий чемпіонат Австралії з тенісу | 3р | 2р | NH | ПФ | 0 / 3 | 8–3 | |||||||||||
| Відкритий чемпіонат Франції з тенісу | 1р | ЧФ | ЧФ | П | ЧФ | 2р | 2р | 1р | 1 / 8 | 17–7 | |||||||
| Вімблдонський турнір | 3р | 1р | ЧФ | П | П | ПФ | ЧФ | 3р | 1р | 1р | 2 / 10 | 26–8 | |||||
| Відкритий чемпіонат США з тенісу | 3р | 2р | П | Ф | ПФ | Ф | 3р | ПФ | 1 / 8 | 29–6 | |||||||
| ТУ на турнірах Великого шлему | 0 / 2 | 0 / 4 | 1 / 3 | 0 / 2 | 2 / 4 | 1 / 3 | 0 / 2 | 0 / 3 | 0 / 3 | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 2 | 0 / 4 | 4 / 29 | N/A | |
| В-П за сезон | 4–2 | 3–4 | 9–2 | 6–2 | 20–2 | 13–2 | 9–2 | 6–2 | 7–3 | 0–1 | 0–0 | 0–0 | 0–2 | 0–0 | N/A | 80–24 | |
| Серія Мастерс ATP | |||||||||||||||||
| Індіан-Веллс | Перед 1990 роком ці турніри не належали до серії Мастерс |
2р | 2р | 0 / 2 | 1–2 | ||||||||||||
| Відкритий чемпіонат Маямі з тенісу | Ф | 2р | 1р | 0 / 3 | 5–3 | ||||||||||||
| Монте-Карло | 0 / 0 | 0–0 | |||||||||||||||
| Рим | 0 / 0 | 0–0 | |||||||||||||||
| Гамбург | 0 / 0 | 0–0 | |||||||||||||||
| Мастерс Канада | 1р | ПФ | 1р | 0 / 3 | 3–3 | ||||||||||||
| Мастерс Цинциннаті | 2р | П | 1 / 2 | 6–1 | |||||||||||||
| Штутгарт (Стокгольм) | 2р | 0 / 1 | 0–1 | ||||||||||||||
| Париж | ПФ | 0 / 1 | 2–1 | ||||||||||||||
| ТУ на турнірах Серії Мастерс | N/A | 0 / 3 | 1 / 6 | 0 / 2 | 0 / 0 | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 12 | N/A | |||||||
| В-П за сезон | N/A | 1–2 | 16–5 | 0–3 | 0–0 | 0–1 | 0–0 | 0–0 | N/A | 17–11 | |||||||
| Рейтинг на кінець року | 71 | 16 | 1 | 16 | 1 | 2 | 8 | 95 | 6 | 905 | 445 | 1170 | 507 | 1259 | N/A | ||
Примітки
Посилання
- Роберт Сегусо на сайті ATP(англ.)
- Роберт Сегусо на сайті ITF
- Роберт Сегусо на сайті Кубку Девіса
| Це незавершена стаття про тенісиста чи тенісистку. Ви можете допомогти проєкту, виправивши або дописавши її. |
Джерело: стаття у Вікіпедії та історія редагувань (автори).