Ніл Скупскі
| Ніл Скупскі | |
|---|---|
| Громадянство | |
| Дата народження | 1 грудня 1989[1] (36 років) |
| Місце народження | Ліверпуль, Велика Британія |
| Зріст | 183 см |
| Вага | 82 кг |
| Початок кар'єри | 2012 |
| Призові, USD | 5 975 334 |
Одиночний розряд | |
| Матчів в/п | 0-0 |
| Титулів | 0 |
| Найвища позиція | 932 (8 листопада 2010) |
Парний розряд | |
| Матчів в/п | 346-215 |
| Титулів | 18 |
| Найвища позиція | 1 (14 листопада 2022) |
| Мейджори | |
| Австралія | П (2026) |
| Ролан Гаррос | Ф (2025) |
| Вімблдон | П (2023) |
| США | Ф (2022, 2025) |
Мікст | |
| Австралія | Ф (2024) |
| Ролан Гаррос | Ф (2024) |
| Вімблдон | П (2021, 2022) |
| США | ЧФ (2021) |
| Востаннє картку оновлено: 6 червня 2026 | |
Ніл Скупскі (англ. Neal Skupski) (Народився 1 грудня 1989) — британський тенісист, що спеціалізується на парній грі, перша ракетка у своїй спеціальності, чемпіон Вімблдону в парній грі та двічі у міксті.
Ніл Скупслі народився в Ліверпулі, його батько — відставний полісмен польського походження, мати — гольфістка. Старший брат Кен теж тенісист, вони грали в парі до 2021 року.
Значні фінали
Фінали турнірів Великого шолома
Парний розряд: 6 (3 титули, 3 поразки)
| Результат | Рік | Турнір | Поверхня | Партнер | Супротивники | Рахунок |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поразка | 2022 | US Open | Хард | 6–7(4–7), 5–7 | ||
| Перемога | 2023 | Wimbledon | Трава | 6–4, 6–4 | ||
| Поразка | 2025 | Відкритий чемпіонат Франції з тенісу | Ґрунт (red) | 6–0, 6–7(5–7), 7–5 | ||
| Поразка | 2025 | US Open, США | Тверде | 3-6, 7-6(7-4), 7-5 | ||
| Перемога | 2026 | Australian Open | Тверде | 7–6(7–4), 6–4 | ||
| Перемога | 2026 | US Open | Тверде | 6–3, 7–6(7–2), 5–7, 6–2 |
Мікст: 2 титули
| Результат | Рік | Турнір | Поверхня | Партнер | Супротивники | Рахунок |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Перемога | 2021 | Wimbledon | Трава | 6–2, 7–6(7–1) | ||
| Перемога | 2022 | Wimbledon (2) | Трава | 6–4, 6–3 |
Фінали турнірів Masters 1000
Парний розряд: 8 (3 титули)
| Результат | Рік | Турнір | Поверхня | Партнер | Супротивники | Рахунок |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поразка | 2020 | Мастерс Цинциннаті | Хард | 2–6, 5–7 | ||
| Поразка | 2021 | Miami Open | Хард | 4–6, 4–6 | ||
| Поразка | 2021 | Monte-Carlo Masters | Ґрунт | 3–6, 6–4, [7–10] | ||
| Поразка | 2022 | Miami Open | Хард | 6–7(5–7), 4–6 | ||
| Перемога | 2022 | Madrid Open | Ґрунт | 6–7(4–7), 6–4, [10–5] | ||
| Перемога | 2022 | Canadian Open | Хард | 6–2, 4–6, [10–6] | ||
| Перемога | 2022 | Paris Masters | Хард (з) | 7–6(7–5), 6–4 | ||
| Поразка | 2023 | Indian Wells Masters | Хард | 3–6, 6–2, [8–10] |
Фінали турнірів ATP
Парний розряд: 46 (19 титулів, 27 поразок)
|
|
|
| Рез. | В–П | Дата | Турнір | Статус | Поверхня | Партнер | Супротивники | Рахунок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поразка | 0–1 | Жов 2013 | Kremlin Cup, Росія | 250 Series | Хард (з) | 2–6, 6–1, [12–14] | ||
| Перемога | 1–1 | Лют 2018 | Open Sud de France, Франція | 250 Series | Хард (з) | 7–6(7–2), 6–4 | ||
| Поразка | 1–2 | Чер 2018 | Eastbourne International, Велика Британія | 250 Series | Трава | 5–7, 4–6 | ||
| Поразка | 1–3 | Вер 2018 | Moselle Open, Франція | 250 Series | Хард (з) | 1–6, 5–7 | ||
| Перемога | 2–3 | Жов 2018 | Vienna Open, Austria | 500 Series | Хард (з) | 7–6(7–5), 6–3 | ||
| Поразка | 2–4 | Лют 2019 | Delray Beach Open, США | 250 Series | Хард | 6–7(5–7), 4–6 | ||
| Поразка | 2–5 | Кві 2019 | U.S. Clay Court Championships, США | 250 Series | Ґрунт | 6–3, 4–6, [6–10] | ||
| Перемога | 3–5 | Кві 2019 | Hungarian Open, Угорщина | 250 Series | Ґрунт | 6–3, 6–4 | ||
| Поразка | 3–6 | Тра 2019 | Lyon Open, Франція | 250 Series | Ґрунт | 4–6, 3–6 | ||
| Поразка | 3–7 | Сер 2020 | Мастерс Цинциннаті, США | Masters 1000 | Хард | 2–6, 5–7 | ||
| Поразка | 3–8 | Лис 2020 | Vienna Open, Австрія | 500 Series | Хард (з) | 6–7(5–7), 5–7 | ||
| Перемога | 4–8 | Лис 2020 | Sofia Open, Болгарія | 250 Series | Хард (з) | |||
| Перемога | 5–8 | Бер 2021 | Mexican Open, Mexico | 500 Series | Хард | 7–6(7–3), 6–4 | ||
| Поразка | 5–9 | Кві 2021 | Miami Open, US | Masters 1000 | Хард | 4–6, 4–6 | ||
| Поразка | 5–10 | Кві 2021 | Monte-Carlo Masters, Монако | Masters 1000 | Ґрунт | 3–6, 6–4, [7–10] | ||
| Поразка | 5–11 | Лип 2021 | Washington Open, US | 500 Series | Хард | 6–7(4–7), 4–6 | ||
| Перемога | 6–11 | Жов 2021 | San Diego Open, США | 250 Series | Хард | 7–6(7–2), 3–6, [10–5] | ||
| Перемога | 7–11 | Січ 2022 | Melbourne Summer Set 1, Australia | 250 Series | Хард | 6–4, 6–4 | ||
| Перемога | 8–11 | Січ 2022 | Adelaide International, Австралія | 250 Series | Хард | 7–6(7–5), 6–4 | ||
| Перемога | 9–11 | Лют 2022 | Qatar Open, Катар | 250 Series | Хард | 7–6(7–4), 6–1 | ||
| Поразка | 9–12 | Кві 2022 | Miami Open, US | Masters 1000 | Хард | 6–7(5–7), 4–6 | ||
| Поразка | 9–13 | Кві 2022 | Barcelona Open, Spain | 500 Series | Ґрунт | 7–6(7–3), 6–7(5–7), [6–10] | ||
| Перемога | 10–13 | Тра 2022 | Madrid Open, Іспанія | Masters 1000 | Ґрунт | 6–7(4–7), 6–4, [10–5] | ||
| Перемога | 11–13 | Чер 2022 | Rosmalen Grass Court Championships, Нідерланди | 250 Series | Трава | 4–6, 7–5, [10–6] | ||
| Перемога | 12–13 | Сер 2022 | Canadian Open, Канада | Masters 1000 | Хард | 6–2, 4–6, [10–6] | ||
| Поразка | 12–14 | Вер 2022 | US Open, США | Grand Slam | Хард | 6–7(4–7), 5–7 | ||
| Перемога | 13–14 | Лис 2022 | Paris Masters, Франція | Masters 1000 | Хард (з) | 7–6(7–5), 6–4 | ||
| Поразка | 13–15 | Бер 2023 | Indian Wells Masters, США | Masters 1000 | Хард | 3–6, 6–2, [8–10] | ||
| Поразка | 13–16 | Кві 2023 | Barcelona Open, Іспанія | 500 Series | Ґрунт | 3–6, 7–6(10–8), [4–10] | ||
| Перемога | 14–16 | Чер 2023 | Rosmalen Championships, Нідерланди (2) | 250 Series | Трава | 7–6(7–1), 6–2 | ||
| Перемога | 15–16 | Лип 2023 | Wimbledon, United Kingdom |
Грендслем | Трава | 6–4, 6–4 | ||
| Поразка | 15–17 | Сер 2023 | Winston-Salem Open, США |
250 Series | Тверде | 3–6, 4–6 | ||
| Поразка | 15–18 | Жов 2023 | China Open, КНР |
500 Series | Тверде | 7–6(14–12), 3–6, [5–10] | ||
| Поразка | 15–19 | Лют 2024 | Delray Beach Open, США |
250 Series | Тверде | 7–5, 5–7, [2–10] | ||
| Поразка | 15–20 | Бер 2024 | Mexican Open, Мексика |
500 Series | Тверде | 3–6, 2–6 | ||
| Перемога | 16–20 | Чер 2024 | Queen's Club Championships, Велика Британія |
500 Series | Трава | Карен Хачанов |
4–6, 7–6(7–5), [10–8] | |
| Перемога | 17–20 | Чер 2024 | Eastbourne International, Велика Британія |
250 Series | Трава | 4–6, 7–6(7–2), [11–9] | ||
| Поразка | 17–21 | Жов 2024 | Erste Bank Open | ATP 500 | Тверде (i) | 4–6, 6–3, [10–1] | ||
| Поразка | 17–22 | Лют 2025 | Qatar ExxonMobil Open | ATP 500 | Тверде | 6–3, 6–2 | ||
| Поразка | 17–23 | Кві 2025 | Barcelona Open Banc Sabadell | ATP 500 | Ґрунт | 6–3, 6–7(1–7), [10–6] | ||
| Поразка | 17–24 | Тра 2025 | Відкритий чемпіонат Франції з тенісу | Grand Slam | Ґрунт (red) | 6–0, 6–7(5–7), 7–5 | ||
| Поразка | 17–25 | Лип 2025 | Мастерс Канада, Канада | ATP 1000 | Тверде | 6–3, 6–7(5–7), [13–11] | ||
| Поразка | 17–26 | Вер 2025 | US Open, США | Grand Slam | Тверде | 6–3, 6–7(5–7), 5–7 | ||
| Поразка | 17–27 | Лис 2025 | Фінал ATP, Італія | Фінал ATP | Тверде (i) | 7–5, 6–3 | ||
| Перемога | 18–27 | Січ 2026 | Відкритий чемпіонат Австралії з тенісу, Австралія | Grand Slam | Тверде | 7–6(7–4), 6–4 | ||
| Перемога | 19–27 | Сер 2026 | US Open, США | Grand Slam | Тверде | 6–4, 7–6(8–6) |
Посилання на джерела
Джерело: стаття у Вікіпедії та історія редагувань (автори).