Девід Вітт
| Девід Вітт David Witt | |
|---|---|
| Громадянство | |
| Місце проживання | Ponte Vedra Beach, Флорида, США |
| Дата народження | 2 червня 1973 (53 роки) |
| Місце народження | Гай-Пойнт, Північна Кароліна, США |
| Зріст | 190 см |
| Вага | 86 кг |
| Початок кар'єри | 1991 |
| Робоча рука | права |
| Призові, USD | US$ 295,543 |
Одиночний розряд | |
| Матчів в/п | 15–23 (39.5%) |
| Титулів | 0 2 Челленджер, 0 Ф'ючерс |
| Найвища позиція | Ранг 128 (8 листопада 1993) |
| Мейджори | |
| Австралія | 1р (1998) |
| Ролан Гаррос | К3р (1994) |
| Вімблдон | 1р (1994) |
| США | 2р (1994) |
Парний розряд | |
| Матчів в/п | 13–17 (43.3%) |
| Титулів | 0 2 Челленджер, 0 Ф'ючерс |
| Найвища позиція | Ранг 157 (22 серпня 1994) |
| Мейджори | |
| Ролан Гаррос | 1р (1994) |
| Вімблдон | К3р (1993) |
| США | 3р (1993) |
Девід Вітт (англ. David Witt; нар. 2 червня 1973) — колишній американський тенісист. Найвищу одиночну позицію світового рейтингу — 128 місце досяг 8 листопада 1993, парну — 157 місце — 22 серпня 1994 року. Здобув 2 одиночні та 2 парні титули. Найвищим досягненням на турнірах Великого шолома було 3 коло в парному розряді.
Фінали турнірів ATP за кар'єру
Парний розряд: 1 (поразка)
|
|
|
| Результат | В-П | Дата | Турнір | Рівень | Покриття | Партнер | Суперники | Рахунок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поразка | 0–1 | Кві 1994 | Бірмінгем, США | Світова серія | Ґрунт | 6–2, 3–6, 2–6 |
Фінали ATP Челленджер і ITF Ф'ючерс
Одиночний розряд: 4 (2–2)
|
|
| Результат | В-П | Дата | Турнір | Рівень | Покриття | Суперник | Рахунок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поразка | 0-1 | Вер 1991 | Whistler Mountain, Канада | Челленджер | Тверде | 5–7, 3–6 | |
| Перемога | 1-1 | Лис 1992 | Гвадалахара (Мексика), Мексика | Челленджер | Ґрунт | 6–4, 6–3 | |
| Поразка | 1-2 | Сер 1994 | Бінгемтон, США | Челленджер | Тверде | 4–6, 2–6 | |
| Перемога | 2-2 | Сер 1997 | Бінгемтон, США | Челленджер | Тверде | 6–2, 6–4 |
Парний розряд: 4 (2–2)
|
|
| Результат | В-П | Дата | Турнір | Рівень | Покриття | Партнер | Суперники | Рахунок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Перемога | 1–0 | Лип 1994 | Віннетка, США | Челленджер | Тверде | 7–5, 6–2 | ||
| Поразка | 1–1 | Лип 1997 | Флашинг-Медоуз, США | Челленджер | Тверде | 1–6, 4–6 | ||
| Перемога | 2–1 | Кві 1998 | Бірмінгем, США | Челленджер | Ґрунт | 6–4, 7–5 | ||
| Поразка | 2–2 | Тра 2004 | США F11, Орандж-Парк (Флорида) | Ф'ючерс | Ґрунт | 5–7, 3–6 |
Досягнення
| W | Ф | ПФ | ЧФ | #Р | КТ | К# | DNQ | A | NH |
(W) переможець; (Ф) фіналіст; (ПФ) півфіналіст; (ЧФ) чвертьфіналіст; (#Р) раунди 4, 3, 2, 1; (КТ) стадія колового турніру; (К#) кваліфікаційний раунд; (DNQ) не кваліфікувався; (A) відсутній; (NH) не відбувся; ТУ (SR) титули/участі (strike rate); (W–L, В-П) відношення виграшів до поразок.
Одиночний розряд
| Турнір | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | SR | В-П | % виграшів | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Турніри Великого шлему | ||||||||||||||||||||||||
| Відкритий чемпіонат Австралії з тенісу | К3р | 1р | 0 / 1 | 0–1 | 0% | |||||||||||||||||||
| Відкритий чемпіонат Франції з тенісу | К2р | К3р | К2р | 0 / 0 | 0–0 | – | ||||||||||||||||||
| Вімблдонський турнір | К1р | К1р | К3р | 1р | К2р | К1р | 0 / 1 | 0–1 | 0% | |||||||||||||||
| Відкритий чемпіонат США з тенісу | 1р | 1р | К2р | 1р | 2р | К1р | К1р | 0 / 4 | 1–4 | 20% | ||||||||||||||
| В-П | 0–1 | 0–1 | 0–0 | 0–1 | 1–2 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–1 | 0 / 6 | 1–6 | 14% | ||||||||||||
| Тур ATP Мастерс 1000 | ||||||||||||||||||||||||
| Індіан-Веллс | К1р | К1р | 0 / 0 | 0–0 | – | |||||||||||||||||||
| Відкритий чемпіонат Маямі з тенісу | 2р | К1р | К3р | К1р | К1р | 0 / 1 | 1–1 | 50% | ||||||||||||||||
| Мастерс Канада | К1р | 0 / 0 | 0–0 | – | ||||||||||||||||||||
| Мастерс Цинциннаті | К3р | 0 / 0 | 0–0 | – | ||||||||||||||||||||
| В-П | 0–0 | 1–1 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0 / 1 | 1–1 | 50% | ||||||||||||
Парний розряд
| Турнір | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | SR | В-П | % виграшів | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Турніри Великого шлему | ||||||||||||||||||||||||
| Відкритий чемпіонат Австралії з тенісу | 0 / 0 | 0–0 | – | |||||||||||||||||||||
| Відкритий чемпіонат Франції з тенісу | 1р | 0 / 1 | 0–1 | 0% | ||||||||||||||||||||
| Вімблдонський турнір | К3р | К2р | К1р | 0 / 0 | 0–0 | – | ||||||||||||||||||
| Відкритий чемпіонат США з тенісу | 1р | 3р | 2р | 2р | К1р | 0 / 4 | 4–4 | 50% | ||||||||||||||||
| В-П | 0–1 | 0–0 | 2–1 | 1–2 | 0–0 | 0–0 | 1–1 | 0–0 | 0 / 5 | 4–5 | 44% | |||||||||||||
| Тур ATP Мастерс 1000 | ||||||||||||||||||||||||
| Відкритий чемпіонат Маямі з тенісу | К2р | 0 / 0 | 0–0 | – | ||||||||||||||||||||
| В-П | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0 / 0 | 0–0 | – | |||||||||||||
Примітки
Посилання
- Девід Вітт на сайті ATP(англ.)
- Девід Вітт на сайті ITF
Джерело: стаття у Вікіпедії та історія редагувань (автори).
