Список африканських країн за номінальним ВВП
Це список африканських країн за рівнем номінального ВВП. Дані Міжнародного валютного фонду.
ВВП (номінальний)
Це список африканських країн за рівнем їх номінального валового внутрішнього продукту (ВВП) за 2008 2009 та 2010 роки.
Зауважте що ВВП країн Африки становить лише 2,5 % від загального обсягу ВВП світу в 2008 році і 2,3 % від світового ВВП у 2009 році.
Зверніть увагу. Цей список можна сортувати згідно з вашими запитами. Натисніть кнопку
у верхній частині колонки яку ви хочете відсортувати. Клацніть знову щоб змінити порядок сортування. Оновіть сторінку щоб відновити до початкового виду.

більше 200
100-200
50-100
20-50
10-20
5-10
1-5
менше 1
| Місце |
Країна | 2008 (млрд. USD) |
2009 (млрд. USD) |
2010 (млрд. USD) |
|---|---|---|---|---|
| Світ | 61268.094 | 57920.270 | 62909.274 | |
| Африка | 1561.807 | 1476.179 | 1730.072 | |
| 1 | 275.596 | 283.977 | 357.259 | |
| 2 | 162.435 | 188.608 | 218.466 | |
| 3 | 207.116 | 168.846 | 216.803 | |
| 4 | 170.228 | 139.763 | 160.270 | |
| 5 | 88.879 | 91.374 | 103.482 | |
| 6 | 84.178 | 75.508 | 85.312 | |
| 7 | 88.888 | 60.239 | 74.232 | |
| 8 | 58.028 | 55.802 | 68.441 | |
| 9 | 44.878 | 43.523 | 44.290 | |
| 10 | 30.031 | 29.394 | 32.163 | |
| 11 | 28.528 | 25.988 | 31.084 | |
| 12 | 26.642 | 32.249 | 29.717 | |
| 13 | 23.508 | 22.909 | 22.823 | |
| 14 | 20.668 | 22.159 | 22.671 | |
| 15 | 23.732 | 21.820 | 22.478 | |
| 16 | 14.440 | 15.804 | 17.011 | |
| 17 | 14.654 | 12.805 | 16.192 | |
| 18 | 18.525 | 11.175 | 14.485 | |
| 19 | 13.461 | 10.808 | 14.030 | |
| 20 | 11.595 | 11.108 | 13.125 | |
| 21 | 14.535 | 10.936 | 13.056 | |
| 22 | 13.350 | 12.610 | 12.877 | |
| 23 | 8.835 | 9.039 | 11.865 | |
| 24 | 10.774 | 8.632 | 11.530 | |
| 25 | 9.897 | 9.654 | 9.893 | |
| 26 | 8.738 | 9.156 | 9.729 | |
| 27 | 8.774 | 8.757 | 9.268 | |
| 28 | 8.116 | 7.780 | 8.781 | |
| 29 | 9.463 | 8.974 | 8.345 | |
| 30 | 8.400 | 6.974 | 7.848 | |
| 31 | 4.416 | 5.836 | 7.474 | |
| 32 | 6.712 | 6.401 | 6.649 | |
| 33 | 4.459 | 5.011 | 5.622 | |
| 34 | 5.382 | 5.323 | 5.577 | |
| 35 | 4.268 | 4.909 | 5.053 | |
| 36 | 4.517 | 4.436 | 4.633 | |
| 37 | 3.161 | 3.241 | 3.799 | |
| 38 | 2.840 | 2.929 | 3.553 | |
| 39 | 2.890 | 2.771 | 3.194 | |
| 40 | 1.618 | 1.624 | 2.127 | |
| 41 | 1.479 | 1.694 | 2.117 | |
| 42 | 1.997 | 1.983 | 2.018 | |
| 43 | 1.953 | 2.064 | 1.905 | |
| 44 | 1.744 | 1.755 | 1.651 | |
| 45 | 1.097 | 1.410 | 1.489 | |
| 46 | 0.982 | 1.089 | 1.140 | |
| 47 | 1.035 | 0.983 | 1.067 | |
| 48 | 0.850 | 0.868 | 0.974 | |
| 49 | 0.822 | 0.656 | 0.936 | |
| 50 | 0.461 | 0.438 | 0.837 | |
| 51 | 0.532 | 0.525 | 0.534 | |
| 52 | 0.175 | 0.189 | 0.196 |
Номінальний ВВП на душу населення
Зверніть увагу. Цей список можна сортувати згідно з вашими запитами. Натисніть кнопку
у верхній частині колонки яку ви хочете відсортувати. Клацніть знову щоб змінити порядок сортування. Оновіть сторінку щоб відновити до початкового виду.

Країни Африки за ВВП (номінальний) на душу населення в перерахунку на долари США за оцінкою МВФ.
| Місце | Країна | ВВП на душу населення 2008 | 2009 |
|---|---|---|---|
| 1 | 14941 | 8759 | |
| 2 | 14479 | 9570 | |
| 3 | 9998 | 7414 | |
| 4 | 9640 | 7683 | |
| 5 | 7554 | 5995 | |
| 6 | 6872 | 7146 | |
| 7 | 5685 | 5635 | |
| 8 | 5054 | 4027 | |
| 9 | 4588 | 3816 | |
| 10 | 4278 | 4341 | |
| 11 | 3995 | 3794 | |
| 12 | 3464 | 3419 | |
| 13 | 2952 | 2298 | |
| 14 | 2827 | 2847 | |
| 15 | 2778 | 2854 | |
| 16 | 2162 | 2450 | |
| 17 | 1522 | 1388 | |
| 18 | 1401 | 1089 | |
| 19 | 1252 | 1354 | |
| 20 | 1248 | 1027 | |
| 21 | 1224 | 1095 | |
| 22 | 1132 | 1071 | |
| 23 | 1094 | 1160 | |
| 24 | 1066 | 984 | |
| 25 | 1042 | 1044 | |
| 26 | 863 | 699 | |
| 27 | 838 | 842 | |
| 28 | 828 | 765 | |
| 29 | 816 | 788 | |
| 30 | 739 | 639 | |
| 31 | 660 | 651 | |
| 32 | 657 | 641 | |
| 33 | 578 | 542 | |
| 34 | 520 | 547 | |
| 35 | 497 | 434 | |
| 36 | 477 | 456 | |
| 37 | 468 | 432 | |
| 38 | 465 | 512 | |
| 39 | 459 | 446 | |
| 40 | 455 | 472 | |
| 41 | 439 | 418 | |
| 42 | 436 | 408 | |
| 43 | 391 | 375 | |
| 44 | 333 | 418 | |
| 45 | 332 | 342 | |
| 46 | 313 | 352 | |
| 47 | 295 | 328 | |
| 48 | 268 | 303 | |
| 49 | 264 | 244 | |
| 50 | 216 | 210 | |
| 51 | 185 | 171 | |
| 52 | 138 | 174 |
Див. також
- Список європейських країн за номінальним ВВП
- Список країн за ВВП (ПКС)
- Список країн за ВВП (ПКС) на душу населення
- Список країн за ВВП (номінал)
- Список країн за ВВП (номінал) на душу населення
Джерела
- МВФ World Economic Outlook Database квітень 2011 [Архівовано 23 квітня 2015 у Wayback Machine.]
Джерело: стаття у Вікіпедії та історія редагувань (автори).