Сенді Меєр
| Сенді Меєр Sandy Mayer | |
|---|---|
| Громадянство | |
| Місце проживання | Портола-Веллі, Каліфорнія |
| Дата народження | 5 квітня 1952 (74 роки) |
| Місце народження | Flushing, Нью-Йорк |
| Зріст | 178 см |
| Вага | 70 кг |
| Початок кар'єри | 1972 |
| Завершення кар'єри | 1986 |
| Робоча рука | права (одноручний бекгенд) |
| Призові, USD | $1,057,783 |
Одиночний розряд | |
| Матчів в/п | 363–196 |
| Титулів | 12 |
| Найвища позиція | Ранг 7 (26 квітня 1982) |
| Мейджори | |
| Австралія | 2р (1980) |
| Ролан Гаррос | 3р (1979, 1981) |
| Вімблдон | ПФ (1973) |
| США | 4р (1972) |
Парний розряд | |
| Матчів в/п | 292–136 |
| Титулів | 24 |
| Найвища позиція | Ранг 3 (28 січня 1985) |
| Мейджори | |
| Австралія | ЧФ (1980) |
| Ролан Гаррос | П (1979) |
| Вімблдон | П (1975) |
| США | 3р (1983, 1984) |
Сенді Меєр (англ. Sandy Mayer; нар. 5 квітня 1952) — колишній американський тенісист. Найвищу одиночну позицію світового рейтингу — 7 місце досяг 26 квітня, 1982, парну — 3 місце — 28 січня, 1985 року. Здобув 12 одиночних та 24 парні титули. Перемагав на турнірах Великого шолома в парному розряді. Завершив кар'єру 1986 року.
Фінали за кар'єру
Одиночний розряд (11–10)
| Результат | Ранг | Дата | Турнір | Покриття | Суперник | Рахунок |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поразка | 1. | 1973 | Балтимор, США | Тверде (i) | 4–6, 5–7 | |
| Перемога | 1. | 1973 | Бірмінгем, США | Тверде | 6–4, 7–6 | |
| Перемога | 2. | 1974 | Балтимор, США | Килим | 6–2, 6–1 | |
| Поразка | 2. | 1974 | Бірмінгем, США | Килим (i) | 5–7, 3–6 | |
| Перемога | 3. | 1974 | Парамес, США | Indoor | 6–1, 6–3 | |
| Перемога | 4. | 1974 | Джексон, США | Килим (i) | 7–6, 7–5 | |
| Поразка | 3. | 1975 | Мауї, США | Тверде | 1–6, 0–6 | |
| Поразка | 4. | 1975 | Гонконг | Тверде | 3–6, 1–6, 1–6 | |
| Перемога | 5. | 1977 | Літл-Рок, США | Килим (i) | 6–2, 6–4 | |
| Поразка | 5. | 1977 | Сан-Хосе, США | Тверде | 6–3, 4–6, 5–7 | |
| Перемога | 6. | 1977 | Гемптон, США | Тверде (i) | 4–6, 6–3, 6–2, 1–6, 6–3 | |
| Перемога | 7. | 1977 | Stockholm Open, Швеція | Тверде (i) | 6–2, 6–4 | |
| Перемога | 8. | 1978 | St. Louis WCT, США | Килим (i) | 7–6, 6–4 | |
| Поразка | 6. | 1980 | Сербітон, Англія | Трава | 3–6, 3–6 | |
| Поразка | 7. | 1981 | Лос-Анджелес, США | Тверде | 7–6, 3–6, 3–6 | |
| Поразка | 8. | 1981 | Кельн, Німеччина | Килим (i) | 3–6, 3–6 | |
| Поразка | 9. | 1981 | Stockholm Open, Швеція | Тверде (i) | 4–6, 2–6 | |
| Перемога | 9. | 1981 | Болонья, Італія | Килим (i) | 7–5, 6–3 | |
| Поразка | 10. | 1982 | Stuttgart Outdoor, Німеччина | Ґрунт | 7–5, 3–6, 3–6, 6–7 | |
| Перемога | 10. | 1982 | Клівленд, США | Тверде | 7–5, 6–3 | |
| Перемога | 11. | 1983 | Гштад, Швейцарія | Ґрунт | 6–0, 6–3, 6–2 |
Парний розряд (24–16)
| Результат | Ранг | Дата | Турнір | Покриття | Партнер | Суперники | Рахунок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поразка | 1. | 1971 | Мастерс Цинциннаті, США | Тверде | 1–6, 6–3, 4–6 | ||
| Поразка | 2. | 1973 | Baltimore WCT, США | Тверде (i) | 6–3, 2–6, 3–6 | ||
| Перемога | 1. | 1974 | Роенок, США | Indoors | 7–6, 6–1 | ||
| Перемога | 2. | 1974 | Бірмінгем, США | Тверде | 4–6, 7–6, 6–1 | ||
| Перемога | 3. | 1975 | Роенок, США | Indoors | 7–6, 1–6, 6–3 | ||
| Перемога | 4. | 1975 | Вімблдонський турнір, Лондон | Трава | 7–5, 8–6, 6–4 | ||
| Поразка | 3. | 1975 | Гонконг | Тверде | 3–6, 4–6 | ||
| Перемога | 5. | 1976 | Fort Worth WCT, США | Тверде | 6–4, 7–5 | ||
| Перемога | 6. | 1976 | Indian Wells Open, США | Тверде | 6–4, 6–7, 7–6 | ||
| Перемога | 7. | 1977 | Гемптон, США | Тверде (i) | 6–4, 6–3 | ||
| Перемога | 8. | 1977 | Лос-Анджелес, США | Тверде | 6–2, 6–3 | ||
| Перемога | 9. | 1977 | Вемблі, Англія | Тверде | 6–3, 7–6 | ||
| Перемога | 10. | 1978 | Birmingham WCT, США | Килим (i) | 3–6, 6–1, 7–6 | ||
| Поразка | 4. | 1978 | Philadelphia WCT, США | Килим (i) | 4–6, 4–6 | ||
| Поразка | 5. | 1978 | Richmond WCT, США | Килим (i) | 3–6, 5–7 | ||
| Перемога | 11. | 1978 | Гвадалахара, Мексика | Ґрунт | 4–6, 7–6, 6–3 | ||
| Перемога | 12. | 1978 | San Jose, U.S. | Килим | 6–3, 6–4 | ||
| Перемога | 13. | 1979 | Indian Wells Open, США | Тверде | 6–4, 7–6 | ||
| Перемога | 14. | 1979 | Відкритий чемпіонат Франції з тенісу, Париж | Ґрунт | 6–4, 6–4, 6–4 | ||
| Поразка | 6. | 1979 | Forest Hills WCT, США | Ґрунт | 7–6, 6–7, 3–6 | ||
| Перемога | 15. | 1980 | Бостон, США | Ґрунт | 1–6, 6–4, 6–4 | ||
| Поразка | 7. | 1980 | Washington Open, США | Ґрунт | 4–6, 5–7 | ||
| Перемога | 16. | 1980 | Колумбус, США | Тверде | 6–4, 6–2 | ||
| Поразка | 8. | 1980 | Торонто, Канада | Тверде | 3–6, 6–3, 4–6 | ||
| Поразка | 9. | 1980 | Сан-Франциско, США | Килим | 1–6, 4–6 | ||
| Перемога | 17. | 1981 | Мемфіс, США | Тверде (i) | 7–6, 6–7, 7–6 | ||
| Перемога | 18. | 1981 | Брюссель, Бельгія | Килим (i) | 4–6, 6–3, 6–3 | ||
| Поразка | 10. | 1981 | Роттердам, Нідерланди | Килим (i) | 6–7, 6–1, 4–6 | ||
| Поразка | 11. | 1982 | Strasbourg WCT, Франція | Килим (i) | 4–6, 3–6 | ||
| Перемога | 19. | 1982 | Гштад, Швейцарія | Ґрунт | 6–2, 6–3 | ||
| Поразка | 12. | 1983 | Лос-Анджелес, США | Тверде | 1–6, 2–6 | ||
| Перемога | 20. | 1983 | Монреаль, Канада | Тверде | 6–3, 6–4 | ||
| Перемога | 21. | 1984 | Stuttgart Outdoor, Німеччина | Ґрунт | 7–6, 6–4 | ||
| Перемога | 22. | 1984 | Колумбус, США | Тверде | 6–4, 6–7, 7–5 | ||
| Поразка | 13. | 1984 | Мастерс Цинциннаті, США | Тверде | 6–4, 3–6, 6–7 | ||
| Поразка | 14. | 1984 | Лос-Анджелес, США | Тверде | 6–4, 4–6, 3–6 | ||
| Перемога | 23. | 1984 | Кельн, Німеччина | Килим (i) | 6–1, 6–3 | ||
| Перемога | 24. | 1984 | Відень, Австрія | Килим (i) | 6–4, 6–4 | ||
| Поразка | 15. | 1985 | Філадельфія, США | Килим (i) | 6–3, 2–6, 2–6 | ||
| Поразка | 16. | 1985 | Сан-Франциско, США | Тверде (i) | 6–3, 3–6, 4–6 |
Посилання
- Сенді Меєр на сайті ATP(англ.)
- Сенді Меєр на сайті ITF
Джерело: стаття у Вікіпедії та історія редагувань (автори).