Карл Майлер
| Карл Майлер Karl Meiler | |
|---|---|
| Громадянство | |
| Місце проживання | Мюнхен, Німеччина |
| Дата народження | 30 квітня 1949 |
| Місце народження | Ерланген, Німеччина |
| Дата смерті | 17 квітня 2014 (64 роки) |
| Місце смерті | Аугсбург, Баварія, Німеччина |
| Зріст | 178 см |
| Вага | 75 кг |
| Початок кар'єри | 1970 |
| Завершення кар'єри | 1986 |
| Робоча рука | права (одноручний бекгенд) |
Одиночний розряд | |
| Матчів в/п | 248–189 |
| Титулів | 4 |
| Найвища позиція | Ранг 20 (23 серпня 1973) |
| Мейджори | |
| Австралія | ПФ (1973) |
| Ролан Гаррос | 3р (1977) |
| Вімблдон | 3р (1973, 1976, 1977) |
| США | 4р (1975) |
Парний розряд | |
| Матчів в/п | 188–123 |
| Титулів | 17 |
| Найвища позиція | Ранг 12[1] |
| Мейджори | |
| Австралія | ЧФ (1977) |
| Ролан Гаррос | ЧФ (1977) |
| Вімблдон | ПФ (1973) |
| США | 3р (1973) |
Карл Майлер (нім. Karl Meiler; 30 квітня 1949 — 17 квітня 2014) — колишній німецький тенісист. Найвищу одиночну позицію світового рейтингу — 20 місце досяг 23 серпня 1973 року. Здобув 4 одиночні та 17 парних титулів. Найвищим досягненням на турнірах Великого шолома були півфінали в одиночному та парному розрядах. Завершив кар'єру 1986 року.
Фінали турнірів ATP за кар'єру
Одиночний розряд: 17 (4–13)
| Результат | W/L | Дата | Турнір | Покриття | Суперник | Рахунок |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Перемога | 1–0 | Лис 1972 | Буенос-Айрес, Аргентина | Ґрунт | 6–7, 2–6, 6–4, 6–4, 6–4 | |
| Поразка | 1–1 | Лют 1973 | Солсбері, США | Тверде (i) | 6–7, 6–7, 3–6 | |
| Поразка | 1–2 | Чер 1973 | Західний Берлін | Тверде | 3–6, 6–3, 3–6, 3–6 | |
| Поразка | 1–3 | Чер 1973 | Гамбург, Західна Німеччина | Ґрунт | 1–6, 6–3, 6–7, 3–6 | |
| Поразка | 1–4 | Січ 1974 | Роенок, США | Indoor | 4–6, 3–6 | |
| Перемога | 2–4 | Січ 1974 | Омаха, США | Килим (i) | 6–3, 1–6, 6–1 | |
| Поразка | 2–5 | Лют 1974 | Літл-Рок, США | Килим (i) | 2–6, 1–6 | |
| Перемога | 3–5 | Бер 1974 | Калгарі, Канада | Indoor | 6–4, 3–6, 6–3 | |
| Поразка | 3–6 | Бер 1974 | Джексон, США | Килим (i) | 6–7, 5–7 | |
| Поразка | 3–7 | Лис 1974 | Осло, Норвегія | Indoor | 3–6, 2–6 | |
| Поразка | 3–8 | 1975 | Нассау, Багамські Острови | Outdoor | 0–6, 2–6 | |
| Поразка | 3–9 | 1975 | Мюнхен, Західна Німеччина | Ґрунт | 6–2, 0–6, 2–6, 3–6 | |
| Поразка | 3–10 | 1975 | Гштад, Швейцарія | Ґрунт | 4–6, 4–6, 3–6 | |
| Поразка | 3–11 | 1976 | Мюнхен, Західна Німеччина | Ґрунт | 1–6, 4–6, 1–6 | |
| Поразка | 3–12 | 1977 | Брюссель, Бельгія | Ґрунт | 5–7, 6–3, 6–2, 3–6, 4–6 | |
| Перемога | 4–12 | 1977 | Маніла, Філіппіни | Ґрунт | DEF | |
| Поразка | 4–13 | 1979 | Флоренція, Італія | Ґрунт | 4–6, 6–1, 6–3, 5–7, 0–6 |
Парний розряд: 24 (17–7)
| Результат | Ранг | Дата | Турнір | Покриття | Партнер | Суперники | Рахунок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поразка | 1. | 1972 | Лондон/Queen's Club, Англія | Трава | 6–4, 3–6, 5–7 | ||
| Перемога | 1. | 1974 | Омаха, США | Тверде | 6–2, 6–4 | ||
| Перемога | 2. | 1974 | Балтимор, США | Килим | 7–6, 7–5 | ||
| Перемога | 3. | 1974 | Літл-Рок, США | Килим | 6–0, 6–2 | ||
| Перемога | 4. | 1974 | Калгарі, Канада | Indoor | 6–4, 6–4 | ||
| Перемога | 5. | 1974 | Темпе, США | Тверде | 4–6, 6–4, 7–5 | ||
| Перемога | 6. | 1974 | Осло, Норвегія | Indoor | 6–3, 6–2 | ||
| Перемога | 7. | 1975 | Бірмінгем, США | Килим | 6–1, 3–6, 7–6 | ||
| Поразка | 2. | 1975 | Гемптон, США | Килим | 2–6, 7–6, 4–6 | ||
| Поразка | 3. | 1975 | Мюнхен, Західна Німеччина | Ґрунт | 5–7, 3–6 | ||
| Поразка | 4. | 1975 | Барселона, Іспанія | Ґрунт | 6–3, 4–6, 3–6 | ||
| Перемога | 8. | 1975 | Paris Indoor, Франція | Тверде (i) | 6–4, 7–6 | ||
| Перемога | 9. | 1975 | Лондон, Англія | Килим | 6–1, 7–5 | ||
| Поразка | 5. | 1976 | Atlanta WCT, США | Килим | 3–6, 4–6 | ||
| Поразка | 6. | 1976 | Барселона, Іспанія | Ґрунт | 3–6, 3–6 | ||
| Перемога | 10. | 1976 | Nuremberg Cup, Західна Німеччина | Килим | 7–6, 6–4 | ||
| Поразка | 7. | 1976 | Ніцца, Франція | Ґрунт | 4–6, 6–3, 3–6 | ||
| Перемога | 11. | 1976 | Мастерс Монте-Карло, Монако | Ґрунт | 7–6, 6–1 | ||
| Перемога | 12. | 1976 | WCT World Doubles, Канзас-Сіті | Килим | 6–3, 2–6, 3–6, 6–3, 6–4 | ||
| Перемога | 13. | 1976 | Дюссельдорф, Західна Німеччина | Ґрунт | 6–4, 4–6, 6–4 | ||
| Перемога | 14. | 1977 | Гамбург, Західна Німеччина | Ґрунт | 3–6, 6–3, 6–4, 6–4 | ||
| Перемога | 15. | 1977 | Дюссельдорф, Західна Німеччина | Ґрунт | 6–3, 6–3 | ||
| Перемога | 16. | 1977 | Гштад, Швейцарія | Ґрунт | 6–4, 7–6 | ||
| Перемога | 17. | 1979 | Нансі, Франція | Тверде (i) | 4–6, 7–6, 6–3 |
Примітки
- ↑ Ex-Davis-Cup-Spieler Meiler ist tot. Spiegel Online (German) . 20 квітня 2014.
Посилання
- Карл Майлер на сайті ATP(англ.)
- Карл Майлер на сайті ITF
- Карл Майлер на сайті Кубку Девіса
Джерело: стаття у Вікіпедії та історія редагувань (автори).