Колін Діблі
| Колін Діблі Colin Dibley | |
|---|---|
| Громадянство | |
| Місце проживання | Вест-Орандж (Нью-Джерсі), США |
| Дата народження | 19 вересня 1944 (82 роки) |
| Місце народження | Сідней, Австралія |
| Зріст | 188 см |
| Вага | 86 кг |
| Початок кар'єри | 1970 |
| Завершення кар'єри | 1981 |
| Робоча рука | права (одноручний бекгенд) |
Одиночний розряд | |
| Матчів в/п | 291–287 |
| Титулів | 4 |
| Найвища позиція | Ранг 26 (4 червня 1973) |
| Мейджори | |
| Австралія | ПФ (1979) |
| Ролан Гаррос | 3р (1971, 1973, 1975, 1978) |
| Вімблдон | ЧФ (1971, 1972) |
| США | 3р (1971) |
Парний розряд | |
| Матчів в/п | 339–247 |
| Титулів | 17 |
| Мейджори | |
| Австралія | ПФ (1977Dec) |
| Ролан Гаррос | ЧФ (1977) |
| Вімблдон | ЧФ (1975) |
| США | 3р (1971, 1977) |
Мікст | |
| Вімблдон | ЧФ (1972) |
Колін Діблі (англ. Colin Dibley; нар. 19 вересня 1944) — колишній австралійський тенісист. Найвищу одиночну позицію світового рейтингу — 26 місце досяг 4 червня 1973 року. Здобув 4 одиночні та 17 парних титулів. Найвищим досягненням на турнірах Великого шолома були півфінали в одиночному та парному розрядах. Завершив кар'єру 1981 року.
Фінали за кар'єру
Одиночний розряд 7 (4–3)
| Результат | W-L | Рік | Турнір | Покриття | Суперник | Рахунок |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Перемога | 1–0 | 1972 | Кіцбюель, Австрія | Ґрунт | 6–1, 6–3, 6–4 | |
| Поразка | 1–1 | 1972 | Сакраменто, США | Тверде | 4–6, 7–5, 4–6, 4–6 | |
| Перемога | 2–1 | 1973 | La Costa WCT, США | Тверде | 6–3, 7–6 | |
| Перемога | 3–1 | 1973 | Саут-Орандж, США | Трава | 6–4, 6–7, 6–4 | |
| Поразка | 3–2 | 1976 | Літл-Рок, США | Килим | 4–6, 5–7 | |
| Поразка | 3–3 | 1977 | Лагуна-Нігел, США | Тверде | 6–2, 6–7, 4–6 | |
| Перемога | 4–3 | 1980 | Перт, Австралія | Трава | 6–2, 6–4 |
Парний розряд 32 (17–15)
| Результат | Ранг | Рік | Турнір | Покриття | Партнер | Суперники | Рахунок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поразка | 1. | 1972 | Стокгольм | Тверде (i) | 5–7, 6–7 | ||
| Поразка | 2. | 1973 | WCT Miami Open | Тверде | 4–6, 4–6 | ||
| Поразка | 3. | 1973 | Richmond WCT | Килим | 6–3, 3–6, 4–6 | ||
| Поразка | 4. | 1973 | St. Louis WCT | Килим | 2–6, 5–7 | ||
| Поразка | 5. | 1973 | Columbus Open | Тверде | 4–6, 6–7 | ||
| Перемога | 1. | 1973 | Haverford, США | Трава | 7–6, 6–3 | ||
| Поразка | 6. | 1973 | Токіо Outdoor | 5–7, 5–7 | |||
| Перемога | 2. | 1973 | Hong Kong Tennis Open | Тверде | 6–3, 5–7, 17–15 | ||
| Перемога | 3. | 1974 | River Oaks, США | Ґрунт | 4–6, 7–6, 6–4 | ||
| Поразка | 7. | 1975 | Orlando WCT | Тверде | 4–6, 4–6 | ||
| Перемога | 4. | 1975 | St. Louis WCT | Ґрунт | 6–4, 6–4 | ||
| Перемога | 5. | 1975 | Turkey Open | Outdoor | 6–2, 6–2, 6–2 | ||
| Перемога | 6. | 1976 | Indian Wells Open | Тверде | 6–4, 6–7, 7–6 | ||
| Перемога | 7. | 1976 | Пальма, Іспанія | Ґрунт | 2–6, 6–3, 6–2 | ||
| Поразка | 8. | 1976 | Мадрид, Іспанія | Ґрунт | 6–7, 6–4, 6–8 | ||
| Перемога | 8. | 1976 | ATP Florence | Ґрунт | 5–7, 7–5, 7–5 | ||
| Перемога | 9. | 1977 | Норт-Літл-Рок, США | Килим | 6–7, 6–3, 6–3 | ||
| Перемога | 10. | 1977 | ATP Denver | Килим | 6–2, 6–3 | ||
| Перемога | 11. | 1977 | South Orange Open | Тверде | 6–1, 7–5 | ||
| Поразка | 9. | 1977 | Токіо | Ґрунт | 2–6, 6–7 | ||
| Перемога | 12. | 1978 | Норт-Літл-Рок, США | Килим | 7–6, 6–3 | ||
| Поразка | 10. | 1978 | Йоганесбурґ, ПАР | Тверде | 5–7, 6–7 | ||
| Поразка | 11. | 1978 | Ньюпорт, США | Трава | 4–6, 4–6 | ||
| Перемога | 13. | 1978 | Columbus Open | Ґрунт | 6–2, 6–3 | ||
| Поразка | 12. | 1979 | Friendship Cup | Тверде | 4–6, 6–2, 4–6 | ||
| Поразка | 13. | 1979 | ATP Tulsa | Тверде (i) | 7–6, 5–7, 3–6 | ||
| Поразка | 14. | 1979 | ATP Stowe | Тверде | 6–3, 3–6, 4–6 | ||
| Поразка | 15. | 1979 | ATP Tel Aviv | Тверде | 5–7, 4–6 | ||
| Перемога | 14. | 1979 | Токіо | Ґрунт | 3–6, 6–1, 6–1 | ||
| Перемога | 15. | 1979 | ATP Adelaide | Трава | 6–7, 7–6, 6–4 | ||
| Перемога | 16. | 1980 | Lorraine Open | Килим | 7–6, 7–5 | ||
| Перемога | 17. | 1981 | ATP Adelaide | Трава | 6–3, 6–4 |
Посилання
- Колін Діблі на сайті ATP(англ.)
- Колін Діблі на сайті ITF
- Колін Діблі на Tennis Australia
- nj.com article
Джерело: стаття у Вікіпедії та історія редагувань (автори).
