Рівалдо
Рівалдо
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Особисті дані | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Повне ім'я | Рівалдо Вітор Борба Феррейра | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Народження | 19 квітня 1972 (54 роки) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Пауліста, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зріст | 187 см | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вага | 78 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прізвисько |
Rivaldo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Громадянство |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Позиція | атакувальний півзахисник, нападник | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Професіональні клуби* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Національна збірна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Звання, нагороди | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Нагороди | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
* Ігри та голи за професіональні клуби враховуються лише в національному чемпіонаті. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рівалдо Вітор Борба Феррейра (порт. Rivaldo Vítor Borba Ferreira, нар. 19 квітня 1972, Пауліста, Пернамбуку, Бразилія) — бразильський футболіст. Президент футбольного клуба «Можи-Мірін». Один з найвидатніших плеймейкерів у історії футболу.
1999 року отримав «Золотий м'яч» та став Гравцем року за версією ФІФА. Крім цих, були ще безліч інших, менш значущих нагород, які він отримав протягом своєї довготривалої кар'єри. Також Пеле назвав його одним із 125 найкращих з нині живих футболістів на церемонії вручення нагород ФІФА 2004 року.
Статистика виступів
Статистика клубних виступів
| Сезон | Команда | Чемпіонат | Національний кубок | Континентальні кубки | Інші змагання | Усього | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ліга | Ігор | Голів | Ліга | Ігор | Голів | Ліга | Ігор | Голів | Ліга | Ігор | Голів | Ігор | Голів | ||
| 1989 | A2 | 26 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 3 | |
| 1990 | A2 | 22 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 4 | |
| Усього за «Паулісту» | 48 | 7 | - | - | - | - | - | - | 48 | 7 | |||||
| 1991 | ЛП+B | 4++18 | 6+8 | КБ | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | 26+ | 16 | |
| 1992 | ЛП+C | ?+27 | ?+9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27+ | 9+ | |
| січ.-лип. 1993 | ЛП | 4+ | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4+ | 4 | |
| лип.-груд. 1993 | A | 19 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 11 | |
| січ.-лип. 1994 | ЛП | ? | ? | КБ | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3+ | 0+ | |
| Усього за «Корінтіанс» | ?+19 | ?+11 | 3 | 0 | - | - | - | - | 22+ | 11+ | |||||
| лип.-груд. 1994 | A | 29 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 14 | |
| 1995 | ЛП+A | 8++16 | 10+7 | КБ | 4 | 2 | КЛ | 6+ | 5 | - | - | - | 34+ | 24 | |
| січ-черв. 1996 | ЛП | 25 | 18 | КБ | 9 | 4 | - | - | - | - | - | - | 34 | 22 | |
| Усього за «Палмейрас» | 33++45 | ?21 | 13 | 6 | 6+ | 5 | - | - | 97+ | 60 | |||||
| 1996–97 | ПД | 41 | 21 | КІ | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | 46 | 22 | |
| 1997–98 | ПД | 34 | 19 | КІ | 7 | 8 | ЛЧ | 6 | 0 | СІ+СУ | 2+2 | 0+1 | 51 | 28 | |
| 1998–99 | ПД | 37 | 24 | КІ | 3 | 2 | ЛЧ | 6 | 3 | СІ | 2 | 0 | 48 | 29 | |
| 1999–00 | ПД | 31 | 12 | КІ | 5 | 1 | ЛЧ | 14 | 10 | СІ | 0 | 0 | 50 | 23 | |
| 2000–01 | ПД | 35 | 23 | КІ | 5 | 2 | ЛЧ+КУЄФА | 6+7 | 6+5 | - | - | - | 53 | 36 | |
| 2001–02 | ПД | 20 | 8 | КІ | 0 | 0 | ЛЧ | 13 | 6 | - | - | - | 33 | 14 | |
| Усього за «Барселону» | 157 | 86 | 20 | 13 | 52 | 30 | 6 | 1 | 235 | 130 | |||||
| 2002–03 | A | 22 | 5 | КІ | 3 | 1 | ЛЧ | 13 | 2 | - | - | - | 38 | 8 | |
| серп.-лист. 2003 | A | 0 | 0 | - | - | - | ЛЧ | 1 | 0 | СУ | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| Усього за «Мілан» | 22 | 5 | 3 | 1 | 14 | 2 | 1 | 0 | 40 | 8 | |||||
| січ.-лют. 2004 | ЛМ | 7 | 2 | - | - | - | КЛ | 3 | 0 | - | - | - | 10 | 2 | |
| 2004–05 | A | 23 | 12 | КГ | 2+ | 2 | ЛЧ+КУЄФА | 6+3 | 1+0 | - | - | - | 34+ | 15 | |
| 2005–06 | A | 22 | 7 | КГ | 2+ | 2 | ЛЧ | 5 | 2 | - | - | - | 29+ | 11 | |
| 2006–07 | СЛ | 25 | 17 | КГ | 2 | 0 | ЛЧ | 6 | 0 | - | - | - | 33 | 17 | |
| Усього за «Олімпіакос» | 70 | 36 | 6 | 4 | 20 | 3 | - | - | 96+ | 43 | |||||
| 2007–08 | СЛ | 29+6[1] | 8+4[1] | КГ | 0 | 0 | ЛЧ+КУЄФА | 2+6 | 1+2 | - | - | - | 43+ | 15 | |
| серп. 2008 | СЛ | 0 | 0 | КГ | 0 | 0 | КУЄФА | 1 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | |
| Усього за АЕК | 29+6 | 8+4 | ? | 0 | 9 | 3 | - | - | 44+ | 15 | |||||
| серп.-груд. 2008 | СЛ | 12 | 7 | КУ | 1+ | 0 | ЛЧ | 4 | 2 | - | - | - | 17+ | 9 | |
| 2009 | СЛ | 30 | 20 | КУ | 2+ | 1 | ЛЧ | 9 | 1 | - | - | - | 41+ | 22 | |
| 2010 | СЛ | 11 | 6 | КУ | 3+ | 3 | ЛЧ | 5 | 2 | КС | 0 | 0 | 19+ | 11 | |
| Усього за «Буньодкор» | 53 | 33 | 6+ | 4 | 18 | 5 | 0 | 0 | 77+ | 42 | |||||
| січ. 2011 | ЛП | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| 2011 | ЛП+A | 9+30 | 1+5 | КБ | 4 | 0 | ПК | 3 | 1 | - | - | - | 46 | 7 | |
| 2012 | Ж | 21 | 11 | КА | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 21 | 11 | |
| 2013 | ЛП+B | 10+7 | 2+0 | КБ | 2 | 0 | - | - | - | КП | 0 | 0 | 19 | 2 | |
| 2014 | ЛП+C | 4+3 | 0 | КБ | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 7 | 0 | |
| 2015 | ЛП+B | 0+4 | 0+1 | КБ | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | |
| Усього за «Можі-Мірім» | 8++ 34 | 4+10 | - | - | - | - | - | - | 42+ | 14 | |||||
| Усього за кар'єру | 671+ | 309+ | 66+ | 31 | 125+ | 49 | 7 | 1 | 869+ | 390+ | |||||
Статистика виступів за збірну
Статистика матчів і голів за збірну —
Бразилія
Досягнення
Командні
- Переможець Серії A: 1994
- Переможець Ліги Пауліста: 1994, 1996
- Срібний призер Кубка Бразилії: 1996
- Чемпіон Іспанії: 1997-98, 1998-99
- Володар Кубка Іспанії: 1997-98
- Володар Суперкубка УЄФА: 1997
- Чемпіон Італії: 2002-03
- Володар Кубка Італії: 2002-03
- Володар Суперкубка УЄФА: 2003
- Переможець Ліги Чемпіонів УЄФА: 2002-03
- Чемпіон Узбекистану: 2008, 2009
- Володар Кубка Узбекистану: 2008
- Чемпіон світу: 2002
- Срібний призер Чемпіонату світу: 1998
- Володар Кубка Америки: 1999
- Володар Кубка конфедерацій: 1997
Бронзовий олімпійський призер: 1996
Індивідуальні
- Золотий м'яч (Бразилія): 1993, 1994
- Гравець року ФІФА: 1999
- Золотий м'яч: 1999
- Список найкращих футболістів XX століття (World Soccer): 1999
- Найкращий бомбардир Кубка Америки: 1999
- MVP Кубка Америки: 1999
- Найкращий футболіст Ла Ліги: 1999
- Найкращий бомбардир Ліги чемпіонів: 1999—2000
- Символічна збірна Кубка світу: 1998, 2002
- Найкращий легіонер Грецької Суперліга: 2005-06, 2006-07
- ФІФА 100
- Золотий бідон: 2003
- Найкращий бомбардир Чемпіонату Узбекистану: 2009
Примітки
Посилання
- Офіційний сайт Рівалду
- Профіль Рівалду на footballdatabase.com
- ТОП 100. «Кривонога качка»: Рівалдо
- Легендарний бразилець Рівалдо оголосив про завершення кар'єри футболіста (укр.)
| Це незавершена стаття про футболіста. Ви можете допомогти проєкту, виправивши або дописавши її. |
Джерело: стаття у Вікіпедії та історія редагувань (автори).
