YaChudo

Ла-Ліга 1998—1999

Переглядів: 0. Оновлено 10.10.2026.

Ла Ліга
Сезон1998–1999
Чемпіони«Барселона»
Вибули«Естремадура»
«Вільярреал»
«Тенеріфе»
«Саламанка»
Ліга чемпіонів УЄФА«Барселона»
«Реал Мадрид»
«Мальорка»
«Валенсія»
Кубок УЄФА«Сельта Віго»
«Депортіво»
«Атлетіко» (Мадрид)
Зіграно матчів380
Забито голів1003 (2.64 за гру)
Найкращий
бомбардир
Рауль Гонсалес (25)

Сезон 1998–1999 в Ла Лізі — футбольне змагання у найвищому дивізіоні чемпіонату Іспанії, що проходило між 29 серпня 1998 та 20 червня 1999 року. Став 68-м турніром з моменту заснування Ла Ліги. Участь у змаганні взяли 20 команд, у тому числі 3 команди, які попереднього сезону підвищилися у класі з Сегунди. За результатами сезону 16 команд продовжили виступи в елітному дивізіоні, два найгірші клуби відразу вибули до Сегунди, ще дві команди брали участь у матчах плей-оф за право виступів у Ла Лізі проти двох представників Сегунди.

Переможцем турніру стала «Барселона», яка захистила чемпіонський титул попереднього сезону та здобула свій 16-й трофей національної першості. Майбутні чемпіони не дуже вдало розпочали сезон, однак вже у 19-му турі захопили лідерство у турнірі і з того часу не полишали чільний рядок турнірної таблиці, довівши свій відрив від найближчого переслідувача, мадридського «Реала», до 11 очок.

Чемпіон Іспанії 19981999

«Барселона»

16-й титул

Підсумкова турнірна таблиця

Місце Команда І В Н П М+ М- РМ О
1 «Барселона» 38 24 7 7 87 43 44 79
2 «Реал Мадрид» 38 21 5 12 77 62 15 68
3 «Мальорка» 38 20 6 12 48 31 17 66
4 «Валенсія» 38 19 8 11 63 39 24 65
5 «Сельта Віго» 38 17 13 8 69 41 28 64
6 «Депортіво» (Ла-Корунья) 38 17 12 9 55 43 12 63
7 «Еспаньйол» 38 16 13 9 49 38 11 61
8 «Атлетик» (Більбао) 38 17 9 12 53 47 6 60
9 «Сарагоса» 38 16 9 13 57 46 11 57
10 «Реал Сосьєдад» 38 14 12 12 47 43 4 54
11 «Бетіс» 38 14 7 14 47 58 -11 49
12 «Вальядолід» 38 13 9 16 35 44 -9 48
13 «Атлетіко» (Мадрид)[1] 38 12 10 16 54 50 4 46
14 «Реал Ов'єдо» 38 11 12 15 41 57 -16 45
15 «Расінг» (Сантандер) 38 10 12 16 41 53 -12 42
16 «Алавес» 38 11 7 20 36 63 -27 40
17 «Естремадура» 38 9 12 17 27 53 -26 39
18 «Вільярреал» 38 8 12 18 47 63 -16 36
19 «Тенеріфе» 38 7 13 18 41 63 -22 34
20 «Саламанка» 38 7 6 25 29 66 -37 27
Кваліфікувалися до групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА 1999—2000
Кваліфікувалися до попереднього раунду Ліги чемпіонів УЄФА 1999—2000
Кваліфікувалися до розіграшу Кубка УЄФА 1999—2000
Кваліфікувалися до розіграшу Кубка Інтертото 1999
Вийшли до матчів плей-оф за право збереження місця у Прімері.
Вибули до Сегунди

Плей-оф за право виступів у Ла Лізі

Гостьові матчі:
«Райо Вальєкано» 2-0 «Естремадура» Загальний рахунок: 4-0
«Севілья» 1-0 «Вільярреал» Загальний рахунок: 3-0

Динаміка турнірного становища

Команда / Тур 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
«Барселона» 8 6 6 7 3 6 4 3 4 2 3 6 8 10 9 7 5 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
«Реал Мадрид» 1 1 1 1 2 1 2 1 2 4 4 3 4 3 3 3 6 4 6 5 3 5 6 7 6 6 5 4 5 3 5 4 5 3 3 2 3 2
«Мальорка» 7 3 2 3 4 3 1 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 2 5 3 5 2 2 2 4 4 6 6 4 6 3 3 2 2 2 4 2 3
«Валенсія» 4 9 5 9 13 16 12 6 5 5 5 7 5 4 4 4 4 5 3 2 4 4 5 3 2 2 3 2 3 4 6 5 3 5 6 5 6 4
«Сельта Віго» 10 12 15 13 7 5 3 4 3 1 2 2 3 2 2 2 2 1 2 4 2 3 3 4 3 3 2 3 2 2 2 2 4 4 4 3 4 5
«Депортіво» (Ла-Корунья) 9 5 13 6 9 7 6 7 8 11 7 5 2 5 5 8 12 9 7 6 6 6 4 5 5 5 4 5 6 5 4 6 6 6 5 6 5 6
«Еспаньйол» 3 10 12 15 18 18 18 19 16 12 14 17 17 17 16 13 13 14 14 13 13 12 12 13 14 15 14 13 10 9 10 10 10 10 8 7 7 7
«Атлетик» (Більбао) 19 8 4 8 12 9 10 12 15 18 15 11 11 8 8 6 7 7 8 7 7 8 7 6 7 7 7 7 7 7 7 8 8 7 7 9 8 8
«Сарагоса» 2 2 3 2 1 2 5 8 6 9 9 8 7 9 11 9 9 8 10 12 12 13 10 9 9 9 9 8 9 10 9 7 9 8 10 10 9 9
«Реал Сосьєдад» 5 11 16 20 17 15 11 15 10 13 16 12 9 12 10 11 8 10 9 10 10 11 9 8 8 8 8 9 8 8 8 9 7 9 9 8 10 10
«Бетіс» 14 17 19 19 19 19 20 16 18 15 13 9 12 14 13 12 10 12 12 11 11 10 13 11 11 11 11 12 13 12 11 12 11 12 11 11 11 11
«Вальядолід» 11 14 17 10 15 10 14 10 9 6 11 14 15 13 15 16 16 16 16 16 16 16 16 15 15 13 12 10 12 11 12 11 12 11 12 12 12 12
«Атлетіко» (Мадрид) 18 7 7 4 6 4 9 5 7 10 6 4 6 6 7 5 3 6 4 8 8 9 11 12 12 12 13 14 14 14 14 13 14 15 15 15 14 13
«Реал Ов'єдо» 6 4 8 11 5 11 13 14 11 7 10 13 10 7 6 10 11 11 11 9 9 7 8 10 10 10 10 11 11 13 13 14 13 13 13 14 13 14
«Расінг» (Сантандер) 15 18 14 16 10 8 7 9 12 8 8 10 14 15 14 15 14 15 15 15 14 15 15 14 13 14 15 15 15 15 15 15 15 14 14 13 15 15
«Алавес» 12 15 11 5 8 13 16 18 17 19 17 18 18 19 17 18 17 17 18 19 19 19 18 18 17 17 17 17 17 17 16 16 16 16 16 16 17 16
«Естремадура» 13 16 18 18 20 20 19 20 20 20 20 19 20 20 20 19 19 19 20 18 20 20 19 19 20 18 19 18 18 18 18 18 18 17 17 17 16 17
«Вільярреал» 20 20 20 12 14 14 15 17 19 16 18 16 13 11 12 14 15 13 13 14 15 14 14 16 16 16 16 16 16 16 17 17 17 18 18 18 18 18
«Тенеріфе» 17 13 9 14 16 17 17 13 14 17 19 20 19 18 19 20 20 20 17 17 17 17 20 20 18 19 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
«Саламанка» 16 19 10 17 11 12 8 11 13 14 12 15 16 16 18 17 18 18 19 20 18 18 17 17 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Бомбардири

Найкращий бомбардир сезону Рауль Гонсалес.

Найкращим бомбардиром Прімери сезону 1998—99 став нападник мадридського «Реала» Рауль Гонсалес, який записав до свого активу 25 голів.

Найкращі бомбардири сезону:

Примітки

  1. ↑ «Атлетіко» (Мадрид) кваліфікувався до розіграшу Кубка УЄФА 1999—2000 як фіналіст Кубка Іспанії, оскільки володар цього трофею, «Валенсія», вийшов до Ліги чемпіонів УЄФА 1999—2000.

Посилання

Джерело: стаття у Вікіпедії та історія редагувань (автори).