Марко Ткалець
| Марко Ткалець Marko Tkalec | |
|---|---|
| Громадянство | |
| Місце проживання | Марибор, Словенія |
| Дата народження | 17 березня 1977 (49 років) |
| Місце народження | Марибор, Словенія тодішня (Югославія) |
| Зріст | 178 см |
| Початок кар'єри | 1997 |
| Завершення кар'єри | 2009 |
| Робоча рука | права |
| Тренер | Горст Скофф Bostjan Kuhar |
| Призові, USD | $119,059 |
Одиночний розряд | |
| Матчів в/п | 14–9 |
| Титулів | 0 0 челленджерів, 20 ф'ючерсів |
| Найвища позиція | Ранг 243 (1 квітня 2002) |
| Мейджори | |
| Австралія | К2р (2003) |
| Вімблдон | К2р (2001) |
Парний розряд | |
| Матчів в/п | 2–6 |
| Титулів | 0 |
| Найвища позиція | Ранг 357 (28 лютого 2000) |
Марко Ткалець (словен. Marko Tkalec; нар. 17 березня 1977) — колишній словенський тенісист. Найвищу одиночну позицію світового рейтингу — 243 місце досяг 1 квітня 2002, парну — 357 місце — 28 лютого 2000 року. Завершив кар'єру 2009 року.
Futures титули (20)
| Ранг | Дата | Турнір | Покриття | Суперник у фіналі | Рахунок |
| 1. | 1998 | Хорватія | Ґрунт | 4–1 Ret. | |
| 2. | 1999 | Вільнюс, Литва | Трава | 7–6(2), 6–2 | |
| 3. | 2000 | Марибор, Словенія | Ґрунт | 6–4, 6–0 | |
| 4. | 2000 | Крань, Словенія | Ґрунт | 6–4, 6–2 | |
| 5. | 2001 | Халкіда, Греція | Тверде | 2–6, 6–1, 6–0 | |
| 6. | 2001 | Нафпліон, Греція | Тверде | 6–1, 6–4 | |
| 7. | 2001 | Сірос, Греція | Тверде | 6–3, 6–7(2), 7–6(5) | |
| 8. | 2001 | Нікосія, Кіпр | Ґрунт | 7–6(3), 6–3 | |
| 9. | 2002 | Марибор, Словенія | Ґрунт | 6–3, 5–7, 6–4 | |
| 10. | 2003 | Хорватія | Килим | 6–4, 7–6(7) | |
| 11. | 2006 | Марибор, Словенія | Ґрунт | 6–3, 7–6(6) | |
| 12. | 2006 | Копер (Словенія), Словенія | Ґрунт | 4–6, 6–1, 6–2 | |
| 13. | 2006 | Австрія | Ґрунт | 3–6, 6–3, 6–2 | |
| 14. | 2006 | Хорватія | Ґрунт | 6–4, 6–4 | |
| 15. | 2007 | Австрія | Килим | 6–3, 6–4 | |
| 16. | 2007 | Хорватія | Ґрунт | 6–4, 7–5 | |
| 17. | 2007 | Марибор, Словенія | Ґрунт | 6–1, 2–6, 6–2 | |
| 18. | 2007 | Боснія і Герцеговина | Ґрунт | 6–4, 6–7(2), 6–3 | |
| 19. | 2008 | Марибор, Словенія | Ґрунт | 6–1, 6–2 | |
| 20. | 2009 | Марибор, Словенія | Ґрунт | 5–7, 6–3, 6–4 |
Примітки
Посилання
- Марко Ткалець на сайті ATP(англ.)
- Марко Ткалець на сайті ITF
Джерело: стаття у Вікіпедії та історія редагувань (автори).