Горст Скофф
| Горст Скофф Horst Skoff | |
|---|---|
| Громадянство | |
| Дата народження | 22 серпня 1968 |
| Місце народження | Клагенфурт-ам-Вертерзее, Австрія |
| Дата смерті | 7 червня 2008 (39 років) |
| Місце смерті | Гамбург, Німеччина |
| Зріст | 175 см |
| Вага | 72 кг |
| Початок кар'єри | 1985 |
| Завершення кар'єри | 1999 |
| Робоча рука | права (одноручний бекгенд) |
| Тренер | Ґюнтер Бреснік[1] Думітру Хередеу |
| Призові, USD | $1,651,858 |
Одиночний розряд | |
| Матчів в/п | 228–203 |
| Титулів | 4 |
| Найвища позиція | Ранг 18 (1 січня 1990) |
| Мейджори | |
| Австралія | 1р (1988, 1991, 1992, 1993, 1995) |
| Ролан Гаррос | 2р (1987, 1989, 1991) |
| Вімблдон | 2р (1991) |
| США | 2р (1991) |
| Інші турніри | |
| Олімпіада | 1р (1988, 1992) |
Парний розряд | |
| Матчів в/п | 48–57 |
| Титулів | 2 |
| Найвища позиція | Ранг 70 (18 вересня 1989) |
| Інші парні турніри | |
| Олімпіада | 2р (1988) |
Горст Скофф (нім. Horst Skoff; 22 серпня 1968 — 7 червня 2008) — колишній австрійський тенісист. Найвищу одиночну позицію світового рейтингу — 18 місце досяг 1 січня 1990, парну — 70 місце — 18 вересня 1989 року. Здобув 4 одиночні та 2 парні титули. Найвищим досягненням на турнірах Великого шолома було 2 коло в одиночному розряді. Завершив кар'єру 1999 року.
Фінали
Одиночний розряд: 11 (4–7)
| Результат | В-П | Дата | Турнір | Покриття | Суперник | Рахунок |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Перемога | 1–0 | Чер 1988 | Афіни, Греція | Ґрунт | 6–3, 2–6, 6–2 | |
| Перемога | 2–0 | Жов 1988 | Відень, Австрія | Килим (i) | 4–6, 6–3, 6–4, 6–2 | |
| Поразка | 2–1 | Тра 1989 | Гамбург, Західна Німеччина | Ґрунт | 4–6, 1–6, 3–6 | |
| Поразка | 2–2 | Сер 1989 | Прага, Чехословаччина | Ґрунт | 5–7, 6–7 | |
| Поразка | 2–3 | Вер 1989 | Барселона, Іспанія | Ґрунт | 4–6, 4–6, 2–6 | |
| Перемога | 3–3 | Вер 1990 | Женева, Швейцарія | Ґрунт | 7–6(10–8), 7–6(7–4) | |
| Поразка | 3–4 | Жов 1990 | Відень, Австрія | Килим (i) | 3–6, 3–6, 1–6 | |
| Поразка | 3–5 | Чер 1991 | Флоренція, Італія | Ґрунт | 2–6, 7–6(7–2), 4–6 | |
| Поразка | 3–6 | Вер 1991 | Женева, Швейцарія | Ґрунт | 2–6, 4–6 | |
| Перемога | 4–6 | Лип 1993 | Swedish Open, Швеція | Ґрунт | 7–5, 1–6, 6–0 | |
| Поразка | 4–7 | Лип 1994 | Бостад, Швеція | Ґрунт | 4–6, 3–6 |
Парний розряд: 6 (2–4)
| Результат | В-П | Дата | Турнір | Покриття | Партнер | Суперники | Рахунок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Перемога | 1–0 | Лис 1986 | Буенос-Айрес, Аргентина | Ґрунт | 3–6, 6–4, 6–3 | ||
| Поразка | 1–1 | Тра 1988 | Флоренція, Італія | Ґрунт | 6–7, 4–6 | ||
| Поразка | 1–2 | Сер 1988 | Прага, Чехословаччина | Ґрунт | 5–7, 6–7 | ||
| Перемога | 2–2 | Сер 1989 | Прага, Чехословаччина | Ґрунт | 6–4, 6–4 | ||
| Поразка | 2–3 | Кві 1990 | Ніцца, Франція | Ґрунт | 4–6, 6–7 | ||
| Поразка | 2–4 | Лип 1990 | Кіцбюель, Австрія | Ґрунт | 4–6, 6–4, 4–6 |
Досягнення в одиночних змаганнях
| W | Ф | ПФ | ЧФ | #Р | КТ | К# | P# | DNQ | A | Z# | PO | G | S | B | NMS | NTI | P | NH |
(W) переможець; (Ф) фіналіст; (ПФ) півфіналіст; (ЧФ) чвертьфіналіст; (#Р) раунди 4, 3, 2, 1; (КТ) стадія колового турніру; (К#) кваліфікаційний раунд; (P#) попередній раунд; (DNQ) не кваліфікувався; (A) відсутній; (Z#) зональна група Кубка Девіса/Федерацій (з зазначеним номером) або (PO) плей-оф; (G) золота, (S) срібна або (B) бронзова олімпійська/паралімпійська медаль; (НСМ) не турнір серії Мастерс; (NTI) не турнір Tier I; (P) перенесено; (NH) не відбувся; ТУ (SR) титули/участі (strike rate); (W–L, В-П) відношення виграшів до поразок.
| Турнір | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | SR | В-П | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Турніри Великого шолома | ||||||||||||||||||
| Відкритий чемпіонат Австралії з тенісу | NH | 1р | 1р | 1р | 1р | 1р | К1р | 0 / 5 | 0–5 | |||||||||
| Відкритий чемпіонат Франції з тенісу | 2р | 1р | 2р | 2р | 1р | 1р | К1р | К3р | 0 / 6 | 3–6 | ||||||||
| Вімблдонський турнір | 1р | 1р | 1р | 2р | 1р | 0 / 5 | 1–5 | |||||||||||
| Відкритий чемпіонат США з тенісу | 1р | 1р | 1р | 2р | 1р | 0 / 5 | 1–5 | |||||||||||
| В-П | 0–0 | 0–1 | 1–2 | 0–4 | 1–3 | 0–0 | 3–4 | 0–3 | 0–3 | 0–0 | 0–1 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0 / 21 | 5–21 | |
| Серія Чемпіоншип Гран-прі / Турніри Super 9 | ||||||||||||||||||
| Індіан-Веллс | Not GPCS | 1р | 1р | 2р | 3р | 1р | 1р | 2р | 0 / 7 | 4–7 | ||||||||
| Кі-Біскейн | 1р | 3р | 3р | 3р | 2р | 1р | 0 / 6 | 4–6 | ||||||||||
| Монте-Карло | ПФ | 3р | ПФ | ЧФ | ПФ | 1р | 3р | 1р | 0 / 8 | 18–8 | ||||||||
| Гамбург | 2р | 3р | Ф | 1р | 2р | 3р | 1р | К1р | 0 / 7 | 11–7 | ||||||||
| Рим | 2р | 1р | 1р | 2р | 2р | К2р | 0 / 5 | 3–5 | ||||||||||
| Стокгольм | 3р | 1р | 1р | Не Super 9 | 0 / 3 | 1–3 | ||||||||||||
| Париж | Не Чемпіоншип Гран-прі | 2р | 1р | 2р | 0 / 3 | 2–3 | ||||||||||||
| В-П | 0–0 | 0–0 | 6–4 | 4–5 | 13–7 | 6–5 | 8–6 | 3–5 | 0–0 | 2–3 | 1–4 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0 / 39 | 43–39 | |
| Виступи за країну | ||||||||||||||||||
| Теніс на Олімпійських іграх | Не проводили | 1р | Не проводили | 1р | Не проводили | Не проводили | 0 / 2 | 0–2 | ||||||||||
| Кубок Девіса | Z1 | Z1 | Z1 | ЧФ | ПФ | 1р | Z1 | 1р | 1р | 0 / 5 | 21–13 | |||||||
| Загальна статистика | ||||||||||||||||||
| Титули | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| Фінали | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
| Разом виграшів–поразок | 1–2 | 16–8 | 23–23 | 28–19 | 38–23 | 34–25 | 34–30 | 22–25 | 19–19 | 11–16 | 2–13 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 228–203 | ||
| Рейтинг на кінець року | 299 | 42 | 63 | 45 | 25 | 26 | 33 | 92 | 74 | 47 | 392 | 339 | 199 | 722 | 429 | 53% | ||
Перемоги на гравцями першої 10-ки
| Ранг | Гравець | Рейтинг | Турнір | Покриття | Р-д | Рахунок | Рейтинг Скоффа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987 | |||||||
| 1. | 4 | Монте-Карло, Монако | Ґрунт | 2р | 3–6, 7–5, 6–2 | 48 | |
| 1989 | |||||||
| 2. | 2 | Кубок Девіса, Відень, Австрія | Ґрунт (i) | ЧФ | 6–7, 7–6, 1–6, 6–4, 9–7 | 35 | |
| 3. | 2 | Гамбург, Західна Німеччина | Ґрунт | ПФ | 7–6, 6–2 | 31 | |
| 1990 | |||||||
| 4. | 5 | Штутгарт, Західна Німеччина | Ґрунт | 3р | 7–5, 0–6, 6–4 | 31 | |
| 5. | 8 | Кіцбюель, Австрія | Ґрунт | ЧФ | 6–4, 6–2 | 27 | |
| 6. | 7 | Відень, Австрія | Килим (i) | ПФ | 6–2, 7–6 | 29 | |
| 1991 | |||||||
| 7. | 4 | Монте-Карло, Монако | Ґрунт | 2р | 6–0, 6–7, 6–3 | 32 | |
| 8. | 10 | Монте-Карло, Монако | Ґрунт | ЧФ | 6–3, 6–3 | 32 | |
Примітки
Посилання
- Горст Скофф на сайті ATP(англ.)
- Горст Скофф на сайті ITF
- Горст Скофф на сайті Кубку Девіса
Джерело: стаття у Вікіпедії та історія редагувань (автори).