Томас Кош
| Томас Кош Thomaz Koch | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Громадянство | |||||||||||||||||
| Місце проживання | Порту-Алегрі, Бразилія | ||||||||||||||||
| Дата народження | 11 травня 1945 (81 рік) | ||||||||||||||||
| Місце народження | Порту-Алегрі, Бразилія | ||||||||||||||||
| Початок кар'єри | 1968 (аматор від 1962 року) | ||||||||||||||||
| Завершення кар'єри | 1985 | ||||||||||||||||
| Робоча рука | ліва (одноручний бекгенд) | ||||||||||||||||
Одиночний розряд | |||||||||||||||||
| Матчів в/п | 154–132 | ||||||||||||||||
| Титулів | 14 | ||||||||||||||||
| Найвища позиція | Ранг 12 (1967) | ||||||||||||||||
| Мейджори | |||||||||||||||||
| Ролан Гаррос | ЧФ (1968) | ||||||||||||||||
| Вімблдон | ЧФ (1967) | ||||||||||||||||
| США | ЧФ (1963) | ||||||||||||||||
Парний розряд | |||||||||||||||||
| Матчів в/п | 111–99 (Відкрита ера) | ||||||||||||||||
| Титулів | 3 (Відкрита ера) | ||||||||||||||||
| Мейджори | |||||||||||||||||
| Вімблдон | ПФ (1971) | ||||||||||||||||
Мікст | |||||||||||||||||
| Ролан Гаррос | П (1975) | ||||||||||||||||
| Вімблдон | ЧФ (1971) | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Томас Кош (порт. Thomaz Koch; нар. 11 травня 1945) — колишній бразильський тенісист. Найвищу одиночну позицію світового рейтингу — 12 місце досяг 1967 року. Здобув 14 одиночних та 3 парні титули. Перемагав на турнірах Великого шолома в змішаному парному розряді. Завершив кар'єру 1985 року.
Фінали за кар'єру за часів Відкритої ери
Одиночний розряд (3–2)
| Результат | В-П | Дата | Турнір | Покриття | Суперник | Рахунок |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Перемога | 1–0 | 1969 | Каракас, Венесуела | Тверде | 8–6, 6–3, 2–6, 6–4 | |
| Перемога | 2–0 | 1969 | Washington Open | Ґрунт | 7–5, 9–7, 4–6, 2–6, 6–4 | |
| Перемога | 3–0 | 1971 | Каракас, Венесуела | Тверде | 7–6, 6–1, 6–3 | |
| Поразка | 3–1 | 1976 | Хартум, Судан | Тверде | 4–6, 7–6, 4–6, 3–6 | |
| Поразка | 3–2 | 1976 | Nuremberg Cup | Килим (i) | 6–2, 3–6, 4–6 |
Парний розряд (3–8)
| Результат | В-П | Дата | Турнір | Покриття | Партнер | Суперники | Рахунок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поразка | 0–1 | 1968 | Барселона, Іспанія | Ґрунт | 2–6, 6–3, 6–3, 1–6, 4–6 | ||
| Поразка | 0–2 | 1969 | Лондон/Queen's, Велика Британія | Трава | 6–8, 3–6 | ||
| Поразка | 0–3 | 1971 | Солсбері, США | Тверде (i) | 3–6, 6–4, 6–7 | ||
| Перемога | 1–3 | 1971 | Мейкон, США | Тверде | 6–3, 7–6 | ||
| Поразка | 1–4 | 1971 | Гемптон, США | Тверде (i) | 4–6, 6–4, 5–7 | ||
| Перемога | 2–4 | 1971 | Каракас, Венесуела | Ґрунт | 6–4, 3–6, 6–7, 6–4, 7–6 | ||
| Поразка | 2–5 | 1972 | Вашингтон, США | Килим (i) | 4–6, 3–6 | ||
| Поразка | 2–6 | 1974 | Гштад, Швейцарія | Ґрунт | 5–7, 6–0, 1–6, 8–9 | ||
| Перемога | 3–6 | 1975 | Стамбул, Туреччина | Ґрунт | 6–2, 6–2, 6–2 | ||
| Поразка | 3–7 | 1982 | Ітапарика, Бразилія | Килим | 6–7, 1–2 ret. | ||
| Поразка | 3–8 | 1983 | Баїя, Бразилія | Тверде |
Мікст (1–0)
| Результат | Дата | Турнір | Покриття | Партнер | Суперники | Рахунок |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Перемога | 1975 | Відкритий чемпіонат Франції | Ґрунт | 6–4, 7–6 |
Примітки
Посилання
Джерело: стаття у Вікіпедії та історія редагувань (автори).
