Драфт НБА 2002
| Драфт НБА 2002 | |
|---|---|
| Основна інформація | |
| Дата | 26 червня 2002 |
| Час | 7:30 pm (EDT) |
| Місце | Медісон-сквер-гарден, Нью-Йорк |
| Перший вибір | Яо Мін, Х'юстон Рокетс |
← 2001 Драфт NBA2003 → | |
Драфт НБА 2002 року відбувся 26 червня в Медісон-сквер-гарден у Нью-Йорку. Команди Національної баскетбольної асоціації (NBA) по черзі вибирали найкращих випускників коледжів, а також інших кандидатів, офіційно зареєстрованих для участі в драфті, зокрема іноземців.[1] Його транслював наживо телеканал TNT. за даними НБА 42 випускників коледжів і середніх шкіл, а також 5 іноземців, подали заявки на участь у драфті.[2] Під час драфтової лотереї Чикаго Буллз і Голден-Стейт Ворріорс обидва мали 22,5 відсотки ймовірності отримати перший загальний драфт-пік, але він дістався Х'юстон Рокетс, який мав шанс 8.9 відсотка.[3][4] Буллз і Ворріорз здобули друге і третє право на вибір відповідно. Як покарання за перевищення стелі зарплатні у сезоні 2000–2001, Міннесоту Тімбервулвз позбавили її драфт-піку першого раунду.
Драфт 2002 року встановив рекорд на той час за кількістю вибраних закордонних гравців - 17, із них шестеро в першому раунді.[5]
Драфт відзначається відносною слабкістю гравців за межами кількох проспектів. Самих же проспектів потім переслідували травми упродовж кар'єри і вони змушені були через це передчасно її завершити. Серед них Яо Мін, Джей Вільямс та Дажуан Вагнер. Втім Yao обрали до баскетбольної зали слави Нейсміта - вибір на цьому драфті наступна гра спортсмена сприяли популяризації баскетболу в Китаї.
Драфт
| G | Захисник | РЗ | Розігруючий захисник | АЗ | Атакувальний захисник | F | Нападник | ЛФ | Легкий форвард | ВФ | Важкий форвард | C | Центровий |
| ^ | Позначає гравців, обраних у Баскетбольну залу слави Нейсміта |
| * | Позначає гравців, які взяли участь принаймні в одній грі матчу всіх зірок НБА і потрапили до Збірної всіх зірок НБА |
| + | Позначає гравців, які взяли участь принаймні в одній грі матчу всіх зірок НБА |
| x | Позначає гравців, які принаймні один раз потрапили до Збірної всіх зірок НБА |
| # | Позначає гравців, які жодного разу не грали в регулярному сезоні НБА або плей-оф |



| Раунд | Вибір | Гравець | Позиція | Громадянство[n 1] | Команда НБА | Школа/клуб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Яо Мін^ | C | Х'юстон Рокетс | Шанхай Шаркс (China) | |
| 1 | 2 | Джей Вільямс | РЗ | Чикаго Буллз | Дьюк (Дж.) | |
| 1 | 3 | Майк Данліві (молодший) | ЛФ | Голден-Стейт Ворріорс | Дьюк (Дж.) | |
| 1 | 4 | Дрю Гуден | ВФ | Мемфіс Ґріззліс | Канзас (Дж.) | |
| 1 | 5 | Ніколоз Цкітішвілі | F/C | Денвер Наггетс | Бенеттон Тревізо (Італія) | |
| 1 | 6 | Дажуан Вагнер | G | Клівленд Кавальєрс | Мемфіс (Фр.) | |
| 1 | 7 | Нене | ВФ | Нью-Йорк Нікс (проданий у Денвер)[6] | Васко да Гама (Бразилія) | |
| 1 | 8 | Кріс Вілкокс | F/C | Лос-Анджелес Кліпперс (від Атланта) | Меріленд (Соф.) | |
| 1 | 9 | Амаре Стадемаєр* | F/C | Фінікс Санз | СШ Кіпресс Крік (Орландо) СШ Ср. | |
| 1 | 10 | Керон Батлер+ | ЛФ | Маямі Гіт | Коннектикут (Соф.) | |
| 1 | 11 | Джеред Джеффріс | F | Вашингтон Візардс | Індіана (Соф.) | |
| 1 | 12 | Мелвін Ілі | ВФ | Лос-Анджелес Кліпперс | Фресно Стейт (Ср.) | |
| 1 | 13 | Маркус Гайсліп | ВФ | Мілвокі Бакс | Теннессі (Дж.) | |
| 1 | 14 | Фред Джоунс | АЗ | Індіана Пейсерз | Орегон (Ср.) | |
| 1 | 15 | Боштян Нахбар | ЛФ | Х'юстон Рокетс (від Торонто) | Бенеттон Тревізо (Італія) | |
| 1 | 16 | Їрі Велш | G/F | Філадельфія Севенті-Сіксерс (проданий у Голден-Стейт) | Юніон Олімпія (Словенія and Адріатична ліга) 1980 | |
| 1 | 17 | Жуан Діксон | G | Вашингтон Візардс (від Нью-Орлінс) | Меріленд (Ср.) | |
| 1 | 18 | Кертіс Борчардт | C | Орландо Меджик (проданий у Юта) | Стенфорд (Дж.) | |
| 1 | 19 | Раян Гамфрі | ВФ | Юта Джаз (проданий у Орландо) | Нотр-Дам (Ср.) | |
| 1 | 20 | Карім Раш | АЗ | Торонто Репторз (від Сіетл через Нью-Йорк, проданий у Лос-Анджелес Лейкерс) | Міссурі (Дж.) | |
| 1 | 21 | Кінтел Вудс | ЛФ | Портленд Трейл-Блейзерс | СК Північно-Східного Міссісіпі (Соф.) | |
| 1 | 22 | Кейсі Джекобсен | АЗ | Фінікс Санз (від Бостон) | Стенфорд (Дж.) | |
| 1 | 23 | Тайшон Прінс | ЛФ | Детройт Пістонс | Кентуккі (Ср.) | |
| 1 | 24 | Ненад Крстич | F/C | Нью-Дже́рсі Нетс | Партизан Белград (Sinalco Superleague and Адріатична ліга) | |
| 1 | 25 | Френк Вільямс | РЗ | Денвер Наггетс (від Даллас, проданий у Нью-Йорк)[6] | Іллінойс (Дж.) | |
| 1 | 26 | Джон Салмонс | G/F | Сан-Антоніо Сперс (проданий у Філадельфія) | Маямі (Ср.) | |
| 1 | 27 | Кріс Джефрріс | ЛФ | Лос-Анджелес Лейкерс (проданий у Торонто) | Фресно Стейт (Дж.) | |
| 1 | 28 | Ден Дікау | РЗ | Сакраменто Кінґс (проданий у Атланта) | Гонзага (Ср.) | |
| 1 | 29 | Позбавлена драфт-піку | Міннесота Тімбервулвз (позбавлена драфт-піку через перевищення стелі зарплатні)[7] | |||
| 2 | 30 | Стів Логан# | РЗ | Голден-Стейт Ворріорс | Цинциннаті (Ср.) | |
| 2 | 31 | Роджер Мейсон (молодший) | АЗ | Чикаго Буллз | Вірджинія (Дж.) | |
| 2 | 32 | Роберт Арчібальд | ВФ | Мемфіс Ґріззліс | Іллінойс (Ср.) | |
| 2 | 33 | Вінсент Ярбро | ЛФ | Денвер Наггетс | Теннессі (Ср.) | |
| 2 | 34 | Дан Гадзурич | C | Мілвокі Бакс (від Х'юстон) | УКЛА (Ср.) | |
| 2 | 35 | Карлос Бузер* | ВФ | Клівленд Кавальєрс | Дьюк (Дж.) | |
| 2 | 36 | Мілош Вуянич# | РЗ | Нью-Йорк Нікс | Партизан Белград (Sinalco Superleague and Adriatic League) 1980 | |
| 2 | 37 | Девід Андерсен | C | Атланта Гокс | Virtus Bologna (Італія) 1980 | |
| 2 | 38 | Тіто Маддокс | РЗ | Х'юстон Рокетс (від Маямі) | Фресно Стейт (Соф.) | |
| 2 | 39 | Род Гріззард# | АЗ | Вашингтон Візардс (від Фінікс через Денвер) | Алабама (Дж.) | |
| 2 | 40 | Хуан Карлос Наварро | РЗ | Вашингтон Візардс | Барселона (Іспанія) 1980 | |
| 2 | 41 | Маріо Касун | C | Лос-Анджелес Кліпперс | Opel Skyliners (Німеччина) 1980 | |
| 2 | 42 | Роналд Маррей | АЗ | Мілвокі Бакс | Шоу (Ср.) | |
| 2 | 43 | Джейсон Дженнінгс# | C | Портленд Трейл-Блейзерс (від Торонто через Чикаго) | Арканзас Стейт (Ср.) | |
| 2 | 44 | Лонні Бакстер | ВФ | Чикаго Буллз (від Індіана) | Меріленд (Ср.) | |
| 2 | 45 | Сем Кленсі (молодший)# | ВФ | Філадельфія Севенті-Сіксерс | УПК (Ср.) | |
| 2 | 46 | Метт Барнс | ЛФ | Мемфіс Ґріззліс (від Орландо) | УКЛА (Ср.) | |
| 2 | 47 | Джамал Семпсон | C | Юта Джаз (проданий у Орландо) | Каліфорнія (Фр.) | |
| 2 | 48 | Кріс Оуенс | ВФ | Мілвокі Бакс (від Нью-Орлінс, проданий у Мемфіс) | Техас (Ср.) | |
| 2 | 49 | Петер Фезе# | ВФ | Сіетл Суперсонікс | Halle (Німеччина) 1983 | |
| 2 | 50 | Дарюс Сонгайла | ВФ | Бостон Селтікс | Вейк Форест (Ср.) | |
| 2 | 51 | Федеріко Каммеріхс# | ЛФ | Портленд Трейл-Блейзерс | Оренсе (Іспанія) 1980 | |
| 2 | 52 | Маркус Тейлор# | РЗ | Міннесота Тімбервулвз | Мічиган Стейт (Соф.) | |
| 2 | 53 | Резуал Батлер | ЛФ | Маямі Гіт (від Детройт через Торонто і Х'юстон) | Ла Саль (Ср.) | |
| 2 | 54 | Тамар Слей | АЗ | Нью-Дже́рсі Нетс | Маршалл (Ср.) | |
| 2 | 55 | Младен Шекуларац# | АЗ | Даллас Маверікс | FMP Železnik (Чемпіонат Сербії і Адріатична ліга) 1981 | |
| 2 | 56 | Луіс Скола | ВФ | Сан-Антоніо Сперс (від ЛА Лейкерс) | TAU Cerámica (Іспанія) 1980 | |
| 2 | 57 | Ренді Голкомб | ВФ | Сан-Антоніо Сперс (проданий у Філадельфія) | Сан-Дієго Стейт (Ср.) | |
| 2 | 58 | Корслі Едвардс | ВФ | Сакраменто Кінґс | Центральний Коннектикут (Ср.) |
Помітні гравці, яких не задрафтовано
Цих гравців не вибрала жодна команда, але вони зіграли принаймні по одній грі в НБА.
| Гравець | Позиція | Громадянство | Школа/клуб |
|---|---|---|---|
| Девін Браун | SG | УТСА (Sr.) | |
| Джош Девіс | PF/SF | Вайомінг (Sr.) | |
| Реджі Еванс | PF | Айова (Sr.) | |
| Лінн Грір | PG/SG | Темпл (Sr.) | |
| Ентоні Гранді | PG/SG | НК Стейт (Sr.) | |
| Юдоніс Гаслем | C | Флорида (Sr.) | |
| Лінтон Джонсон | SF | Талені (Sr.) | |
| Арвідас Маціяускас | SG | Летувос Рітас (Литва) | |
| Кіт МакЛауд | PG | Боулінг Грін (Sr.) | |
| Джаннеро Парго | PG | Арканзас (Sr.) | |
| Смаш Паркер | G | Фордем (So.) | |
| Предраг Савович | SG | Гаваї (Sr.) | |
| Ові Сторі | PF/SF | Аризона Стейт (Sr.) | |
| Юта Табуз | PG | БЯУ–Гаваї (Fr.) |
Примітки
- ↑ NBA.com: 2002 Draft Handbook. Архів оригіналу за 20 червня 2017. Процитовано 29 червня 2017.
- ↑ NBA.com. Twenty-Four Early Entry Candidates Withdraw from Draft 2002 [Архівовано 20 червня 2017 у Wayback Machine.]. Retrieved 26 червня 2007.
- ↑ NBA.com. Ties Broken for NBA Draft Order of Selection [Архівовано 20 червня 2017 у Wayback Machine.]. April 24, 2002. Retrieved 26 червня 2007.
- ↑ Cavaliers Win NBA Draft Lottery 2003. NBA.com. Архів оригіналу за 26 грудня 2007. Процитовано 20 квітня 2007.
- ↑ Lago, Joe. Draft record set with 17 foreign-born picks [Архівовано 31 березня 2013 у Wayback Machine.]. 26 червня 2002. Retrieved 26 червня 2002.
- ↑ а б The Knicks traded #7 pick along with Marcus Camby and Mark Jackson to the Nuggets for Antonio McDyess, #25 pick і драфт-пік другого раунду 2003 року.
- ↑ NBA Restores Timberwolves' 2005 Draft Pick. NBA.com. Архів оригіналу за 1 вересня 2012. Процитовано 28 січня 2011.
Шаблон:НБА в сезоні 2002–2003
Джерело: стаття у Вікіпедії та історія редагувань (автори).