Драфт НБА 2001
| Драфт НБА 2001 | |
|---|---|
| Основна інформація | |
| Дата | 27 червня 2001 |
| Час | 7:30 pm (EDT) |
| Місце | Медісон-сквер-гарден, Нью-Йорк |
| Перший вибір | Кваме Браун, Вашингтон Візардс |
← 2000 Драфт NBA2002 → | |
Драфт НБА 2001 року відбувся 27 червня в Медісон-сквер-гарден у Нью-Йорку. Kwame Brown став першим в історії гравцем шкільної команди, обраним під загальним першим номером. Його вибір командою Вашингтон Візардс попереду гравців з успішнішою кар'єрою в НБА породив масу критики, і вважається одним із найбільш переоцінених за всю історію.[1] Кілька іноземних гравців, вибраних під час цього драфту, Пау Газоль (Іспанія), Тоні Паркер (Франція) і Мегмет Окур (Туреччина), стали учасниками матчу всіх зірок. Це останній драфт, у якому Ванкувер Ґріззліс взяли участь все ще базуючись у місті свого заснування; їх переїзд до Мемфіса відбувся через кілька тижнів. Також це був останній, перед 2014 роком, драфт, у якому взяли участь Шарлотт Горнетс. Наступного року вони переїхали до Нью-Орлеана і стали виступати під назвою Пеліканс. А в самому місті Шарлотт 2004 року сформувалась команда розширення (колишня Бобкетс).
Міннесота Тімбервулвз позбавлена драфт-піку через перевищення стелі зарплатні.[2] Вона стала першою з двох команд, позбавлених права вибору на початку 2000-х.
Драфт
|
|
| G | Захисник | РЗ | Розігруючий захисник | АЗ | Атакувальний захисник | F | Нападник | ЛФ | Легкий форвард | ВФ | Важкий форвард | C | Центровий |
| ^ | Позначає гравців, обраних у Баскетбольну залу слави Нейсміта |
| * | Позначає гравців, які взяли участь принаймні в одній грі матчу всіх зірок НБА і потрапили до Збірної всіх зірок НБА |
| + | Позначає гравців, які взяли участь принаймні в одній грі матчу всіх зірок НБА |
| x | Позначає гравців, які принаймні один раз потрапили до Збірної всіх зірок НБА |
| # | Позначає гравців, які жодного разу не грали в регулярному сезоні НБА або плей-оф |
| Раунд | Вибір | Гравець | Позиція | Громадянство[n 1] | Команда НБА | Коледж/Клуб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Кваме Браун | C | Вашингтон Візардс | Академія Глінн (Бранзвік (Джорджия)) | |
| 1 | 2 | Тайсон Чендлер* | C | Лос-Анджелес Кліпперс (проданий у Чикаго) | СШ Домінгес (Комптон (Каліфорнія)) | |
| 1 | 3 | Пау Газоль* | ВФ/C | Атланта Гокс (проданий у Ванкувер) | Барселона (Іспанія) | |
| 1 | 4 | Едді Каррі | C | Чикаго Буллз | СШ Торнвуд (Саут Голланд (Іллінойс)) | |
| 1 | 5 | Джейсон Річардсон | АЗ | Голден-Стейт Ворріорс | Мічиган Стейт (Соф.) | |
| 1 | 6 | Шейн Батьєр | F/G | Ванкувер Ґріззліс | Дьюк (Ср.) | |
| 1 | 7 | Едді Гріффін | F | Нью-Дже́рсі Нетс (проданий у Х'юстон) | Сетон Голл (Фр.) | |
| 1 | 8 | Десагана Діоп | C | Клівленд Кавальєрс | Академія Оук Гілл (Маунт ов Вілсон (Вірджинія)) СШ | |
| 1 | 9 | Родні Вайт | ЛФ | Детройт Пістонс | Шарлотт (Фр.) | |
| 1 | 10 | Джо Джонсон* | АЗ | Бостон Селтікс | Арканзас (Соф.) | |
| 1 | 11 | Кедрік Браун | ЛФ | Бостон Селтікс (від Денвер) | СК Окалуза-Волтон (Соф.) | |
| 1 | 12 | Владімір Радманович | ВФ | Сіетл Суперсонікс | Црвена Звезда (Югославія) | |
| 1 | 13 | Річард Джефферсон | ЛФ | Х'юстон Рокетс (проданий у Нью-Джерсі) | Аризона (Дж.) | |
| 1 | 14 | Трой Мерфі | ВФ | Голден-Стейт Ворріорс (від Індіана) | Нотр-Дам (Дж.) | |
| 1 | 15 | Стівен Гантер | C | Орландо Меджик | Де Пол (Соф.) | |
| 1 | 16 | Керк Гастон | ВФ | Шарлотт Горнетс | Індіана (Дж.) | |
| 1 | 17 | Майкл Бредлі | ВФ | Торонто Репторз | Вілланова (Дж.) | |
| 1 | 18 | Джейсон Коллінс | C | Х'юстон Рокетс (від Нью-Йорк через Фінікс і Орландо, проданий у Нью-Джерсі) | Стенфорд (Ср.) | |
| 1 | 19 | Зак Рендолф* | ВФ | Портленд Трейл-Блейзерс | Мічиган Стейт (Фр.) | |
| 1 | 20 | Брендан Гейвуд | C | Клівленд Кавальєрс (від Маямі, проданий у Орландо) | Північна Кароліна (Ср.) | |
| 1 | 21 | Джозеф Форте | АЗ | Бостон Селтікс (від Фінікс через Денвер і Юта) | Північна Кароліна (Соф.) | |
| 1 | 22 | Джерил Сассер | АЗ | Орландо Меджик (від Мілвокі через Х'юстон) | СМУ (Ср.) | |
| 1 | 23 | Брендон Армстронг | АЗ | Х'юстон Рокетс (від Даллас через Орландо, проданий у Нью-Джерсі) | Пеппердайн (Дж.) | |
| 1 | 24 | Рауль Лопес | РЗ | Юта Джаз | Реал Мадрид (Іспанія) 1980 | |
| 1 | 25 | Джеральд Воллес+ | ЛФ | Сакраменто Кінґс | Алабама (Фр.) | |
| 1 | 26 | Самуель Далембер | C | Філадельфія Севенті-Сіксерс | Сетон Голл (Соф.) | |
| 1 | 27 | Джамал Тінслі | РЗ | Ванкувер Ґріззліс (від ЛА Лейкерс через Нью-Йорк, проданий у Індіана через Атланта) | Айова Стейт (Ср.) | |
| 1 | 28 | Тоні Паркер* | РЗ | Сан-Антоніо Сперс | Paris Basket Racing (Франція) 1982 | |
| 1 | 29 | Позбавлена драфт-піку | Міннесота Тімбервулвз (позбавлена драфт-піку через перевищення стелі зарплатні)[2] | |||
| 2 | 30 | Трентон Гасселл | АЗ | Чикаго Буллз | Остін Пії (Ср.) | |
| 2 | 31 | Гілберт Арінас* | РЗ | Голден-Стейт Ворріорс | Аризона (Соф.) | |
| 2 | 32 | Омар Кук | РЗ | Орландо Меджик (від Вашингтон, проданий у Денвер) | Сент Джонс ([[Фрешмен|Фр.]) | |
| 2 | 33 | Вілл Соломон | РЗ | Ванкувер Ґріззліс | Клемсон (Ср.) | |
| 2 | 34 | Теренс Морріс | ЛФ | Атланта Гокс (проданий у Х'юстон) | Меріленд (Ср.) | |
| 2 | 35 | Браян Скелабрін | ВФ | Нью-Дже́рсі Нетс | УПК (Ср.) | |
| 2 | 36 | Джефф Трепаньєр | АЗ | Клівленд Кавальєрс | УПК (Ср.) | |
| 2 | 37 | Дамон Браун | ЛФ | Філадельфія Севенті-Сіксерс (від ЛА Кліпперс) | Сірак'юс (Ср.) | |
| 2 | 38 | Мегмет Окур+ | C | Детройт Пістонс | Ефес Пілсен (Туреччина) 1979 | |
| 2 | 39 | Майкл Райт[5]# | ВФ | Нью-Йорк Нікс (від Бостон через Сіетл) | Аризона (Дж.) | |
| 2 | 40 | Ерл Вотсон | РЗ | Сіетл Суперсонікс | УКЛА (Ср.) | |
| 2 | 41 | Джемісон Бруер | РЗ | Індіана Пейсерз | Оберн (Соф.) | |
| 2 | 42 | Боббі Сіммонс | F/G | Сіетл Суперсонікс | Де Пол (Дж.) | |
| 2 | 43 | Ерік Ченовіз[6]# | C | Нью-Йорк Нікс (від Сіетл) | Канзас (Ср.) | |
| 2 | 44 | Кайл Гілл[7]# | РЗ | Даллас Маверікс (від Х'юстон) | Східний Іллінойс (Ср.) | |
| 2 | 45 | Шон Лемплі | ЛФ | Чикаго Буллз (від Шарлотт) | Каліфорнія (Ср.) | |
| 2 | 46 | Лорен Вудс | C | Міннесота Тімбервулвз | Аризона (Ср.) | |
| 2 | 47 | Осман Сіссе[8]# | ВФ | Денвер Наггетс (від Торонто) | St. Jude HS (Монтгомері (Алабама)) | |
| 2 | 48 | Антоніс Фоціс | ЛФ | Ванкувер Ґріззліс (від Нью-Йорк) | Панатінаїкос (Греція) 1981 | |
| 2 | 49 | Кен Джонсон | C | Маямі Гіт | Огайо Стейт (Ср.) | |
| 2 | 50 | Рубен Бумтьє-Бумтьє | C | Портленд Трейл-Блейзерс | Джорджтаун (Ср.) | |
| 2 | 51 | Елтон Форд | ВФ | Фінікс Санз | Х'юстон (Фр.) | |
| 2 | 52 | Андре Гатсон[9]# | ВФ | Мілвокі Бакс | Мічиган Стейт (Ср.) | |
| 2 | 53 | Джаррон Коллінс | F/C | Юта Джаз | Стенфорд (Ср.) | |
| 2 | 54 | Кенні Саттерфілд | РЗ | Даллас Маверікс | Цинциннаті (Соф.) | |
| 2 | 55 | Моріс Джефферс[10]# | АЗ | Сакраменто Кінґс | Сент-Луїс (Ср.) | |
| 2 | 56 | Робертас Явтокас[11]# | C | Сан-Антоніо Сперс (від ЛА Лейкерс) | Летувос Рітас (Литва) | |
| 2 | 57 | Елвін Джоунс | C | Філадельфія Севенті-Сіксерс | Джорджия Тек (Ср.) | |
| 2 | 58 | Браян Брейсі[12]# | ЛФ | Сан-Антоніо Сперс | Орегон (Ср.) |
Помітні гравці, яких не задрафтовано
Цих гравців не вибрала жодна команда на драфті 2001 року, але вони зіграли принаймні одну гру в НБА.
| Гравець | Позиція | Громадянство | Коледж/Клуб |
|---|---|---|---|
| Карлос Арройо | PG | ФІЮ (Sr.) | |
| Андрес Носіоні | PF/SF | TAU Cerámica (Іспанія) | |
| Чарлі Белл | G | Мічиган Стейт (Sr.) | |
| Тьєр Браун | G | Макніз Стейт (Sr.) | |
| Моріс Еванс | SG/SF | Техас (Jr.) | |
| Горас Дженкінс | PG | Ун-т Вільяма Патерсона (Sr.) | |
| Джамаріо Мун | SF | СК Меридіана (Fr.) | |
| Дін Олівер | PG | Айова (Sr.) | |
| Норман Річардсон | G | Гофстра (Sr.) | |
| Ратко Варда | C | Партизан (Сербія) | |
| Майк Вілкс | PG | Райс Оулз (Sr.) |
Примітки
- ↑ Biggest Bust of the 00s. AOL News. Архів оригіналу за 10 травня 2012. Процитовано 5 травня 2012.
- ↑ а б NBA Restores Timberwolves' 2005 Draft Pick. NBA.com. Архів оригіналу за 1 вересня 2012. Процитовано 28 січня 2011.
- ↑ Dalembert народився на
Гаїті, але виріс і провів своє дитинство в Канаді, 2007 року ставши громадянином цієї країни.
- ↑ Parker народився в Бельгії, але грав за збірну Франції.
- ↑ Michael Wright Stats – ESPN. Espn.go.com. 7 січня 1980. Архів оригіналу за 21 серпня 2019. Процитовано 11 серпня 2012.
- ↑ Eric Chenowith Stats – ESPN. Espn.go.com. 9 березня 1979. Архів оригіналу за 4 березня 2016. Процитовано 11 серпня 2012.
- ↑ Kyle Hill Stats – ESPN. Espn.go.com. 7 квітня 1979. Архів оригіналу за 4 березня 2016. Процитовано 11 серпня 2012.
- ↑ Ousmane Cisse Stats – ESPN. Espn.go.com. 20 жовтня 1982. Архів оригіналу за 6 березня 2016. Процитовано 11 серпня 2012.
- ↑ Andre Hutson Stats – ESPN. Espn.go.com. 12 січня 1979. Архів оригіналу за 8 березня 2015. Процитовано 11 серпня 2012.
- ↑ Maurice Jeffers Stats – ESPN. Espn.go.com. 3 квітня 1979. Архів оригіналу за 5 березня 2016. Процитовано 11 серпня 2012.
- ↑ http://www.nba.com/historical/search/index.jsp?kw=Robertas%20Javtokas#results[недоступне посилання з квітня 2019]
- ↑ Bryan Bracey Stats – ESPN. Espn.go.com. 5 серпня 1978. Архів оригіналу за 6 березня 2016. Процитовано 11 серпня 2012.
Посилання
- NBA.com: 2001 NBA Draft
- Basketball Reference: 2001 NBA Draft [Архівовано 15 листопада 2010 у Wayback Machine.]
Шаблон:НБА в сезоні 2001–2002
Джерело: стаття у Вікіпедії та історія редагувань (автори).







