Дивізія А 1951
| Дивізія А 1951 | |
|---|---|
| Деталі турніру | |
| Дата проведення | 25 березня — 4 листопада 1951 |
| Кількість учасників | 12 |
| Призери | |
| КЦА (Бухарест) (1-й титул) | |
| Динамо (Бухарест) | |
| Прогресул (Орадя) | |
| Обмін між лігами | |
в класі | Кимпулунг-Молдовенеск, Металул (Кимпія-Турзій) |
в класі | Локомотива (Бухарест), Штіїнца (Тімішоара) |
| Статистика турніру | |
| Бомбардир | (23 м'ячі) |
| Зіграно матчів | 132 |
← 1950 1952 → | |
Дивізія А 1951 — 34-ий сезон чемпіонату Румунії з футболу. Титул вперше здобув КЦА (Бухарест).
Команди
Бухарест
Локомотива (Тиргу-Муреш)
class=notpageimage|
Місцезнаходження клубів Дивізії А 1951Турнірна таблиця
| М | Команда | І | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | КЦА (Бухарест) | 22 | 13 | 6 | 3 | 43 | 19 | +24 | 32 |
| 2. | Динамо (Бухарест) | 22 | 14 | 4 | 4 | 52 | 29 | +23 | 32 |
| 3. | Прогресул (Орадя) | 22 | 11 | 4 | 7 | 46 | 36 | +10 | 26 |
| 4. | Фламура Рош'є | 22 | 8 | 8 | 6 | 37 | 31 | +6 | 24 |
| 5. | Флакера (Бухарест)* | 22 | 8 | 6 | 8 | 36 | 40 | −4 | 22 |
| 6. | Штіїнца (Клуж) | 22 | 8 | 5 | 9 | 32 | 36 | −4 | 21 |
| 7. | Флакера (Петрошань) | 22 | 6 | 8 | 8 | 23 | 24 | −1 | 20 |
| 8. | Локомотива (Тімішоара) | 22 | 6 | 8 | 8 | 28 | 37 | −9 | 20 |
| 9. | Динамо (Орашул-Сталін) | 22 | 6 | 7 | 9 | 27 | 37 | −10 | 19 |
| 10. | Локомотива (Тиргу-Муреш) | 22 | 7 | 2 | 13 | 26 | 36 | −10 | 16 |
| 11. | Локомотива (Бухарест) | 22 | 4 | 8 | 10 | 24 | 35 | −11 | 16 |
| 12. | Штіїнца (Тімішоара) | 22 | 5 | 6 | 11 | 20 | 34 | −14 | 16 |
Примітки:
1. Клуб Флакера (Бухарест) переїхав до міста Плоєшті та змінив назву на Флакера (Плоєшті).
Позначення:
| — клуби, що залишили Дивізію А |
Результати
| КЦА | ДиБ | Про | ФлР | ФлБ | ШтК | ФлП | ЛТі | ДиО | ЛТМ | ЛоБ | ШтТ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КЦА | 2:1 | 4:2 | 2:0 | 0:0 | 2:1 | 0:0 | 7:0 | 3:0 | 2:0 | 0:1 | 1:0 | |
| Динамо (Бухарест) | 6:2 | 1:2 | 1:3 | 1:0 | 3:3 | 4:0 | 1:0 | 5:2 | 3:1 | 5:1 | 4:1 | |
| Прогресул | 1:1 | 3:0 | 2:0 | 3:2 | 3:1 | 1:0 | 5:4 | 0:0 | 1:1 | 5:1 | 4:2 | |
| Фламура Рош'є | 0:1 | 2:2 | 4:5 | 0:0 | 2:2 | 2:0 | 2:2 | 3:0 | 3:0 | 2:2 | 2:2 | |
| Флакера (Бухарест) | 0:6 | 2:4 | 2:1 | 4:1 | 4:2 | 2:1 | 3:3 | 2:1 | 4:0 | 0:2 | 2:1 | |
| Штіїнца (Клуж) | 3:1 | 1:2 | 1:0 | 0:1 | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 3:2 | 0:1 | 2:1 | 1:1 | |
| Флакера (Петрошань) | 1:1 | 0:0 | 3:2 | 3:2 | 1:1 | 4:1 | 0:1 | 1:1 | 0:1 | 1:0 | 5:0 | |
| Локомотива (Тімішоара) | 1:1 | 0:0 | 2:4 | 0:1 | 1:1 | 1:3 | 0:1 | 1:0 | 4:2 | 2:2 | 0:0 | |
| Динамо (Орашул-Сталін) | 1:1 | 0:1 | 2:2 | 2:2 | 3:2 | 1:2 | 1:1 | 1:0 | 3:2 | 1:1 | 0:2 | |
| Локомотива (Тиргу-Муреш) | 0:3 | 2:3 | 1:0 | 1:2 | 2:3 | 3:0 | 1:0 | 0:0 | 0:1 | 1:2 | 4:0 | |
| Локомотива (Бухарест) | 1:2 | 2:3 | 2:0 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 0:0 | 2:3 | 2:3 | 1:3 | 0:0 | |
| Штіїнца (Тімішоара) | 0:1 | 0:2 | 2:0 | 0:3 | 5:1 | 0:0 | 1:1 | 0:1 | 1:2 | 1:0 | 1:0 |
Бомбардири
| Гравець | Клуб | Голи |
|---|---|---|
| Прогресул (Орадя) | 23 | |
| Флакера (Петрошань) | 13 | |
| Динамо (Бухарест)/ Флакера (Бухарест) |
11 |
Посилання
- Дивізія А на rsssf [Архівовано 3 червня 2019 у Wayback Machine.] (англ.)
Джерело: стаття у Вікіпедії та історія редагувань (автори).