MUC3A (англ. Mucin 3A, cell surface associated) – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 7-ї хромосоми.[3] Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 3 323 амінокислот, а молекулярна маса — 345 127[4].
Послідовність амінокислот
| 10 | | 20 | | 30 | | 40 | | 50 |
| MQLLGLLGLL | | WMLKASPWAT | | GTLSTATSIS | | QVPFPRAEAA | | SAVLSNSPHS |
| RDLAGWPLGV | | PQLASPAPGH | | RENAPMTLTT | | SPHDTLISET | | LLNSPVSSNT |
| STTPTSKFAF | | KVETTPPTVL | | VYSATTECVY | | PTSFIITISH | | PTSICVTTTQ |
| VAFTSSYTST | | PVTQKPVTTV | | TSTYSMTTTE | | KGTSAMTSSP | | STTTARETPI |
| VTVTPSSVSA | | TDTTFHTTIS | | STTRTTERTP | | LPTGSIHTTT | | SPTPVFTTLK |
| TAVTSTSPIT | | SSITSTNTVT | | SMTTTASQPT | | ATNTLSSPTR | | TILSSTPVLS |
| TETITSGITN | | TTPLSTLVTT | | LPTTISRSTP | | TSETTYTTSP | | TSTVTDSTTK |
| IAYSTSMTGT | | LSTETSLPPT | | SSSLPTTETA | | TTPMTNLVTT | | TTEISSHSTP |
| SFSSSTIYST | | VSTSTTAISS | | LPPTSGTMVT | | STTMTPSSLS | | TDIPFTTPTT |
| ITHHSVGSTG | | FLTTATDLTS | | TFTVSSSSAM | | STSVIPSSPS | | IQNTETSSLV |
| SMTSATTPNV | | RPTFVSTLST | | PTSSLLTTFP | | ATYSFSSSMS | | ASSAGTTHTE |
| SISSPPASTS | | TLHTTAESTL | | APTTTTSFTT | | STTMEPPSTT | | AATTGTGQTT |
| FTSSTATFPE | | TTTPTPTTDM | | STESLTTAMT | | SPPITSSVTS | | TNTVTSMTTT |
| TSPPTTTNSF | | TSLTSMPLSS | | TPVPSTEVVT | | SGTINTIPPS | | ILVTTLPTPN |
| ASSMTTSETT | | YPNSPTGPGT | | NSTTEITYPT | | TMTETSSTAT | | SLPPTSPLVS |
| TAKTAKTPTT | | NLVTTTTKTT | | SHSTTSFTSS | | TVYSTASTYT | | TAITSVPTTL |
| GTMVTSTSMI | | SSTVSTGIPT | | SQPTTITPSS | | VGISGSLPMM | | TDLTSVYTVS |
| NMSARPTTVI | | PSSPTVQNTE | | ISISVSMTSA | | TTPSGGPTFT | | STENTPTRSL |
| LTSFPMTHSF | | SSSMSESSAG | | TTHTESISSP | | RGTTSTLHTT | | VESTPSPTTT |
| TSFTTSTMME | | PPSSTVSTTG | | RGQTTFPSST | | ATFPETTTLT | | PTTDISTVSL |
| TTAMTSPPPV | | SSSITPTNTM | | TSMRTTTYWP | | TATNTLSPLT | | SSILSSTPVP |
| STEMITSHTT | | NTTPLSTLVT | | TLLTTITRST | | PTSETTYPTS | | PTSIVSDSTT |
| EITYSTSITG | | TLSTATTLPP | | TSSSLPTTET | | ATMTPTTTLI | | TTTPNTTSLS |
| TPSFTSSTIY | | STVSTSTTAI | | SSASPTSGTM | | VTSTTMTPSS | | LSTDTPSTTP |
| TTITYPSVGS | | TGFLTTATDL | | TSTFTVSSSS | | AMSTSVIPSS | | PSIQNTETSS |
| LVSMTSATTP | | SLRPTITSTD | | STLTSSLLTT | | FPSTYSFSSS | | MSASSAGTTH |
| TETISSLPAS | | TNTIHTTAES | | ALAPTTTTSF | | TTSPTMEPPS | | TTVATTGTGQ |
| TTFPSSTATF | | LETTTLTPTT | | DFSTESLTTA | | MTSTPPITSS | | ITPTDTMTSM |
| RTTTSWPTAT | | NTLSPLTSSI | | LSSTPVPSTE | | VTTSHTTNTN | | PVSTLVTTLP |
| ITITRSTLTS | | ETAYPSSPTS | | TVTESTTEIT | | YPTTMTETSS | | TATSLPPTSS |
| LVSTAETAKT | | PTTNLVTTTT | | KTTSHSTTSF | | TSSTIYSTAS | | TPTTAITSVP |
| TTLGTMVTST | | SMIPSTVSTG | | IPTSQPTTIT | | PSSVGISGSL | | PMMTDLTSVY |
| TVSSMSARPT | | SVIPSSPTVQ | | NTETSIFVSM | | MSATTPSGGP | | TFTSTENTPT |
| RSLLTSFPVT | | HSFSSSMSAS | | SVGTTHTQSI | | SSPPAITSTL | | HTTAESTPSP |
| TTTMSFTTFT | | KMETPSSTVA | | TTGTGQTTFT | | SSTATSPKTT | | TLTPTSDIST |
| GSFKTAVSST | | PPITSSITST | | YTVTSMTTTT | | PLGPTATNTL | | PSFTSSVSSS |
| TPVPSTEAIT | | SGTTNTTPLS | | TLVTTFSNSD | | TSSTPTSETT | | YPTSLTSALT |
| DSTTRTTYST | | NMTGTLSTVT | | SLRPTSSSLL | | TTVTATVPTT | | NLVTTTTKIT |
| SHSTPSFTSS | | IATTETPSHS | | TPRFTSSITT | | TETPSHSTPR | | FTSSITNTKT |
| TSHSSPSFTS | | SITTTETTSH | | NTPSLTSSIT | | TTKTTSHSTP | | SYTSLITTTT |
| TTSHSTPSFT | | SSITTTETTS | | HNTPSLTSSI | | TTTETTSHST | | PSFTSSITTE |
| TTSHSTPSFT | | SLITITEITS | | HSTLSYTTSI | | TTTETPSHST | | LSFTSSITTT |
| ETTSHSTPSF | | TSSITTSEMP | | SHSTPSFTSS | | ITTTENATHS | | TPNFTSSITT |
| TETTSHSTPS | | FTSLITTTET | | TSHRWGTTET | | TSYSTPSFTS | | SNTITETTSH |
| STPSYITSIT | | TTETPSSSTP | | SFSSSITTTE | | TTSHSTPGFT | | SSITTTETTS |
| HSTPSFTSSI | | TTTETTSHDT | | PSFTSSITTS | | ETPSHSTPSS | | TSLITTTKTT |
| SHSTPSFTSS | | ITTTETTSHS | | AHSFTSSITT | | TETTSHNTRS | | FTSSITTTET |
| NSHSTTSFTS | | SITTTETTSH | | STPSFSSSIT | | TTETPLHSTP | | GLTSWVTTTK |
| TTSHITPGLT | | SSITTTETTS | | HSTPGFTSSI | | TTTETTSEST | | PSLSSSTIYS |
| TVSTSTTAIT | | SHFTTSETAV | | TPTPVTPSSL | | STDIPTTSLR | | TLTPSSVGTS |
| TSLTTTTDFP | | SIPTDISTLP | | TRTHIISSSP | | SIQSTETSSL | | VGTTSPTMST |
| VRMTLRITEN | | TPISSFSTSI | | VVIPETPTQT | | PPVLTSATGT | | QTSPAPTTVT |
| FGSTDSSTST | | LHTLTPSTAL | | STIVSTSQVP | | IPSTHSSTLQ | | TTPSTPSLQT |
| SLTSTSEFTT | | ESFTRGSTST | | NAILTSFSTI | | IWSSTPTIIM | | SSSPSSASIT |
| PVFSTTIHSV | | PSSPYIFSTE | | NVGSASITGF | | PSLSSSATTS | | TSSTSSSLTT |
| ALTEITPFSY | | ISLPSTTPCP | | GTITITIVPA | | SPTDPCVEMD | | PSTEATSPPT |
| TPLTVFPFTT | | EMVTCPTSIS | | IQTTLTTYMD | | TSSMMPESES | | SISPNASSST |
| GTGTVPTNTV | | FTSTRLPTSE | | TWLSNSSVIP | | LPLPGVSTIP | | LTMKPSSSLP |
| TILRTSSKST | | HPSPPTTRTS | | ETPVATTQTP | | TTLTSRRTTR | | ITSQMTTQST |
| LTTTAGTCDN | | GGTWEQGQCA | | CLPGFSGDRC | | QLQTRCQNGG | | QWDGLKCQCP |
| STFYGSSCEF | | AVEQVDLDVV | | ETEVGMEVSV | | DQQFSPDLND | | NTSQAYRDFN |
| KTFWNQMQKI | | FADMQGFTFK | | GVEILSLRNG | | SIVVDYLVLL | | EMPFSPQLES |
| EYEQVKTTLK | | EGLQNASQDV | | NSCQDSQTLC | | FKPDSIKVNN | | NSKTELTPAA |
| ICRRAAPTGY | | EEFYFPLVEA | | TRLRCVTKCT | | SGVDNAIDCH | | QGQCVLETSG |
| PTCRCYSTDT | | HWFSGPRCEV | | AVHWRALVGG | | LTAGAALLVL | | LLLALGVRAV |
| RSGWWGGQRR | | GRSWDQDRKW | | FETWDEEVVG | | TFSNWGFEDD | | GTDKDTNFYV |
| ALENVDTTMK | | VHIKRPEMTS | | SSV |
Задіяний у такому біологічному процесі, як альтернативний сплайсинг.
Локалізований у мембрані.
Також секретований назовні.
Література
- Kyo K., Muto T., Nagawa H., Lathrop G.M., Nakamura Y. (2001). Associations of distinct variants of the intestinal mucin gene MUC3A with ulcerative colitis and Crohn's disease. J. Hum. Genet. 46: 5—20. PMID 11289722 doi:10.1007/s100380170118
- Williams S.J., Munster D.J., Quin R.J., Gotley D.C., McGuckin M.A. (1999). The MUC3 gene encodes a transmembrane mucin and is alternatively spliced. Biochem. Biophys. Res. Commun. 261: 83—89. PMID 10405327 doi:10.1006/bbrc.1999.1001
Примітки
Див. також