Cincinnati Open 2025, жінки, одиночний розряд
| Cincinnati Open 2025, жінки, одиночний розряд | |
|---|---|
| Cincinnati Open 2025 | |
| Переможець | |
| Фіналіст | |
| Рахунок фіналу | 7–5, 6–4 |
| Сітка | 96 |
| К-ть сіяних | 32 |
Іга Свйонтек виграла змагання жінок на Cincinnati Open 2025, здолавши в фіналі Джазмін Паоліні з рахунком 7–5, 6–4[1]. Це був її 11-ий титул WTA 1000. Упродовж усього турніру Свйонтек не віддала жодного сету.
Торішня чемпіонка Орина Соболенко[2] поступилася в чвертьфіналі Олені Рибакіній[3].
Сіяні
Усі сіяні отримали автоматичну перепустку до другого кола.
- 01. Орина Соболенко (чвертьфінал)
- 02.
Коко Гофф (чвертьфінал) - 03.
Іга Свйонтек (Чемпіонка) - 04.
Джессіка Пегула (3 коло) - 05.
Аманда Анісімова (3 коло) - 06.
Медісон Кіз (4 коло) - 07.
Джазмін Паоліні (фінал) - 08.
Емма Наварро (2 коло) - 09.
Олена Рибакіна (півфінал) - 10.
Еліна Світоліна (2 коло) - 11.
Кароліна Мухова (3 коло) - 12. Катерина Олександрова (4 коло)
- 13. Людмила Самсонова (2 коло)
- 14. Діана Шнайдер (2 коло)
- 15.
Дарія Касаткіна (2 коло) - 16.
Клара Таусон (3 коло) - 17.
Белінда Бенчич (2 коло) - 18.
Беатріс Аддадж Мая (2 коло) - 19.
Елісе Мертенс (3 коло) - 20.
Лінда Носкова (2 коло) - 21.
Лейла Фернандес (2 коло) - 22.
Магдалена Френх (2 коло) - 23.
Єлєна Остапенко (3 коло) - 24.
Софія Кенін (2 коло) - 25.
Марта Костюк (3 коло, знялася) - 26.
Ешлін Крюгер (3 коло) - 27. Анастасія Павлюченкова (2 коло)
- 28. Ганна Калінська (чвертьфінал)
- 29.
Маккартні Кесслер (3 коло) - 30.
Емма Радукану (3 коло) - 31.
Магда Лінетт (4 коло) - 32.
Даяна Ястремська (3 коло, знялася)
Окрім сіяних перепустку до другого кола отримали фіналістки турніру в Монреалі. Обидві, втім, знялися, їх замінили щасливі невдахи.
Вікторія Мбоко (знялася)
Наомі Осака (знялася)
Сітка
Легенда
|
|
|
Фінальна частина
| Чвертьфінали | Півфінали | Фінал | ||||||||||||||||||
| 1 | Орина Соболенко | 1 | 4 | |||||||||||||||||
| 9 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 9 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 28 | Ганна Калінська | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 7 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
| Q | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| Вероніка Кудерметова | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Вероніка Кудерметова | 3 | 77 | 3 | |||||||||||||||||
| 7 | 6 | 62 | 6 | |||||||||||||||||
| 7 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
Верхня половина
Секція 1
| Перше коло | Друге коло | Третє коло | Четверте коло | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | О Соболенко | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| PR | 6 | 6 | PR | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 1 | О Соболенко | 77 | 4 | 77 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 30 | 63 | 6 | 65 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 30 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | О Соболенко | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | 4 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 62 | WC | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 77 | WC | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | Л Самсонова | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Секція 2
| Перше коло | Друге коло | Третє коло | Четверте коло | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 6 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 2 | 9 | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 4 | 6 | 19 | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 1 | Q | 6 | 63 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 19 | 3 | 77 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 63 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 77 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 27 | А Павлюченкова | 1 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 78 | Q | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 66 | Q | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 2 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 7 | 6 | 3 | 61 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
Секція 3
| Перше коло | Друге коло | Третє коло | Четверте коло | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| А Потапова | 6 | 6 | А Потапова | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 4 | 3 | w/o | |||||||||||||||||||||||
| Q | 2 | 3 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 25 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| PR | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 22 | 64 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| PR | 6 | 4 | 6 | PR | 77 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 3 | PR | 62 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| LL | 2 | 2 | LL | 77 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| LL | 6 | 6 | LL | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 14 | Д Шнайдер | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Секція 4
| Перше коло | Друге коло | Третє коло | Четверте коло | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | К Олександрова | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 4 | 12 | К Олександрова | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 18 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | К Олександрова | 6 | 65 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 28 | Г Калінська | 3 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 28 | Г Калінська | 77 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 64 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| PR | 4 | 3 | 28 | Г Калінська | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 7 | 1 | 6 | Q | |||||||||||||||||||||||
| 5 | w/o | ||||||||||||||||||||||||||
Нижня половина
Секція 5
| Перше коло | Друге коло | Третє коло | Четверте коло | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| П Кудерметова | 6 | 3 | 2 | Q | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Q | 1 | 6 | 6 | Q | 6 | 2 | 78 | ||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | 29 | 4 | 6 | 66 | |||||||||||||||||||||
| Q | 2 | 3 | WC | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 29 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 24 | 79 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 3 | 6 | Q | 67 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| WC | 4 | 6 | 3 | Q | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 3 | 11 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 5 | 6 | 6 | WC | 63 | 60 | |||||||||||||||||||||
| 11 | 77 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
Секція 6
| Перше коло | Друге коло | Третє коло | Четверте коло | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | 6 | 65 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 60 | 4 | 3 | 77 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 77 | 6 | 16 | 6 | 64 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | В Кудерметова | 3 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| В Кудерметова | 6 | 6 | В Кудерметова | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | 4 | 60 | |||||||||||||||||||||||||
| В Кудерметова | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 31 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 31 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 61 | 64 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 77 | 31 | 77 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Г Блінкова | 2 | 1 | 4 | 65 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Секція 7
| Перше коло | Друге коло | Третє коло | Четверте коло | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 77 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | К Рахімова | 3 | 6 | 2 | 62 | 65 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | 7 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| PR | 6 | 66 | 6 | 26 | 62 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 78 | 1 | PR | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 26 | 6 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| LL | 6 | 77 | LL | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| LL | 3 | 64 | LL | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 0 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Секція 8
| Перше коло | Друге коло | Третє коло | Четверте коло | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| PR | 78 | 2 | 66 | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 66 | 6 | 78 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 4 | 23 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 23 | w/o | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 32 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | Q | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 7 | 32 | ||||||||||||||||||||||||
| 77 | 6 | 2 | w/o | ||||||||||||||||||||||||
| 61 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Інформація про інших учасниць
Вайлдкарди
Спеціальний допуск
Захищений рейтинг
Знялися
- ‡
Б'янка Андреєску > її замінила
Бондар Анна - ‡ Мірра Андреєва > її замінила
Кімберлі Біррелл - ‡
Еліна Аванесян > її замінила
Марія Саккарі - ‡
Паула Бадоса > її замінила
Грет Міннен - ‡
Лоїс Буассон > її замінила
Утідзіма Моюка - ‡
Маріє Боузкова > її замінила
Емільяна Аранго - ‡
Александра Еала > її замінила
Рената Сарасуа - ‡
Унс Джабір > її замінила
Юлія Стародубцева - ‡
Петра Квітова > її замінила
Ван Яфань - §
Вікторія Мбоко > її замінили
Крістіна Букша та
Юань Юе - §
Наомі Осака > її замінили
Іва Йович та
Солана Сьєрра - ‡
Чжен Ціньвень > її замінила
Сюзан Ламенс
‡ – із заявки
§ – з основної сітки (спеціальний допуск скасовано)
Кваліфікація
Сіяні
Лаура Зігемунд (відібралася)- Камілла Рахімова (відібралася)
Солана Сьєрра (гра за відбір, щаслива невдаха)
Елізабетта Коччаретто (1 коло)
Іва Йович (гра за відбір, щаслива невдаха)
Юань Юе (гра за відбір, щаслива невдаха)
Антонія Ружич (відібралася)
Крістіна Букша (гра за відбір, щаслива невдаха)
Леолія Жанжан (відібралася)
Ельза Жакмо (гра за відбір)
Нурія Паррісас Діас (1 коло)
Гальфі Дальма (qualifying competiton)- Анастасія Захарова (гра за відбір)
Ребека Масарова (гра за відбір)
Вікторія Томова (відібралася)
Варвара Грачова (відібралася)
Іто Аой (відібралася)
Олівія Гадецкі (1 коло)
Анка Тодоні (1 коло)- Олександра Соснович (1 коло)
Катаржина Кава (1 коло)
Ребекка Маріно (гра за відбір)
Ена Сібахара (1 коло)
Варвара Лепченко (1 коло)
Відібралися
Лаура Зігемунд- Камілла Рахімова
Еміна Бекташ
Елла Зейдель
Варвара Грачова
Клерві Нгуно
Антонія Ружич
Вітні Осуїгве
Леолія Жанжан
Вікторія Томова
Меддісон Інгліс
Іто Аой
Щасливі невдахи
Сітка кваліфікації
Перший номер відбору
| Перше коло | Гра за відбір | |||||||||||
| 1 | |
6 | 6 | |||||||||
| |
1 | 1 | ||||||||||
| 1 | |
6 | 65 | 6 | ||||||||
| |
2 | 77 | 3 | |||||||||
| |
6 | 6 | ||||||||||
| 19 | |
1 | 0 | |||||||||
Другий номер відбору
| Перше коло | Гра за відбір | |||||||||||
| 2 | Камілла Рахімова | 710 | 6 | |||||||||
| PR | |
68 | 2 | |||||||||
| 2 | Камілла Рахімова | 3 | 6 | 7 | ||||||||
| 22 | |
6 | 4 | 5 | ||||||||
| |
2 | 62 | ||||||||||
| 22 | |
6 | 77 | |||||||||
Третій номер відбору
| Перше коло | Гра за відбір | |||||||||||
| 3 | |
6 | 6 | |||||||||
| PR | |
3 | 4 | |||||||||
| 3 | |
3 | 5 | |||||||||
| |
6 | 7 | ||||||||||
| |
6 | 6 | ||||||||||
| 21 | |
1 | 1 | |||||||||
Четвертий номер відбору
| Перше коло | Гра за відбір | |||||||||||
| 4 | |
4 | 4 | |||||||||
| |
6 | 6 | ||||||||||
| |
7 | 3 | 4 | |||||||||
| |
5 | 6 | 6 | |||||||||
| |
6 | 6 | ||||||||||
| 24 | |
2 | 1 | |||||||||
П'ятий номер відбору
| Перше коло | Гра за відбір | |||||||||||
| 5 | |
7 | 6 | |||||||||
| |
5 | 2 | ||||||||||
| 5 | |
3 | 4 | |||||||||
| 16 | |
6 | 6 | |||||||||
| PR | |
0 | 2 | |||||||||
| 16 | |
6 | 6 | |||||||||
Шостий номер відбору
| Перше коло | Гра за відбір | |||||||||||
| 6 | |
6 | 6 | |||||||||
| |
4 | 2 | ||||||||||
| 6 | |
6 | 4 | 3 | ||||||||
| |
3 | 6 | 6 | |||||||||
| |
62 | 6 | 6 | |||||||||
| 18 | |
77 | 3 | 3 | ||||||||
Сьомий номер відбору
| Перше коло | Гра за відбір | |||||||||||
| 7 | |
6 | 6 | |||||||||
| |
2 | 4 | ||||||||||
| 7 | |
6 | 6 | |||||||||
| |
3 | 1 | ||||||||||
| |
6 | 4 | 6 | |||||||||
| 23 | |
4 | 6 | 2 | ||||||||
Восьмий номер відбору
| Перше коло | Гра за відбір | |||||||||||
| 8 | |
6 | 6 | |||||||||
| |
1 | 1 | ||||||||||
| 8 | |
3 | 3 | |||||||||
| |
6 | 6 | ||||||||||
| |
77 | 6 | ||||||||||
| 20 | Олександра Соснович | 64 | 4 | |||||||||
Дев'ятий номер відбору
| Перше коло | Гра за відбір | |||||||||||
| 9 | |
6 | 4 | 6 | ||||||||
| |
1 | 6 | 3 | |||||||||
| 9 | |
6 | 6 | |||||||||
| 14 | |
3 | 4 | |||||||||
| |
2 | 4 | ||||||||||
| 14 | |
6 | 6 | |||||||||
Десятий номер відбору
| Перше коло | Гра за відбір | |||||||||||
| 10 | |
2 | 7 | 7 | ||||||||
| PR | |
6 | 5 | 5 | ||||||||
| 10 | |
4 | 1 | |||||||||
| 15 | |
6 | 6 | |||||||||
| |
2 | 1 | ||||||||||
| 15 | |
6 | 6 | |||||||||
Одинадцятий номер відбору
| Перше коло | Гра за відбір | |||||||||||
| 11 | |
6 | 65 | 2 | ||||||||
| |
1 | 77 | 6 | |||||||||
| |
4 | 6 | 6 | |||||||||
| 13 | Анастасія Захарова | 6 | 2 | 2 | ||||||||
| |
2 | 3 | ||||||||||
| 13 | Анастасія Захарова | 6 | 6 | |||||||||
Дванадцятий номер відбору
| Перше коло | Гра за відбір | |||||||||||
| 12 | |
2 | 6 | 6 | ||||||||
| |
6 | 3 | 3 | |||||||||
| 12 | |
3 | 4 | |||||||||
| 17 | |
6 | 6 | |||||||||
| |
6 | 4 | 2 | |||||||||
| 17 | |
4 | 6 | 6 | ||||||||
Посилання на джерела
- ↑ Iga Swiatek wins Cincinnati Open title, defeats Jasmine Paolini. Associated Press. Процитовано 19 серпня 2025.
- ↑ Cincinnati Open: Aryna Sabalenka beats Jessica Pegula to clinch title ahead of US Open. Sky Sports. Процитовано 28 серпня 2024.
- ↑ Cincinnati Open: Elena Rybakina upsets Aryna Sabalenka to set up semi-final meeting with Iga Swiatek. Sky Sports. Процитовано 15 серпня 2025.
Зовнішні посилання
Джерело: стаття у Вікіпедії та історія редагувань (автори).