Юлія Глушко
| Юлія Глушко | |
|---|---|
| івр. יוליה גלושקו | |
| Громадянство | |
| Дата народження | 4 січня 1990[1] (36 років) |
| Місце народження | Донецьк, Українська РСР, СРСР[2] |
| Зріст | 171 см |
| Вага | 62 кг |
Юлія Сергіївна Глушко (нар. 4 січня 1990, Артемівськ, Українська РСР) — ізраїльська тенісистка українського походження; переможниця 17 турнірів ITF (вісім— в одиночному розряді); колишня десята ракетка світу в юніорському рейтингу.
Загальна інформація
Юлія — одна з трьох дітей Сергія і Ольги Глушків. Має брата Олександра (на три роки молодший) і сестру Ліну (молодша на 10 років). Нині її батьки працюють тенісними тренерами (Сергій працював в спорті ще до народження старшої доньки).
Уродженка Донецької області в тенісі з чотирьох років. Улюблене покриття — хард.
У 1999 році родина Глушків репатріювалася до Ізраїлю, де відтоді мешкає.
Спортивна кар'єра
Рейтинг на кінець року
| Рік | Одиночний рейтинг |
Парний рейтинг |
| 2014 | 159 | 189 |
| 2013 | 91 | 109 |
| 2012 | 170 | 163 |
| 2011 | 165 | 392 |
| 2010 | 331 | 362 |
| 2009 | 317 | 693 |
| 2008 | 355 | 448 |
| 2007 | 887 | 890 |
| 2006 | 787 | 824 |
Виступи на турнірах
Фінали турнірів WTA в одиночному розряді (1)
Поразка (1)
| Легенда: |
|---|
| Турніри Великого Шолома (0) |
| Олімпіада (0) |
| Підсумковий чемпіонат року (0) |
| Premier Mandatory (0) |
| Premier 5 (0) |
| Premier (0) |
| International (0) |
| WTA 125 (0) |
| Титули по покриттям |
Титули по місту проведення матчів турніру |
|---|---|
| Хард (0) | Зал (0) |
| Ґрунт (0) | |
| Трава (0) | Відкрите повітря (0) |
| Килим (0) |
| № | Дата | Турнір | Покриття | Суперниця у фіналі | Рахунок |
| 1. | 13 вересня 2015 | Далянь, Китай | Хард | 6-2 1-6 5-7 |
Перемоги (8)
| Титули по покриттям |
Титули по місцю проведення матчів турніру |
|---|---|
| Хард (5+7) | Зал (0) |
| Ґрунт (3+2) | |
| Трава (0) | Відкрите повітря (8+9) |
| Килим (0) |
| № | Дата | Турнір | Покриття | Суперниця у фіналі | Рахунок |
| 1. | 11 листопада 2007 | Майорка, Іспанія | Ґрунт | 6-0 6-0 | |
| 2. | 29 травня 2010 | Раанана, Ізраїль | Хард | 6-1 6-3 | |
| 3. | 23 жовтня 2010 | Акко, Ізраїль | Хард | 6-2 6-2 | |
| 4. | 7 листопада 2010 | Калгурлі, Австралія | Хард | 6-1 6-2 | |
| 5. | 28 листопада 2010 | Траралгон, Австралія | Хард | 2-6 7-5 7-6(4) | |
| 6. | 29 липень 2012 | Лексінгтон, США | Хард | 6-3 6-0 | |
| 7. | 24 березня 2013 | Палм-Гарбор, США | Ґрунт | 2-6 6-0 6-4 | |
| 8. | 7 липня 2013 | Ватерлоо, Канада | Ґрунт | 6-1 6-3 |
Поразка (1)
| № | Дата | Турнір | Покриття | Суперниця у фіналі | Рахунок |
| 1. | 15 липень 2012 | Ватерлоо, Канада | Ґрунт | 3-6 2-6 |
Фінали турнірів WTA в парному розряді (1)
Поразка (1)
| № | Дата | Турнір | Покриття | Партнерка | Суперниця в фіналі | Рахунок |
| 1. | 10 листопада 2012 | Пуна, Індія | Хард | 0-6 6-4 [8-10] |
Фінали турнірів ITF в парному розряді (21)
Перемоги (9)
| № | Дата | Турнир | Покриття | Партнерка | Суперниці в фіналі | Рахунок |
| 1. | 17 лютого 2008 | Албуфейра, Португалія | Хард | 6-3 0-6 [11-9] | ||
| 2. | 23 березня 2008 | Порто Рафті, Греція | Хард | 1-6 7-5 [10-7] | ||
| 3. | 24 травня 2008 | Раанана, Ізраїль | Хард | 7-5 6-7(5) [10-6] | ||
| 4. | 29 травня 2010 | Раанана, Ізраїль | Хард | 3-6 7-6(6) [10-3] | ||
| 5. | 18 липня 2010 | Атланта, США | Хард | 6-2 2-6 [10-7] | ||
| 6. | 23 жовтня 2010 | Акко, Ізраїль | Хард | 6-2 6-2 | ||
| 7. | 5 серпня 2012 | Ванкувер, Канада | Хард | 6-4 5-7 [10-7] | ||
| 8. | 19 травня 2013 | Сен-Годенс, Франція | Ґрунт | 7-5 7-6(11) | ||
| 9. | 15 мая 2015 | Сен-Годенс, Франція | Ґрунт | 1-6 7-6(5) [10-4] |
Поразки (12)
| № | Дата | Турнір | Покриття | Партнерка | Суперниці в фіналі | Рахунок |
| 1. | 11 листопада 2007 | Мальорка, Іспанія | Ґрунт | 4-6 4-6 | ||
| 2. | 24 листопада 2007 | Рамат-ха-Шарон, Ізраїль | Хард | 4-6 1-6 | ||
| 3. | 14 вересня 2008 | Сараєво, Боснія і Герцеговина | Ґрунт | 4-6 5-7 | ||
| 4. | 25 червня 2010 | Крістінегамн, Швеція | Ґрунт | 2-6 3-6 | ||
| 5. | 29 жовтня 2011 | Нетанія, Ізраїль | Хард | 5-7 3-6 | ||
| 6. | 29 квітня 2012 | Шарлоттсвілль, США | Ґрунт | 2-6 2-6 | ||
| 7. | 18 травня 2012 | Сен-Годенс, Франція | Ґрунт | 2-6 0-6 | ||
| 8. | 28 липня 2012 | Лексінгтон, США | Хард | 5-7 7-6(4) [4-10] | ||
| 9. | 16 червня 2013 | Ноттінгем, Велика Британія | Трава | 2-6 4-6 | ||
| 10. | 28 липня 2013 | Лексінгтон, США | Хард | 6-7(5) 3-6 | ||
| 11. | 4 травня 2014 | Вісбаден, Німеччина | Ґрунт | 4-6 3-6 | ||
| 12. | 10 квітня 2015 | Медельїн, Колумбія | Ґрунт | 5-7 6-4 [5-10] |
Примітки
| Це незавершена стаття про ізраїльського спортсмена чи спортсменку. Ви можете допомогти проєкту, виправивши або дописавши її. |
Джерело: стаття у Вікіпедії та історія редагувань (автори).