Керен Шломо
| Керен Шломо Keren Shlomo | |
|---|---|
| Громадянство | |
| Дата народження | 14 січня 1988 (38 років) |
| Місце народження | Тель-Авів, Ізраїль |
| Зріст | 169 см |
| Завершення кар'єри | 2018 |
| Призові, USD | US$ 85,522 |
Одиночний розряд | |
| Матчів в/п | 250–246 |
| Титулів | 0 WTA, 3 ITF |
| Найвища позиція | 359 (7 травня 2012) |
Парний розряд | |
| Матчів в/п | 185–205 |
| Титулів | 0 WTA, 9 ITF |
| Найвища позиція | 341 (18 червня 2012) |
Керен Шломо (нар. 14 січня 1988) — колишня ізраїльська тенісистка. Найвищу одиночну позицію світового рейтингу — 359 місце досягла 7 травня 2012, парну — 341 місце — 18 червня 2012 року. Здобула 3 одиночні та 9 парних титулів туру ITF. Завершила кар'єру 2018 року.
Фінали ITF (12–27)
Одиночний розряд (3–9)
|
|
| Результат | Ранг | Дата | Турнір | Покриття | Суперниця | Рахунок |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поразка | 1. | 2 жовтня 2007 | Мітилена, Греція | Тверде | 2–6, 4–6 | |
| Поразка | 2. | 25 травня 2009 | Нью-Делі, Індія | Тверде | 3–6, 4–6 | |
| Перемога | 1. | 26 жовтня 2009 | Тель-Авів, Ізраїль | Тверде | 5–7, 6–4, 7–5 | |
| Поразка | 3. | 24 травня 2010 | Раанана, Ізраїль | Тверде | 1–6, 3–6 | |
| Перемога | 2. | 2 травня 2011 | Гайдарабад (місто, Індія), Індія | Тверде | 6–1, 6–4 | |
| Перемога | 3. | 9 травня 2011 | Нью-Делі, Індія | Тверде | 2–6, 6–2, 6–2 | |
| Поразка | 4. | 23 травня 2011 | Раанана, Ізраїль | Тверде | 4–6, 6–2, 1–6 | |
| Поразка | 5. | 20 червня 2011 | Нью-Делі, Індія | Тверде | 2–6, 3–6 | |
| Поразка | 6. | 12 березня 2012 | Мумбаї, Індія | Тверде | 3–6, 6–7(5–7) | |
| Поразка | 7. | 3 грудня 2012 | Potchefstroom, ПАР | Тверде | 1–6, 4–6 | |
| Поразка | 8. | 3 червня 2013 | Герцлія, Ізраїль | Тверде | 1–6, 4–6 | |
| Поразка | 9. | 17 серпня 2015 | Ізмір, Туреччина | Тверде | 6–2, 4–6, 6–7(4–7) |
Парний розряд (9–18)
|
|
| Результат | Ранг | Дата | Турнір | Покриття | Партнерка | Суперниці | Рахунок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поразка | 1. | 18 червня 2007 | Алкобаса, Португалія | Тверде | 1–6, 4–6 | ||
| Поразка | 2. | 19 листопада 2007 | Рамат-га-Шарон, Ізраїль | Тверде | 4–6, 1–6 | ||
| Перемога | 1. | 2 березня 2009 | Раанана, Ізраїль | Ґрунт | 7–5, 7–5 | ||
| Поразка | 3. | 25 травня 2009 | Нью-Делі, Індія | Тверде | 2–6, 1–6 | ||
| Поразка | 4. | 21 вересня 2009 | Деградун, Індія | Тверде | 1–6, 3–6 | ||
| Поразка | 5. | 19 жовтня 2009 | Лагос, Нігерія | Тверде | 4–6, 5–7 | ||
| Перемога | 2. | 26 жовтня 2009 | Тель-Авів, Ізраїль | Тверде | 6–7(5–7), 6–4, [10–7] | ||
| Перемога | 3. | 24 травня 2010 | Раанана, Ізраїль | Тверде | 3–6, 7–6(8–6), [10–3] | ||
| Перемога | 4. | 13 вересня 2010 | Мітилена, Греція | Тверде | 6–1, 6–3 | ||
| Поразка | 6. | 20 вересня 2010 | Салоніки, Греція | Ґрунт | 2–6, 3–6 | ||
| Поразка | 7. | 13 червня 2011 | Нью-Делі, Індія | Тверде | 3–6, 4–6 | ||
| Поразка | 8. | 20 червня 2011 | Нью-Делі, Індія | Тверде | 5–7, 0–6 | ||
| Поразка | 9. | 16 січня 2012 | Ле-Гозьє, Гваделупа, Франція | Тверде | 6–2, 4–6, [14–16] | ||
| Перемога | 5. | 1 жовтня 2012 | Каламата, Греція | Тверде | 3–6, 6–2, [12–10] | ||
| Перемога | 6. | 3 грудня 2012 | Potchefstroom, ПАР | Тверде | 2–6, 6–4, [10–8] | ||
| Поразка | 10. | 10 грудня 2012 | Potchefstroom, ПАР | Тверде | w/o | ||
| Поразка | 11. | 29 квітня 2013 | Ашкелон, Ізраїль | Тверде | 0–1, знялася | ||
| Перемога | 7. | 3 червня 2013 | Герцлія, Ізраїль | Тверде | w/o | ||
| Перемога | 8. | 23 вересня 2013 | Афіни, Греція | Тверде | 3–6, 6–1, [10–8] | ||
| Поразка | 12. | 8 грудня 2014 | Тель-Авів, Ізраїль | Тверде | 4–6, 2–6 | ||
| Перемога | 9. | 1 червня 2015 | Рамат-Ган, Ізраїль | Тверде | 6–4, 6–2 | ||
| Поразка | 13. | 8 червня 2015 | Рамат-Ган, Ізраїль | Тверде | 3–6, 4–6 | ||
| Поразка | 14. | 24 серпня 2015 | Анталія, Туреччина | Тверде | 3–6, 3–6 | ||
| Поразка | 15. | 25 січня 2016 | Сен-Мартен (Франція), Франція | Тверде | 4–6, 2–6 | ||
| Поразка | 16. | 30 травня 2016 | Кір'ят-Шмона, Ізраїль | Тверде | 1–6, 6–1, [6–10] | ||
| Поразка | 17. | 12 вересня 2016 | Ашкелон, Ізраїль | Тверде | 6–4, 5–7, [8–10] | ||
| Поразка | 18. | 28 листопада 2016 | Рамат-Ган, Ізраїль | Тверде | 2–6, 6–7(4–7) |
Участь у Кубку Федерації
Одиночний розряд
| Розіграш | Стадія | Дата | Місце | Супротивник | Покриття | Суперниця | W/L | Рахунок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 Fed Cup Europe/Africa Zone Group I |
R/R | 4 лютого 2010 | Лісабон, Португалія | Тверде (i) | L | 0–6, 3–6 | ||
| P/O | 6 лютого 2010 | L | 4–6, 4–6 | |||||
| 2014 Fed Cup Europe/Africa Zone Group I |
P/O | 9 лютого 2014 | Будапешт, Угорщина | Тверде (i) | L | 4–6, 3–6 | ||
| 2015 Fed Cup Europe/Africa Zone Group I |
R/R | 4 лютого 2015 | Будапешт, Угорщина | Тверде (i) | L | 3–6, 0–6 |
Парний розряд
| Розіграш | Стадія | Дата | Місце | Супротивник | Покриття | Партнерка | Суперниці | W/L | Рахунок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 Fed Cup Europe/Africa Zone Group I |
R/R | 5 лютого 2010 | Лісабон, Португалія | Тверде (i) | L | 3–6, 3–6 | |||
| 2011 Fed Cup Europe/Africa Zone Group I |
R/R | 4 лютого 2011 | Ейлат, Ізраїль | Тверде | L | 3–6, 4–6 | |||
| 2012 Fed Cup Europe/Africa Zone Group I |
R/R | 3 лютого 2012 | Ейлат, Ізраїль | Тверде | L | 2–6, 1–6 | |||
| 2013 Fed Cup Europe/Africa Zone Group I |
R/R | 6 лютого 2013 | Ейлат, Ізраїль | Тверде | L | 2–6, 1–6 | |||
| 2014 Fed Cup Europe/Africa Zone Group I |
P/O | 9 лютого 2014 | Будапешт, Угорщина | Тверде (i) | L | 3–6, 4–6 | |||
| 2015 Fed Cup Europe/Africa Zone Group I |
R/R | 4 лютого 2015 | Будапешт, Угорщина | Тверде (i) | L | 0–6, 0–6 | |||
| 6 лютого 2015 | L | 3–6, 6–2, 3–6 |
Див. також
- Jews in Sports#Tennis
- List of Israelis
Примітки
Посилання
- Керен Шломо на сайті WTA
- Керен Шломо на сайті ITF
- Керен Шломо на сайті Кубку Біллі Джин Кінг
Шаблон:Top Middle Eastern тенісисти
Джерело: стаття у Вікіпедії та історія редагувань (автори).