Томмі Робредо
| Tommy Robredo Томмі Робредо | |
|---|---|
| Громадянство | |
| Місце проживання | Барселона, Іспанія |
| Дата народження | 1 травня 1982 (44 роки)[1] |
| Місце народження | Hostalricd, Іспанія[2] |
| Зріст | 180 см |
| Вага | 75 кг |
| Початок кар'єри | 1998 |
| Завершення кар'єри | 2022 |
| Робоча рука | права |
| Тренер | Jose Luis Aparisi |
| Призові, USD | US$13,456,460[3] |
Одиночний розряд | |
| Матчів в/п | 533–358 (59.8% in Тур ATP and Турніри Великого шлему main draw matches, and in Кубок Девіса) |
| Титулів | 12 |
| Найвища позиція | Ранг 5 (28 серпня 2006) |
| Мейджори | |
| Австралія | ЧФ (2007) |
| Ролан Гаррос | ЧФ (2003, 2005, 2007, 2009, 2013) |
| Вімблдон | 2р (2014) |
| США | ЧФ (2013) |
Парний розряд | |
| Матчів в/п | 158–177 (47.2% in Тур ATP and Турніри Великого шлему main draw matches, and in Кубок Девіса) |
| Титулів | 5 |
| Найвища позиція | Ранг 16 (20 квітня 2009) |
| Мейджори | |
| Австралія | ЧФ (2003) |
| Ролан Гаррос | ЧФ (2009) |
| Вімблдон | ЧФ (2010) |
| США | ПФ (2004, 2008, 2010) |
Мікст | |
| Австралія | ПФ (2009) |
| Вімблдон | 1р (2010) |
Томмі Робредо (ісп. Tommy Robredo Garcés, ісп. вимова: [ˈtomi roˈβɾeðo ɣaɾˈθes][4]; нар. 1 травня 1982) — колишній професійний іспанський тенісист.[5] Семиразовий чвертьфіналіст турнірів Великого шолома. Здобув дванадцять одиночних та п'ять парних титулів туру ATP. Найвищу одиночну позицію світового рейтингу — 5 місце досяг 28 серпня 2006, парну — 16 місце — 20 квітня 2009 року. Завершив кар'єру 2022 року.
Загальна статистика
Досягнення на турнірах Великого шолома
- Одиночний розряд
| Турнір | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | SR | W–L | Win % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Відкритий чемпіонат Австралії з тенісу | К2р | 1р | 2р | 1р | 1р | 3р | 2р | ЧФ | 2р | 2р | 1р | 2р | 1р | 2р | 1р | 2р | К1р | К1р | 0 / 15 | 21–15 | 58% | |||||
| Відкритий чемпіонат Франції з тенісу | К2р | 2р | 3р | ЧФ | 2р | ЧФ | 2р | ЧФ | 3р | ЧФ | 1р | ЧФ | 3р | 2р | 2р | К1р | К1р | К2р | К1р | 0 / 14 | 37–14 | 73% | ||||
| Вімблдонський турнір | 2р | 1р | 3р | 2р | 1р | 2р | 2р | 2р | 3р | 1р | 1р | 3р | 2р | 1р | NH | К1р | 0 / 14 | 14–14 | 50% | |||||||
| Відкритий чемпіонат США з тенісу | К1р | 2р | 3р | 1р | 2р | 2р | 2р | 3р | 2р | 2р | 2р | 2р | ЧФ | 2р | 3р | 1р | К2р | 0 / 15 | 35–15 | 70% | ||||||
| Win–loss | 0–0 | 7–4 | 5–4 | 6–4 | 7–4 | 9–4 | 10–4 | 11–4 | 7–4 | 12–4 | 3–4 | 3–2 | 1–1 | 10–4 | 11–4 | 3–4 | 1–1 | 1–1 | 0–1 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0 / 58 | 107–58 | 65% |
Фінали турнірів ATP
Одиночний розряд: 23 (12 титулів, 11 поразок)
|
|
| Результат | Ранг | Дата | Турнір | Покриття | Опонент | Рахунок |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поразка | 1. | Кві 2001 | Grand Prix Hassan II, Casablanca, Марокко | Ґрунт | 5–7, 2–6 | |
| Перемога | 1. | Лип 2001 | Orange Warsaw Open, Sopot, Польща | Ґрунт | 1–6, 7–5, 7–6(7–2) | |
| Поразка | 2. | Лип 2003 | Stuttgart Open, Stuttgart, Німеччина | Ґрунт | 2–6, 2–6, 1–6 | |
| Перемога | 2. | Тра 2004 | Відкритий чемпіонат Барселони з тенісу, Barcelona, Іспанія | Ґрунт | 6–3, 4–6, 6–2, 3–6, 6–3 | |
| Поразка | 3. | Тра 2005 | Estoril Open, Estoril, Португалія | Ґрунт | 1–6, 6–2, 1–6 | |
| Поразка | 4. | Кві 2006 | Відкритий чемпіонат Барселони з тенісу, Barcelona, Іспанія | Ґрунт | 4–6, 4–6, 0–6 | |
| Перемога | 3. | Тра 2006 | Hamburg European Open, Hamburg, Німеччина | Ґрунт | 6–1, 6–3, 6–3 | |
| Перемога | 4. | липень 2006 | Swedish Open, Båstad, Швеція | Ґрунт | 6–2, 6–1 | |
| Поразка | 5. | Січ 2007 | ATP Auckland Open, Auckland, Нова Зеландія | Тверде | 4–6, 2–6 | |
| Перемога | 5. | Сер 2007 | Orange Warsaw Open, Sopot, Польща (2) | Ґрунт | 7–5, 6–0 | |
| Поразка | 6. | Вер 2007 | China Open, Beijing, КНР | Тверде (i) | 1–6, 6–3, 1–6 | |
| Перемога | 6. | Жов 2007 | Moselle Open, Metz, Франція | Тверде (i) | 0–6, 6–2, 6–3 | |
| Поразка | 7. | Чер 2008 | Orange Warsaw Open, Warsaw, Польща | Ґрунт | 3–6, 3–6 | |
| Перемога | 7. | Лип 2008 | Swedish Open, Båstad, Швеція (2) | Ґрунт | 6–4, 6–1 | |
| Перемога | 8. | Лют 2009 | Brasil Open, Costa do Sauípe, Бразилія | Ґрунт | 6–3, 3–6, 6–4 | |
| Перемога | 9. | Лют 2009 | Argentina Open, Buenos Aires, Аргентина | Ґрунт | 7–5, 2–6, 7–6(7–5) | |
| Перемога | 10. | Лют 2011 | Chile Open, Santiago, Чилі | Ґрунт | 6–2, 2–6, 7–6(7–5) | |
| Перемога | 11. | Кві 2013 | Grand Prix Hassan II, Casablanca, Марокко | Ґрунт | 7–6(8–6), 4–6, 6–3 | |
| Перемога | 12. | Лип 2013 | Відкритий чемпіонат Хорватії з тенісу, Umag, Хорватія | Ґрунт | 6–0, 6–3 | |
| Поразка | 8. | Лип 2014 | Відкритий чемпіонат Хорватії з тенісу, Umag, Хорватія | Ґрунт | 3–6, 4–6 | |
| Поразка | 9. | Вер 2014 | Shenzhen Open, Shenzhen, КНР | Тверде | 7–5, 6–7(9–11), 1–6 | |
| Поразка | 10. | Жов 2014 | Valencia Open, Valencia, Іспанія | Тверде (i) | 6–3, 6–7(7–9), 6–7(8–10) | |
| Поразка | 11. | Лип 2015 | Swedish Open, Båstad, Швеція | Ґрунт | 6–7(7–9), 3–6 |
Парний розряд: 11 (5–6)
|
|
| Результат | Ранг | Дата | Турнір | Покриття | Партнер | Опонент | Рахунок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поразка | 1. | Кві 2001 | Відкритий чемпіонат Барселони з тенісу, Barcelona, Іспанія | Ґрунт | 6–7(2–7), 4–6 | ||
| Перемога | 1. | Січ 2004 | Maharashtra Open, Chennai, Індія | Тверде | 7–6(7–3), 4–6, 6–3 | ||
| Поразка | 2. | Тра 2005 | Estoril Open, Estoril, Португалія | Ґрунт | 3–6, 4–6 | ||
| Поразка | 3. | Лип 2005 | Stuttgart Open, Stuttgart, Німеччина | Ґрунт | 6–7(4–7), 3–6 | ||
| Перемога | 2. | Кві 2008 | Мастерс Монте-Карло, Monte Carlo, Монако | Ґрунт | 6–3, 6–3 | ||
| Перемога | 3. | Лют 2009 | Brasil Open, Costa do Sauípe, Бразилія | Ґрунт | 6–4, 7–5 | ||
| Поразка | 4. | Лис 2009 | Valencia Open, Valencia, Іспанія | Тверде (i) | 4–6, 3–6 | ||
| Поразка | 5. | Лис 2009 | Мастерс Париж, Paris, Франція | Тверде (i) | 3–6, 4–6 | ||
| Перемога | 4. | Січ 2011 | ATP Auckland Open, Auckland, Нова Зеландія | Тверде | 6–4, 7–6(8–6) | ||
| Перемога | 5. | Січ 2013 | Brisbane International, Brisbane, Австралія | Тверде | 4–6, 6–1, [10–5] | ||
| Поразка | 6. | Тра 2017 | Estoril Open, Estoril, Португалія | Ґрунт | 5–7, 2–6 |
Примітки
- ↑ Tommy Robredo. ATP World Tour. Архів оригіналу за 28 грудня 2019. Процитовано 15 квітня 2019.
- ↑ Association of Tennis Professionals website
- ↑ ATP Prize Money Leaders (PDF). Архів (PDF) оригіналу за 2 травня 2019. Процитовано 15 квітня 2019.
- ↑ The pronunciation by Томмі Робредо himself. ATP World Tour. Архів оригіналу за 25 березня 2017. Процитовано 25 жовтня 2017.
- ↑ Tommy Robredo. ATP World Tour. Архів оригіналу за 19 липня 2010. Процитовано 10 липня 2010.
Посилання
- Томмі Робредо на сайті ATP(англ.)
- Томмі Робредо на сайті ITF
- Томмі Робредо на сайті Кубку Девіса
- Томмі Робредо на Olympedia.org (англ.)
Джерело: стаття у Вікіпедії та історія редагувань (автори).
