Maharashtra Open
| Chennai Open | |
|---|---|
| Інформація | |
| Назва події | Chennai Open (05–current) Tata Open (02–04) Gold Flake Open (96–01) |
| Засновано | 1996 |
| Розташування | Ченнаї, Таміл Наду, Індія (97–current) Нью-Делі, Індія (96) |
| Арена | SDAT Tennis Stadium (з 1997) |
| Категорія | Світовий тур ATP 250 (з 2009) |
| Покриття | Хард |
| Турнірна сітка | 32S/32Q/16D |
| Призові | $450 000 |
| Сайт | chennaiopen |
| | |
Maharashtra Open (відомий також як Gold Flake Open, Tata Open, Chennai Open) — міжнародний щорічний професіональний тенісний турнір на відкритих кортах з хардовим покриттям. Зазаз є частиною серії Світовий тур ATP 250 зі Світового Туру ATP. Він проходить в січні на кортах SDAT Tennis Stadium в місті Ченнаї, Індія.

Фінали
Одиночний розряд
| Рік | Чемпіон | Фіналіст | Рахунок |
|---|---|---|---|
| 2013 | 3-6, 6-1, 6-3 | ||
| 2012 | 6–7(4), 7–6(4), 7–6(4) | ||
| 2011 | 7–5, 4–6, 6–1 | ||
| 2010 | 7–6(2), 7–6(3) | ||
| 2009 | 6—4, 7—6(3) | ||
| 2008 | 6—0, 6—1 | ||
| 2007 | 6—1, 6—3 | ||
| 2006 | 7—6(6), 6—2 | ||
| 2005 | 3—6, 6—4, 7—6(5) | ||
| 2004 | 6—4, 3—6, 7—6(5) | ||
| 2003 | 6—3, 6—1 | ||
| 2002 | 6—4, 7—6(2) | ||
| 2001 | 6—2, 7—6(4) | ||
| 2000 | 6—3, 6—7(6), 6—3 | ||
| 1999 | 6—4, 1—6, 6—3 | ||
| 1998 | 6—3, 6—4 | ||
| 1997 | 6—4, 4—6, 7—5 | ||
| 1996 | 6—2, 7—6(3) |
Парний розряд
| Рік | Чемпіони | Фіналісти | Рахунок |
|---|---|---|---|
| 2013 | 6–2, 6–1 | ||
| 2012 | 6–4, 6–4 | ||
| 2011 | 6–2, 6–7(3), [10–7] | ||
| 2010 | 7–5, 6–2 | ||
| 2009 | 6—3, 6—4 | ||
| 2008 | 6—4, 7—5 | ||
| 2007 | 7—6(4), 7—6(4) | ||
| 2006 | 6—2, 7—5 | ||
| 2005 | 7—5, 4—6, 7—6(4) | ||
| 2004 | 7—6(3), 4—6, 6—3 | ||
| 2003 | 7—6(1), 7—6(3) | ||
| 2002 | 5—7, 6—2, 7—5 | ||
| 2001 | 6—3, 6—4 | ||
| 2000 | 7—5, 6—1 | ||
| 1999 | 4—6, 7—5, 6—4 | ||
| 1998 | 6—7, 6—3, 6—2 | ||
| 1997 | 7—6, 7—5 | ||
| 1996 | 4—6, 6—4, 6—4 |
Джерело: стаття у Вікіпедії та історія редагувань (автори).