Нікола Пилич
| Нікола Пилич Nikola Pilić | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| хорв. Nikola Pilić | |||||||||||||||||||||||||||||
| Громадянство | |||||||||||||||||||||||||||||
| Місце проживання | Мюнхен, Німеччина | ||||||||||||||||||||||||||||
| Дата народження | 27 серпня 1939 (87 років) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Місце народження | Спліт, Королівство Югославія | ||||||||||||||||||||||||||||
| Дата смерті | 22 вересня 2025[1] (86 років) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Місце смерті | Рієка, Адріатична Хорватіяd, Хорватія[2] | ||||||||||||||||||||||||||||
| Зріст | 191 см | ||||||||||||||||||||||||||||
| Початок кар'єри | 1968 (в аматорському турі від 1960 року) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Завершення кар'єри | 1978 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Робоча рука | ліва (одноручний бекгенд) | ||||||||||||||||||||||||||||
Одиночний розряд | |||||||||||||||||||||||||||||
| Матчів в/п | 270–201 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Титулів | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Найвища позиція | Ранг 6 (1968, Ленс Тінґей)[3] | ||||||||||||||||||||||||||||
| Мейджори | |||||||||||||||||||||||||||||
| Австралія | 3р (1970) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ролан Гаррос | Ф (1973) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Вімблдон | ПФ (1967) | ||||||||||||||||||||||||||||
| США | ЧФ (1973) | ||||||||||||||||||||||||||||
Парний розряд | |||||||||||||||||||||||||||||
| Матчів в/п | 143–134 (Відкрита ера) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Титулів | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Мейджори | |||||||||||||||||||||||||||||
| Австралія | ЧФ (1970) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ролан Гаррос | 4р (1969, 1976–77) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Вімблдон | ПФ (1975) | ||||||||||||||||||||||||||||
| США | П (1970) | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Нікола Пилич (хорв. Nikola 'Niki' Pilić; 27 серпня 1939 — 22 вересня 2025[4]) — колишній хорватський тенісист. Найвищу одиночну позицію світового рейтингу — 6 місце досяг 1968 року (за даними Ленса Тінґея). Здобув 9 одиночних та 6 парних титулів. Перемагав на турнірах Великого шолома в парному розряді. Завершив кар'єру 1978 року.
Фінали турнірів Великого шолома
Одиночний розряд: 1 (1 поразка)
| Результат | Рік | Турнір | Покриття | Суперник | Рахунок |
|---|---|---|---|---|---|
| Поразка | 1973 | Відкритий чемпіонат Франції з тенісу | Ґрунт | 3–6, 3–6, 0–6 |
Парний розряд: 2 (1–1)
| Результат | Рік | Турнір | Покриття | Партнер | Суперники | Рахунок |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поразка | 1962 | Вімблдонський турнір | Трава | 2–6, 7–5, 2–6, 4–6 | ||
| Перемога | 1970 | Відкритий чемпіонат США з тенісу | Трава | 6–3, 7–6, 4–6, 7–6 |
Виступи в одиночних турнірах Великого шолома
| W | Ф | ПФ | ЧФ | #Р | КТ | К# | DNQ | A | NH |
(W) переможець; (Ф) фіналіст; (ПФ) півфіналіст; (ЧФ) чвертьфіналіст; (#Р) раунди 4, 3, 2, 1; (КТ) стадія колового турніру; (К#) кваліфікаційний раунд; (DNQ) не кваліфікувався; (A) відсутній; (NH) не відбувся; ТУ (SR) титули/участі (strike rate); (W–L, В-П) відношення виграшів до поразок.
| Турнір | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Відкритий чемпіонат Австралії з тенісу | 2р | 3р | 2р | 0 / 3 | |||||||||||||||||
| Відкритий чемпіонат Франції з тенісу | 4р | 2р | 3р | 4р | 3р | 2р | 1р | Ф | 3р | 1р | 2р | 0 / 11 | |||||||||
| Вімблдонський турнір | 2р | 3р | 2р | 1р | 2р | 1р | ПФ | 1р | 1р | 2р | 3р | 3р | 1р | 4р | 3р | 0 / 15 | |||||
| Відкритий чемпіонат США з тенісу | 1р | 1р | 3р | 4р | 3р | 4р | 4р | 4р | ЧФ | 0 / 9 | |||||||||||
| Strike rate | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 4 | 0 / 2 | 0 / 2 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 2 | 0 / 3 | 0 / 3 | 0 / 4 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 38 | |
Нотатка: 1977 року Відкритий чемпіонат Австралії відбувся двічі: в січні та грудні.
Примітки
- ↑ Kloo A. Tennis trauert um Davis Cup-Legende Niki Pilic: Er führte Boris Becker und Michael Stich zu Olympia-Gold — olympics.com, 2025.
- ↑ Killen S. Novak Djokovic's "tennis father" Nikola Pilic passes away at 87 — 2025.
- ↑ "Top Players Go For Cup", St. Petersburg Times, 31 січня 1968.
- ↑ Kuss, Marijo (23 вересня 2025). Preminuo legendarni Nikola Pilić. Hrvatski teniski savez (хор.). Процитовано 25 вересня 2025.
Посилання
- Нікола Пилич на сайті ATP(англ.)
- Нікола Пилич на сайті ITF
- Нікола Пилич на сайті Кубку Девіса
- Tennis Academy Niki Pilic — Official site
- An interview in Jet Set magazine (хор.)
Джерело: стаття у Вікіпедії та історія редагувань (автори).
