Боро Йованович
| Боро Йованович Boro Jovanović | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| хорв. Boro Jovanović | |||||||||||||||||||||||||||||
| Громадянство | |||||||||||||||||||||||||||||
| Місце проживання | Загреб, Хорватія | ||||||||||||||||||||||||||||
| Дата народження | 21 жовтня 1939[1] | ||||||||||||||||||||||||||||
| Місце народження | Загреб, Хорватська бановина, Королівство Югославія[2] | ||||||||||||||||||||||||||||
| Дата смерті | 19 грудня 2023[3] (84 роки) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Місце смерті | Загреб, Хорватія[2] | ||||||||||||||||||||||||||||
| Зріст | 175 см | ||||||||||||||||||||||||||||
| Початок кар'єри | 1972 (аматор від 1959 року) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Завершення кар'єри | 1974 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Робоча рука | права | ||||||||||||||||||||||||||||
Одиночний розряд | |||||||||||||||||||||||||||||
| Найвища позиція | Ранг 8 (1963, Ленс Тінґей)[4] | ||||||||||||||||||||||||||||
| Мейджори | |||||||||||||||||||||||||||||
| Австралія | 2р (1962) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ролан Гаррос | ЧФ (1968) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Вімблдон | 2р (1959, 1960, 1963) | ||||||||||||||||||||||||||||
| США | 1р (1962, 1965) | ||||||||||||||||||||||||||||
Парний розряд | |||||||||||||||||||||||||||||
| Мейджори | |||||||||||||||||||||||||||||
| Австралія | 2р (1962) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Вімблдон | Ф (1962) | ||||||||||||||||||||||||||||
Мікст | |||||||||||||||||||||||||||||
| Вімблдон | ЧФ (1963) | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Боро Йованович (21 жовтня 1939 — 19 грудня 2023) — колишній хорватський тенісист. Найвищу одиночну позицію світового рейтингу — 8 місце досяг 1963 року (за даними Ленса Тінґея). Найвищим досягненням на турнірах Великого шолома був фінал в парному розряді. Завершив кар'єру 1974 року.
Фінали турнірів Великого шолома
Парний розряд: (1 поразка)
| Результат | Рік | Турнір | Покриття | Партнер | Суперники | Рахунок |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поразка | 1962 | Вімблдонський турнір | Трава | 2–6, 7–5, 2–6, 4–6 |
Примітки
- ↑ ITF website
- ↑ а б Deutsche Nationalbibliothek Record #1314718797 // Gemeinsame Normdatei — 2012—2016.
- ↑ Preminuo je Boro Jovanović, jedan od najboljih hrvatskih tenisača svih vremena
- ↑ США Lawn Tennis Association (1972). Official Encyclopedia of Tennis (First Edition), p. 427.
Посилання
- Боро Йованович на сайті ATP(англ.)
- Боро Йованович на сайті ITF
- Боро Йованович на сайті Кубку Девіса
- Zagrebački gospodin (хор.)
Джерело: стаття у Вікіпедії та історія редагувань (автори).