Кароль Кучера
| Кароль Кучера Karol Kučera | |
|---|---|
| словац. Karol Kučera | |
| Громадянство | |
| Місце проживання | Монте-Карло, Монако |
| Дата народження | 4 березня 1974 (52 роки) |
| Місце народження | Братислава, Чехословаччина |
| Зріст | 187 см |
| Вага | 77 кг |
| Початок кар'єри | 1992 |
| Завершення кар'єри | 2005 |
| Робоча рука | права |
| Бекхенд | дворучний |
| Тренер | Мілослав Мечирж (1997-2001) Мар'ян Вайда (2001-2005) |
| Призові, USD | $5,061,125 |
Одиночний розряд | |
| Матчів в/п | 293–244 |
| Титулів | 6 |
| Найвища позиція | Ранг 6 (14 вересня 1998) |
| Мейджори | |
| Австралія | ПФ (1998) |
| Ролан Гаррос | 3р (1996, 2000) |
| Вімблдон | 4р (1999) |
| США | ЧФ (1998) |
| Інші турніри | |
| Олімпіада | 2р (1996, 2000) |
Парний розряд | |
| Матчів в/п | 34–41 |
| Титулів | 0 |
| Найвища позиція | Ранг 131 (7 червня 2004) |
Кароль Кучера (словац. Karol Kučera; нар. 4 березня 1974) — колишній словацький тенісист. Найвищу одиночну позицію світового рейтингу — 6 місце досяг 14 вересня 1998, парну — 131 місце — 7 червня 2004 року. Здобув 6 одиночних титулів. Найвищим досягненням на турнірах Великого шолома був півфінал в одиночному розряді. Завершив кар'єру 2005 року.
Фінали за кар'єру
Одиночний розряд 12 (6–6)
| Легенда |
| Великий Шлем (0-0) |
| Tennis Masters Cup (0-0) |
| Серія Мастерс ATP (0-0) |
| ATP Championships Series (1-0) |
| Світова серія ATP (5-6) |
| Результат | W-L | Дата | Турнір | Покриття | Суперник | Рахунок |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поразка | 0–1 | Сер 1994 | Відкритий чемпіонат Хорватії з тенісу, Хорватія | Ґрунт | 2–6, 4–6 | |
| Перемога | 1–1 | Чер 1995 | Rosmalen Grass Court Championships, Нідерланди | Трава | 7–6(9–7), 7–6(7–4) | |
| Перемога | 2–1 | Жов 1997 | Острава, Чехія | Килим (i) | 6–2, знялася | |
| Поразка | 2–2 | Чер 1997 | Nottingham Open, Велика Британія | Трава | 4–6, 5–7 | |
| Поразка | 2–3 | Лип 1997 | Штутгарт, Німеччина | Ґрунт | 2–6, 5–7 | |
| Перемога | 3–3 | Січ 1998 | Сідней, Австралія | Тверде | 7–5, 6–4 | |
| Поразка | 3–4 | Лип 1998 | Штутгарт, Німеччина | Ґрунт | 6–4, 2–6, 4–6 | |
| Перемога | 4–4 | Сер 1998 | Нью-Гейвен, США | Тверде | 6–4, 5–7, 6–2 | |
| Поразка | 4–5 | Жов 1998 | Відень, Австрія | Килим (i) | 3–6, 6–7(3–7), 1–6 | |
| Перемога | 5–5 | Жов 1999 | Базель, Швейцарія | Килим (i) | 6–4, 7–6(12–10), 4–6, 4–6, 7–6(7–2) | |
| Перемога | 6–5 | Лют 2003 | Копенгаген, Данія | Тверде (i) | 7–6(7–4), 6–4 | |
| Поразка | 6–6 | Січ 2003 | Maharashtra Open, Індія | Тверде | 3–6, 1–6 |
Парний розряд: 4 (0–4)
| Результат | W-L | Дата | Турнір | Покриття | Партнер | Суперники | Рахунок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поразка | 0–1 | 1994 | Відкритий чемпіонат Хорватії з тенісу, Хорватія | Ґрунт | 2–6, 4–6 | ||
| Поразка | 0–2 | 1996 | Острава, Чехія | Килим (i) | 6–7, 3–6 | ||
| Поразка | 0–3 | 1997 | Відкритий чемпіонат Хорватії з тенісу, Хорватія | Ґрунт | 6–7, 4–6 | ||
| Поразка | 0–4 | 1998 | Амстердам, Нідерланди | Ґрунт | 3–6, 2–6 |
Досягнення в одиночних змаганнях
| W | Ф | ПФ | ЧФ | #Р | КТ | К# | DNQ | A | NH |
(W) переможець; (Ф) фіналіст; (ПФ) півфіналіст; (ЧФ) чвертьфіналіст; (#Р) раунди 4, 3, 2, 1; (КТ) стадія колового турніру; (К#) кваліфікаційний раунд; (DNQ) не кваліфікувався; (A) відсутній; (NH) не відбувся; ТУ (SR) титули/участі (strike rate); (W–L, В-П) відношення виграшів до поразок.
| Турнір | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | SR | В-П |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Турніри Великого шолома | ||||||||||||||||||
| Відкритий чемпіонат Австралії з тенісу | 1р | 3р | 2р | ПФ | ЧФ | 1р | 1р | 2р | 2р | 2р | 0 / 10 | 15–10 | ||||||
| Відкритий чемпіонат Франції з тенісу | 1р | 2р | 1р | 3р | 1р | 1р | 1р | 3р | 1р | 1р | 2р | 0 / 11 | 6–11 | |||||
| Вімблдонський турнір | 1р | 2р | 3р | 1р | 1р | 4р | 2р | 3р | 2р | 2р | 0 / 10 | 11–10 | ||||||
| Відкритий чемпіонат США з тенісу | 1р | 1р | 1р | 1р | ЧФ | 1р | 2р | 3р | 2р | 2р | 0 / 10 | 9–10 | ||||||
| В-П | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–1 | 1–3 | 1–4 | 6–4 | 1–4 | 9–4 | 7–3 | 3–4 | 0–1 | 2–3 | 5–4 | 4–4 | 2–2 | 0 / 41 | 41–41 |
| Завершальний чемпіонат сезону | ||||||||||||||||||
| Фінал ATP | Не кваліфікувався | RR | Не кваліфікувався | 0 / 1 | 0–3 | |||||||||||||
| Кубок Великого шлему | Не кваліфікувався | ПФ | DNQ | Не проводили | 0 / 1 | 2–1 | ||||||||||||
| Серія Мастерс ATP | ||||||||||||||||||
| Індіан-Веллс | 2р | ЧФ | 1р | 3р | 0 / 4 | 6–4 | ||||||||||||
| Відкритий чемпіонат Маямі з тенісу | 2р | 3р | 4р | 1р | 1р | 1р | 1р | 2р | 0 / 8 | 5–8 | ||||||||
| Монте-Карло | 1р | 2р | ЧФ | 1р | 1р | 0 / 5 | 3–5 | |||||||||||
| Гамбург | 2р | 1р | 1р | ПФ | 1р | 1р | 0 / 6 | 4–6 | ||||||||||
| Рим | 3р | 1р | 1р | ЧФ | 1р | 1р | 0 / 6 | 5–6 | ||||||||||
| Мастерс Канада | 2р | ЧФ | 0 / 2 | 4–2 | ||||||||||||||
| Мастерс Цинциннаті | 1р | 1р | 0 / 2 | 0–2 | ||||||||||||||
| Мадрид1 | 2р | 2р | 2р | 2р | 0 / 4 | 2–4 | ||||||||||||
| Париж | 3р | 2р | 1р | 2р | 1р | 0 / 5 | 2–5 | |||||||||||
| В-П | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 3–2 | 1–3 | 1–3 | 6–6 | 8–6 | 4–8 | 1–3 | 2–2 | 4–8 | 1–1 | 0–0 | 0 / 42 | 31–42 |
| Рейтинг на кінець року | 862 | 352 | 210 | 159 | 54 | 79 | 63 | 24 | 8 | 17 | 73 | 101 | 83 | 40 | 91 | 310 | ||
1До 1994 року турнір проводили в Стокгольмі, 1995-го в Ессені, а від 1996 до 2001 року в Штутгарті.
Перемоги на гравцями першої 10-ки
| Сезон | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | Всього |
| Перемоги | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 28 |
| # | Гравець | Рейтинг | Турнір | Покриття | Р-д | Рахунок | Рейтинг Кучери |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | |||||||
| 1. | 5 | Москва, Росія | Килим (i) | 1р | 3–6, 7–5, 6–4 | 62 | |
| 1996 | |||||||
| 2. | 9 | Відкритий чемпіонат Австралії з тенісу, Мельбурн, Австралія | Тверде | 2р | 6–1, 6–3, 6–0 | 76 | |
| 3. | 3 | Connecticut Open, США | Тверде | ЧФ | 6–4, 6–4 | 86 | |
| 1997 | |||||||
| 4. | 8 | Штутгарт, Німеччина | Ґрунт | 3р | 6–4, 6–4 | 45 | |
| 5. | 9 | Штутгарт, Німеччина | Ґрунт | ЧФ | 6–3, 2–6, 7–5 | 45 | |
| 6. | 8 | Базель, Швейцарія | Килим (i) | 1р | 6–3, 6–3 | 32 | |
| 7. | 6 | Відень, Австрія | Килим (i) | 1р | 6–4, 7–5 | 32 | |
| 8. | 4 | Острава, Чехія | Килим (i) | ПФ | 6–3, ret. | 32 | |
| 9. | 8 | Стокгольм, Швеція | Тверде (i) | 2р | 4–6, 6–3, 6–3 | 25 | |
| 1998 | |||||||
| 10. | 1 | Відкритий чемпіонат Австралії з тенісу, Мельбурн, Австралія | Тверде | ЧФ | 6–4, 6–2, 6–7(5–7), 6–3 | 20 | |
| 11. | 2 | Антверпен, Бельгія | Тверде | ЧФ | 3–6, 6–4, 6–2 | 14 | |
| 12. | 2 | Штутгарт, Німеччина | Ґрунт | ПФ | 6–1, 6–7(8–10), 6–4 | 16 | |
| 13. | 6 | Нью-Гейвен, США | Тверде | ПФ | 7–6(8–6), 6–4 | 13 | |
| 14. | 8 | Відкритий чемпіонат США з тенісу, Нью-Йорк, США | Тверде | 4р | 6–3, 6–3, 6–7(5–7), 1–6, 6–3 | 9 | |
| 1999 | |||||||
| 15. | 8 | Рим, Італія | Ґрунт | 3р | 4–6, 7–6(7–5), 6–3 | 12 | |
| 16. | 3 | World Team Cup, Дюссельдорф, Німеччина | Ґрунт | RR | 6–3, 7–6(7–5) | 12 | |
| 17. | 4 | Кубок Девіса, Москва, Росія | Ґрунт | RR | 6–1, 6–3, 6–4 | 13 | |
| 18. | 1 | Базель, Швейцарія | Килим (i) | ЧФ | 6–4, 7–5 | 20 | |
| 19. | 6 | Базель, Швейцарія | Килим (i) | Ф | 6–4, 7–6(12–10), 4–6, 4–6, 7–6(7–2) | 20 | |
| 2000 | |||||||
| 20. | 4 | Монте-Карло, Монако | Ґрунт | 1р | 6–4, 0–6, 6–2 | 42 | |
| 21. | 1 | Відкритий чемпіонат Франції з тенісу, Париж, Франція | Ґрунт | 2р | 2–6, 7–5, 6–1, 6–0 | 40 | |
| 22. | 7 | Queen's Club, Лондон, Велика Британія | Трава | 2р | 3–6, 7–6(8–6), 6–3 | 36 | |
| 23. | 5 | Connecticut Open, США | Тверде | 2р | 6–1, 6–3 | 45 | |
| 24. | 10 | Теніс на літніх Олімпійських іграх 2000, Сідней, Австралія | Тверде | 1р | 6–3, 6–2 | 43 | |
| 2001 | |||||||
| 25. | 1 | Кубок Девіса, Братислава, Словаччина | Тверде (i) | RR | 3–6, 4–6, 6–3, 7–5, 6–2 | 75 | |
| 2002 | |||||||
| 26. | 2 | Санкт-Петербург, Росія | Тверде (i) | 2р | 6–4, 6–4 | 79 | |
| 2003 | |||||||
| 27. | 2 | Монреаль, Канада | Тверде | 3р | 6–3, 7–5 | 41 | |
| 2005 | |||||||
| 28. | 10 | Кубок Девіса, Братислава, Словаччина | Тверде (i) | RR | 4–6, 6–3, 2–1, ret. | 145 | |
Примітки
Посилання
- Кароль Кучера на сайті ATP(англ.)
- Кароль Кучера на сайті ITF
- Кароль Кучера на сайті Кубку Девіса
- Кароль Кучера на Olympedia.org (англ.)
- Кароль Кучера на Olympics.com
- Шаблон:SOŠV profile
Джерело: стаття у Вікіпедії та історія редагувань (автори).