Драфт НБА 1992
| Драфт НБА 1992 | |
|---|---|
| Основна інформація | |
| Дата | 24 червня 1992 |
| Місце | Портленд (Орегон) |
| Перший вибір | Шакіл О'Ніл, Орландо Меджик |
← 1991 Драфт NBA1993 → | |
Драфт НБА 1992 року відбувся 24 червня в Портленді (штат Орегон. На той час його вважали одним із найглибших драфтів в історії НБА. Перших трьох номерів вибору (Шакіл О'Ніл, Алонзо Морнінг, Крістіан Леттнер) вважали гравцями, яких гріх пропустити. О'Ніл і Морнінг згодом увійшли до зали слави. Леттнер один раз узяв участь у Матчі всіх зірок і став олімпійським чемпіоном у складі Збірної США з баскетболу, але все-таки не виправдав усіх очікувань щодо себе. Всі троє завершили, граючи разом в одній команді Маямі Гіт 2005 року. Ще двоє гравців потрапляли на Матч усіх зірок (Том Гуліотта один раз, Латрелл Спрувелл чотири рази) і кілька інших гравців мали непогані кар'єри (Джиммі Джексон, Роберт Оррі, Даг Крісті, Пі Джей Браун, Лафонсо Елліс, Джон Баррі, Волт Вільямс, Ентоні Пілер і Кларенс Везерспун). Гарольд Майнер, якому дали прізвисько "Baby Jordan" через його схожість на Майкла Джордана, але крім виграшу двох змагань зі слем-данків, мав лише чотирирічну нічим не примітну кар'єру.
Драфт
| ^ | Позначає гравців, обраних у Баскетбольну залу слави Нейсміта |
| * | Позначає гравців, які взяли участь принаймні в одній грі матчу всіх зірок НБА і потрапили до Збірної всіх зірок НБА |
| + | Позначає гравців, які взяли участь принаймні в одній грі матчу всіх зірок НБА |
| x | Позначає гравців, які принаймні один раз потрапили до Збірної всіх зірок НБА |
| # | Позначає гравців, які жодного разу не грали в регулярному сезоні НБА або плей-оф |
Перший раунд




| Вибір | Гравець | Громадянство[n 1] | NBA Team | Школа/Клуб |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Шакіл О'Ніл^ (C) | Орландо Меджик | ЛСЮ (Дж.) | |
| 2 | Алонзо Морнінг^ (C) | Шарлотт Горнетс | Джорджтаун (Ср.) | |
| 3 | Крістіан Лейттнер+ (PF) | Міннесота Тімбервулвз | Дьюк (Ср.) | |
| 4 | Джиммі Джексон (SG) | Даллас Маверікс | Огайо Стейт (Дж.) | |
| 5 | Лафонсо Елліс (PF) | Денвер Наггетс | Нотр-Дам (Ср.) | |
| 6 | Том Гуліотта+ (PF) | Вашингтон Буллетс | НК Стейт (Ср.) | |
| 7 | Волт Вільямс (SF) | Сакраменто Кінґс | Меріленд (Ср.) | |
| 8 | Тодд Дей (SG) | Мілвокі Бакс | Арканзас (Ср.) | |
| 9 | Кларенс Везерспун (PF) | Філадельфія Севенті-Сіксерс | Саутерн Місс (Ср.) | |
| 10 | Адам Кіф (PF) | Атланта Гокс | Стенфорд (Ср.) | |
| 11 | Роберт Оррі (SF) | Х'юстон Рокетс | Алабама (Ср.) | |
| 12 | Гарольд Майнер (SG) | Маямі Гіт | УПК (Дж.) | |
| 13 | Браянт Стіт (SG) | Денвер Наггетс (від Нью-Джерсі) | Вірджинія (Ср.) | |
| 14 | Малік Сілі (SF) | Індіана Пейсерз | Сент Джонс (Ср.) | |
| 15 | Ентоні Пілер (SG) | Лос-Анджелес Лейкерс | Міссурі (Ср.) | |
| 16 | Ренді Вудс (PG) | Лос-Анджелес Кліпперс | Ла Саль (Ср.) | |
| 17 | Даг Крісті (SG) | Сіетл Суперсонікс | Пеппердайн (Ср.) | |
| 18 | Трейсі Маррей (SF) | Сан-Антоніо Сперс | УКЛА (Дж.) | |
| 19 | Дон Маклейн (PF) | Детройт Пістонс (проданий у Вашингтон через ЛА Кліпперс) | УКЛА (Ср.) | |
| 20 | Губерт Девіс (SG) | Нью-Йорк Нікс | Північна Кароліна (Ср.) | |
| 21 | Джон Баррі (SG) | Бостон Селтікс | Джорджия Тек (Ср.) | |
| 22 | Олівер Міллер (C) | Фінікс Санз | Арканзас (Ср.) | |
| 23 | Лі Мейберрі (PG) | Мілвокі Бакс (від Юта) | Арканзас (Ср.) | |
| 24 | Латрелл Спрюелл* (SG) | Голден-Стейт Ворріорс | Алабама (Ср.) | |
| 25 | Елмор Спенсер (C) | Лос-Анджелес Кліпперс (від Клівленд) | УНВЛ (Ср.) | |
| 26 | Дейв Джонсон (SF) | Портленд Трейл-Блейзерс | Сірак'юс (Ср.) | |
| 27 | Байрон Г'юстон (PF) | Чикаго Буллз | Оклахома Стейт (Ср.) |
Другий раунд
| Вибір | Гравець | Громадянство | NBA Team | Школа/Клуб |
|---|---|---|---|---|
| 28 | Марлон Максі (PF) | Міннесота Тімбервулвз | УТЕП | |
| 29 | Пі Джей Браун (PF) | Нью-Дже́рсі Нетс | Луїзіана Тек | |
| 30 | Шон Рукс (PF/C) | Даллас Маверікс | Аризона | |
| 31 | Реджі Сміт (C) | Портленд Трейл-Блейзерс | ТКЮ | |
| 32 | Брент Прайс (G) | Вашингтон Буллетс | Оклахома | |
| 33 | Корі Вільямс (G) | Чикаго Буллз | Оклахома Стейт | |
| 34 | Кріс Сміт (G) | Міннесота Тімбервулвз | Коннектикут | |
| 35 | Тоні Беннетт (G) | Шарлотт Горнетс | Wisconsin–Green Bay | |
| 36 | Дуейн Купер (G) | Лос-Анджелес Лейкерс | УПК | |
| 37 | Айзая Морріс (F) | Маямі Гіт | Арканзас | |
| 38 | Елмер Беннетт (G) | Атланта Гокс | Нотр-Дам | |
| 39 | Літтеріал Грін (G) | Чикаго Буллз | Джорджия | |
| 40 | Стів Роджерс# (SG/SF) | Нью-Дже́рсі Нетс | Alabama State | |
| 41 | Попай Джоунс (F) | Х'юстон Рокетс | Мюррей Стейт | |
| 42 | Метт Гайгер (C) | Маямі Гіт | Джорджия Тек | |
| 43 | Предраг Данілович (SG) | ( |
Голден-Стейт Ворріорс | Партизан (баскетбольний клуб) (Югославія, тепер Сербія) |
| 44 | Генрі Вільямс# (G) | Сан-Антоніо Сперс | УПК-Шарлотт | |
| 45 | Кріс Кінг (F) | Сіетл Суперсонікс | Вейк Форест | |
| 46 | Роберт Верданн (C) | Денвер Наггетс | Сент Джонс | |
| 47 | Даррен Морнінгстар (C) | Бостон Селтікс | Піттсбург | |
| 48 | Браян Девіс (F/G) | Фінікс Санз | Дьюк | |
| 49 | Рон Елліс# (PF) | Фінікс Санз | Луїзіана Тек | |
| 50 | Метт Фіш (F) | Голден-Стейт Ворріорс | УПК-Вілмінгтон | |
| 51 | Тім Барроус# (PF) | Міннесота Тімбервулвз | Джексонвілл | |
| 52 | Метт Стайгенджа (F) | Чикаго Буллз | Мічиган Стейт | |
| 53 | Кертіс Блер# (PG) | Х'юстон Рокетс | Ричмонд | |
| 54 | Бретт Робертс# (SF) | Сакраменто Кінґс | Моргід Стейт |
Незадрафтовані гравці
Цих гравців не вибрала жодна з команд на драфті НБА 1992, але вони зіграли в НБА принаймні одну гру.
| Гравець | Громадянство | Школа/Клуб |
|---|---|---|
| Ерік Андерсон (PF) | Індіана | |
| Декстер Кембридж (PF) | Техас | |
| Джо Джо Інгліш (PG) | Південна Кароліна | |
| Стівен Говард (PF) | Де Пол | |
| Сем Мак (SF) | Х'юстон | |
| Джеральд Медкінс (PG) | УКЛА | |
| Даррік Мартін (PG) | УКЛА | |
| Девід Веслі (PG) | Бейлор |
Посилання
- 1992 NBA draft [Архівовано 27 січня 2012 у WebCite]
Шаблон:НБА в сезоні 1992–1993
Джерело: стаття у Вікіпедії та історія редагувань (автори).