Драфт НБА 1993
| Драфт НБА 1993 | |
|---|---|
| Основна інформація | |
| Дата | 30 червня 1993 |
| Час | 7:35 pm EDT |
| Місце | Оберн-Гіллс (Мічиган) |
| Перший вибір | Кріс Веббер, Орландо Меджик (проданий у Голден-Стейт Ворріорс) |
← 1992 Драфт NBA1994 → | |
Драфт НБА 1993 року відбувся 30 червня в місті Оберн-Гіллс (штат Мічиган). Серед перших виборів драфту були талановиті гравці, але травми і особисті проблеми завадили багатьом із них. Анферні Гардавей, Аллан Г'юстон і Джамал Мешберн виглядали майбутніми членами Зали слави, але травми стали на заваді їхньої кар'єри. Айзея Райдер і Він Бейкер показували великий потенціал, але їм завадили особисті проблеми. Боббі Герлі так і не зміг відійти після автомобільної аварії в грудні того самого року.
Попри невеликі шанси, Орландо Меджик, другий рік поспіль, несподівано виграли перший драфт-пік драфтової лотереї 1993. Під першим загальним номером клуб вибрав Кріса Веббера, але через кілька хвилин здійснив обмін. Меджик віддав Веббера до Голден-Стейт Ворріорс в обмін на їхній драфт-пік першого раунду (№3 загалом) Пенні Гардавея та три майбутніх вибори Голден-Стейт у першому раунді.[1][2]
Драфт





| G | Захисник | РЗ | Розігруючий захисник | АЗ | Атакувальний захисник | F | Нападник | ЛФ | Легкий форвард | ВФ | Важкий форвард | C | Центровий |
| * | Позначає гравців, які взяли участь принаймні в одній грі матчу всіх зірок НБА і потрапили до Збірної всіх зірок НБА |
| + | Позначає гравців, які взяли участь принаймні в одній грі матчу всіх зірок НБА |
| x | Позначає гравців, які принаймні один раз потрапили до Збірної всіх зірок НБА |
| # | Позначає гравців, які жодного разу не грали в регулярному сезоні НБА або плей-оф |
| Round | Вибір | Гравець | Поз. | Громадянство[n 1] | Команда НБА | Коледж/клуб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Кріс Веббер* | ВФ/C | Орландо Меджик (проданий у Голден-Стейт) | Мічиган (Соф.) | |
| 1 | 2 | Шон Бредлі | C | Філадельфія Севенті-Сіксерс | УБЯ (Фр.) | |
| 1 | 3 | Пенні Гардавей* | PG/SG | Голден-Стейт Ворріорс (проданий у Орландо) | Мемфіс Стейт (Дж.) | |
| 1 | 4 | Джамал Мешберн* | ЛФ | Даллас Маверікс | Кентуккі (Дж.) | |
| 1 | 5 | Айзея Райдер | АЗ | Міннесота Тімбервулвз | УНВЛ (Ср.) | |
| 1 | 6 | Калберт Чіні | АЗ/SF | Вашингтон Буллетс | Індіана (Ср.) | |
| 1 | 7 | Боббі Герлі | РЗ | Сакраменто Кінґс | Дьюк (Ср.) | |
| 1 | 8 | Він Бейкер* | ВФ | Мілвокі Бакс | Гартфорд (Ср.) | |
| 1 | 9 | Родні Роджерс | ВФ | Денвер Наггетс | Вейк Форест (Дж.) | |
| 1 | 10 | Ліндсі Гантер | РЗ | Детройт Пістонс (від Маямі) | Джексон Стейт (Ср.) | |
| 1 | 11 | Аллан Г'юстон+ | АЗ | Детройт Пістонс | Теннессі (Ср.) | |
| 1 | 12 | Джордж Лінч | ЛФ | Лос-Анджелес Лейкерс | Північна Кароліна (Ср.) | |
| 1 | 13 | Террі Дігері | АЗ | Лос-Анджелес Кліпперс | Сетон Голл (Ср.) | |
| 1 | 14 | Скотт Гаскін | ВФ | Індіана Пейсерз | Орегон Стейт (Ср.) | |
| 1 | 15 | Даг Едвардс | ЛФ | Атланта Гокс | Флорида Стейт (Ср.) | |
| 1 | 16 | Рекс Волтерс | АЗ | Нью-Дже́рсі Нетс | Канзас (Ср.) | |
| 1 | 17 | Грег Грем | АЗ | Шарлотт Горнетс | Індіана (Ср.) | |
| 1 | 18 | Лютер Райт | C | Юта Джаз | Сетон Голл (Дж.) | |
| 1 | 19 | Ейсі Ерл | C | Бостон Селтікс | Айова (Ср.) | |
| 1 | 20 | Скотт Беррелл | ЛФ | Шарлотт Горнетс (від Сан-Антоніо) | Коннектикут (Ср.) | |
| 1 | 21 | Джеймс Робінсон | АЗ | Портленд Трейл-Блейзерс | Алабама (Дж.) | |
| 1 | 22 | Кріс Міллс | ЛФ | Клівленд Кавальєрс | Аризона (Ср.) | |
| 1 | 23 | Ервін Джонсон | C | Сіетл Суперсонікс | Нью-Орлінс (Ср.) | |
| 1 | 24 | Сем Касселл* | РЗ | Х'юстон Рокетс | Флорида Стейт (Ср.) | |
| 1 | 25 | Корі Блаунт | ВФ | Чикаго Буллз | Цинциннаті (Ср.) | |
| 1 | 26 | Гірт Гаммінк | C | Орландо Меджик (від Нью-Йорк) | ЛСЮ (Ср.) | |
| 1 | 27 | Малкольм Маккі | ВФ | Фінікс Санз | Джорджия Тек (Ср.) | |
| 2 | 28 | [[Лушіу
с Гарріс]] |
РЗ | Даллас Маверікс | Лонг-Біч Стейт (Ср.) | |
| 2 | 29 | Шеррон Міллс# | F/C | Міннесота Тімбервулвз | УСВ (Ср.) | |
| 2 | 30 | Георге Мурешан | C | Вашингтон Буллетс | По-Ортез (Франція) | |
| 2 | 31 | Еверс Бернс | F | Сакраменто Кінґс | Меріленд (Ср.) | |
| 2 | 32 | Альфонсо Форд | АЗ | Філадельфія Севенті-Сіксерс | Міссісіпі Веллі Стейт (Ср.) | |
| 2 | 33 | Ерік Райлі | C | Даллас Маверікс | Мічиган (Ср.) | |
| 2 | 34 | Дарнелл Мі | АЗ | Голден-Стейт Ворріорс | Західний Кентуккі (Ср.) | |
| 2 | 35 | Ед Стоукс | C | Маямі Гіт | Аризона (Ср.) | |
| 2 | 36 | Джон Бест# | F/C | Нью-Дже́рсі Нетс | Теннессі Тек (Ср.) | |
| 2 | 37 | Нік ван Ексель+ | РЗ | Лос-Анджелес Лейкерс | Цинциннаті (Ср.) | |
| 2 | 38 | Конрад Макрей# | ВФ | Вашингтон Буллетс | Сірак'юс (Ср.) | |
| 2 | 39 | Томас Гілл# | АЗ/SF | Індіана Пейсерз | Дьюк (Ср.) | |
| 2 | 40 | Річ Маннінг | C | Атланта Гокс | Вашингтон (Ср.) | |
| 2 | 41 | Ентоні Рід# | F | Чикаго Буллз | Талені (Ср.) | |
| 2 | 42 | Адоніс Джордан | РЗ | Сіетл Суперсонікс | Канзас (Ср.) | |
| 2 | 43 | Джош Грант | ВФ | Денвер Наггетс | Юта (Ср.) | |
| 2 | 44 | Алекс Голкомб# | C | Сакраменто Кінґс | Бейлор (Ср.) | |
| 2 | 45 | Брайон Расселл | ЛФ | Юта Джаз | Лонг-Біч Стейт (Ср.) | |
| 2 | 46 | Річард Петрушка | C | Х'юстон Рокетс | УКЛА (Ср.) | |
| 2 | 47 | Кріс Вітні | РЗ | Сан-Антоніо Сперс | Клемсон (Ср.) | |
| 2 | 48 | Кевін Томпсон | C | Портленд Трейл-Блейзерс | НК Стейт (Ср.) | |
| 2 | 49 | Марк Буфорд# | C | Фінікс Санз | Міссісіпі Веллі Стейт (Ср.) | |
| 2 | 50 | Марсело Нікола# | ВФ | Х'юстон Рокетс | Taugres (Іспанія) | |
| 2 | 51 | Спенсер Данклі# | C | Індіана Пейсерз | Делавер (Ср.) | |
| 2 | 52 | Майк Пепловскі | C | Сакраменто Кінґс | Мічиган Стейт (Ср.) | |
| 2 | 53 | Леонард Вайт# | F | Лос-Анджелес Кліпперс | Саутерн (Ср.) | |
| 2 | 54 | Байрон Вілсон# | АЗ/SF | Фінікс Санз | Юта (Ср.) |
Помітні гравці, яких не задрафтовано
Цих гравців не вибрала жодна з команд на драфті НБА 1993, але вони зіграли в НБА принаймні одну гру.
| Гравець | Поз. | Громадянство | Коледж/клуб |
|---|---|---|---|
| Ашраф Амая | F | Південний Іллінойс (Sr.) | |
| Брюс Боуен | ЛФ | Кал Стейт Фуллертон (Sr.) | |
| Мітчелл Батлер | РЗ | УКЛА (Sr.) | |
| Корнел Давід | ВФ | Tungsram-Honvéd (Угорщина 1990) | |
| Тодд Мундт | C | Мемфіс Стейт / Дельта Стейт (Sr.) |
Посилання
- 1993 NBA Draft [Архівовано 16 лютого 2009 у Wayback Machine.]
Примітки
- ↑ Nadel, Mike (1 липня 1993). Webber, Hardaway trade hats. The Indianapolis News. с. 39. Процитовано 18 квітня 2016 — через Newspapers.com.
- ↑ 30 червня 1993: в обмін на Веббера Меджик отримав права на Анферні Гардавея, право вибору в першому раунді драфту 1996 (вибрали Тодда Фуллера), право вибору в першому раунді драфту 1998 (вибрали Вінса Картера) і право вибору в першому раунді драфту 2000 (вибрали Майка Міллера). http://www.basketball-reference.com/friv/trades.cgi?f1=GSW&f2=ORL [Архівовано 7 лютого 2018 у Wayback Machine.]
Шаблон:НБА в сезоні 1993–1994
Джерело: стаття у Вікіпедії та історія редагувань (автори).