Драфт НБА 1991
| Драфт НБА 1991 | |
|---|---|
| Основна інформація | |
| Дата | 25 червня 1991 |
| Час | 7:35 pm EDT |
| Місце | Felt Forum, Нью-Йорк |
| Перший вибір | Ларрі Джонсон, Шарлотт Горнетс |
← 1990 Драфт NBA1992 → | |
Драфт НБА 1991 року відбувся 25 червня в Нью-Йорку. Дікембе Мутомбо, обраний під четвертим номером, став одним із найвизначніших захисних центрових в історії НБА. Він чотири рази здобував звання найкращого захисного гравця, вісім разів був учасником Матчу всіх зірок і провів у лізі вісімнадцять сезонів.[1]
Ларрі Джонсон виграв нагороду новачка року і тричі потрапляв на Матч всіх зірок, був першим гравцем який потрапив на нього від франшизи Шарлотт Горнетс. Однак, на початку професійної кар'єри проблеми зі спиною знизили його можливості і показники, а потім примусили його на початку 2000-х років завершити кар'єру.
Серед інших помітних вибраних гравців: Кенні Андерсон, Стів Сміт, Террелл Брендон, Дейл Девіс і Кріс Гатлінг, які брали участь у Матчі всіх зірок, Брендон двічі, решта по одному разу.
Драфт
|
|
| ^ | Позначає гравців, обраних у Баскетбольну залу слави Нейсміта |
| * | Позначає гравців, які взяли участь принаймні в одній грі матчу всіх зірок НБА і потрапили до Збірної всіх зірок НБА |
| + | Позначає гравців, які взяли участь принаймні в одній грі матчу всіх зірок НБА |
| x | Позначає гравців, які принаймні один раз потрапили до Збірної всіх зірок НБА |
| # | Позначає гравців, які жодного разу не грали в регулярному сезоні НБА або плей-оф |
| Раунд | Вибір | Гравець | Позиція | Громадянство[n 1] | NBA Team | Школа/Клуб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Ларрі Джонсон* | ВФ | Шарлотт Горнетс | УНВЛ (Ср.) | |
| 1 | 2 | Кенні Андерсон+ | РЗ | Нью-Дже́рсі Нетс | Джорджия Тек (Соф.) | |
| 1 | 3 | Біллі Оуенс | ЛФ | Сакраменто Кінґс (проданий у Голден-Стейт) | Сірак'юс (Дж.) | |
| 1 | 4 | Дікембе Мутомбо^ | C | Денвер Наггетс | Джорджтаун (Ср.) | |
| 1 | 5 | Стів Сміт+ | SG | Маямі Гіт | Мічиган Стейт (Ср.) | |
| 1 | 6 | Даг Сміт | ВФ | Даллас Маверікс | Міссурі (Ср.) | |
| 1 | 7 | Люк Лонглі | C | Міннесота Тімбервулвз | Нью-Мексико (Ср.) | |
| 1 | 8 | Марк Мейкон | АЗ | Денвер Наггетс (від Вашингтон) | Темпл (Ср.) | |
| 1 | 9 | Стейсі Огмон | АЗ/SF | Атланта Гокс (від ЛА Кліпперс) | УНВЛ (Ср.) | |
| 1 | 10 | Браян Вільямс[Note 1] | ВФ/C | Орландо Меджик | Аризона (Дж.) | |
| 1 | 11 | Террелл Брендон+ | PG | Клівленд Кавальєрс | Орегон (Дж.) | |
| 1 | 12 | Грег Ентоні | РЗ | Нью-Йорк Нікс | УНВЛ (Ср.) | |
| 1 | 13 | Дейл Девіс+ | ВФ | Індіана Пейсерз | Клемсон (Ср.) | |
| 1 | 14 | Річ Кінг | C | Сіетл Суперсонікс | Небраска (Ср.) | |
| 1 | 15 | Ентоні Авент | ВФ | Атланта Гокс | Сетон Голл (Ср.) | |
| 1 | 16 | Кріс Гатлінг+ | PF | Голден-Стейт Ворріорс (від Філадельфія) | Олд Домініон (Ср.) | |
| 1 | 17 | Віктор Алекзандер | C | Голден-Стейт Ворріорс | Айова Стейт (Ср.) | |
| 1 | 18 | Кевін Брукс | ЛФ | Мілвокі Бакс | Південно-Західна Луїзіана (Ср.) | |
| 1 | 19 | Лабредфорд Сміт | АЗ | Вашингтон Буллетс (від Детройт через Даллас і Денвер) | Луїсвілл (Ср.) | |
| 1 | 20 | Джон Тернер | ВФ | Х'юстон Рокетс | Філліпс (Ср.) | |
| 1 | 21 | Ерік Мердок | РЗ | Юта Джаз | Провіденс (Ср.) | |
| 1 | 22 | Лерон Елліс | ВФ | Лос-Анджелес Кліпперс (від Фінікс через Сіетл) | Сірак'юс (Ср.) | |
| 1 | 23 | Стенлі Робертс | C | Орландо Меджик (від Сан-Антоніо) | Реал Мадрид (Іспанія) | |
| 1 | 24 | Рік Фокс | ЛФ | Бостон Селтікс | Північна Кароліна (Ср.) | |
| 1 | 25 | Шон Вандівер# | ВФ | Голден-Стейт Ворріорс (від ЛА Лейкерс) | Колорадо (Ср.) | |
| 1 | 26 | Марк Рендалл | ВФ | Чикаго Буллз | Канзас (Ср.) | |
| 1 | 27 | Піт Чілкатт | ВФ | Сакраменто Кінґс (від Портленд) | Північна Кароліна (Ср.) | |
| 2 | 28 | Кевін Лінч | G/F | Шарлотт Горнетс (від Денвер) | Міннесота (Ср.) | |
| 2 | 29 | Джордж Аклз# | C/PF | Маямі Гіт | УНВЛ (Ср.) | |
| 2 | 30 | Родні Монро | G/F | Атланта Гокс (від Сакраменто) | НК Стейт (Ср.) | |
| 2 | 31 | Ренді Браун | РЗ | Сакраменто Кінґс (від Нью-Джерсі) | Нью-Мексико Стейт (Ср.) | |
| 2 | 32 | Чед Галлагер | C | Фінікс Санз (від Шарлотт) | Крейгтон (Ср.) | |
| 2 | 33 | Дональд Годж | C | Даллас Маверікс | Темпл (Дж.) | |
| 2 | 34 | Майрон Браун | G | Міннесота Тімбервулвз | Сліппері Рок (Ср.) | |
| 2 | 35 | Майк Іузоліно | G | Даллас Маверікс (від Вашингтон через Сакраменто) | Сейнт-Френсіс (Ср.) | |
| 2 | 36 | Кріс Корчіані | G | Орландо Меджик | НК Стейт (Ср.) | |
| 2 | 37 | Елліот Перрі | РЗ | Лос-Анджелес Кліпперс | Memphis State (Ср.) | |
| 2 | 38 | Джо Вайлі# | ВФ | Лос-Анджелес Кліпперс (від Клівленд) | Маямі (Ср.) | |
| 2 | 39 | Джиммі Олівер | G/F | Клівленд Кавальєрс (від Нью-Йорк через Шарлотт) | Пердью (Ср.) | |
| 2 | 40 | Даг Овертон | РЗ | Детройт Пістонс (від Сіетл) | Ла Саль (Ср.) | |
| 2 | 41 | Шон Грін | F/G | Індіана Пейсерз | Іона (Ср.) | |
| 2 | 42 | Стів Гуд# | ЛФ | Сакраменто Кінґс (від Атланта) | Джеймс Медісон (Ср.) | |
| 2 | 43 | Ламонт Строзерс | G | Голден-Стейт Ворріорс | Крістофер Ньюпорт (Ср.) | |
| 2 | 44 | Альваро Тегеран# | C | Філадельфія Севенті-Сіксерс | Х'юстон (Ср.) | |
| 2 | 45 | Боббі Філлс | АЗ | Мілвокі Бакс | Саутерн (Ср.) | |
| 2 | 46 | Річард Думас | F | Фінікс Санз (від Детройт) | Хапоель (Ізраїль) | |
| 2 | 47 | Кіт Г'юз# | ВФ | Х'юстон Рокетс | Ратгерс (Ср.) | |
| 2 | 48 | Ісаак Остін | C | Юта Джаз | Аризона Стейт (Ср.) | |
| 2 | 49 | Грег Саттон | G | Сан-Антоніо Сперс | Орал Робертс (Ср.) | |
| 2 | 50 | Джоуі Райт# | АЗ | Фінікс Санз | Техас (Ср.) | |
| 2 | 51 | Жан Табак | C | Х'юстон Рокетс (від Бостон через Нью-Джерсі і Клівленд) | Спліт (Хорватія) | |
| 2 | 52 | Ентоні Джоунс# | SF | Лос-Анджелес Лейкерс | Орал Робертс (Ср.) | |
| 2 | 53 | Вон Макдейд# | АЗ | Нью-Дже́рсі Нетс (від Чикаго) | Мілвокі (Ср.) | |
| 2 | 54 | Маркус Кеннеді# | ВФ | Портленд Трейл-Блейзерс | Істерн Мічиган (Ср.) |
Помітні гравці, яких не задрафтовано

| Гравець | Позиція | Громадянство | Школа/Клуб |
|---|---|---|---|
| Даррелл Армстронг | РЗ | Fayetteville State (Sr.) | |
| Марті Конлон | ВФ | Провіденс (Sr.) | |
| Джон Кротті | РЗ | Вірджинія (Sr.) | |
| Джей Гайдінгер | C | Minnesota–Duluth (Sr.) | |
| Кіт Оуенс | F | УКЛА (Sr.) | |
| Роберт Пек | РЗ | УПК (Sr.) | |
| Андерсон Гант | G | УНВЛ (Jr.) | |
| Лорензо Вільямс | C | Стетсон (Sr.) |
Нотатки
Примітки
- ↑ Dikembe Mutombo Statistics. basketball-reference.com. Архів оригіналу за 29 січня 2012. Процитовано 11 жовтня 2009.
- ↑ Bison Dele Bio. NBA. Архів оригіналу за 16 лютого 2005. Процитовано 30 червня 2013.
Посилання
- 1991 NBA Draft [Архівовано 16 лютого 2009 у Wayback Machine.]
Шаблон:НБА в сезоні 1991–1992
Джерело: стаття у Вікіпедії та історія редагувань (автори).


