Драфт НБА 1987
| Драфт НБА 1987 | |
|---|---|
| Основна інформація | |
| Дата | 22 червня 1987 |
| Час | 7:35 pm EDT |
| Місце | Felt Forum, Нью-Йорк |
| Перший вибір | Девід Робінсон |
← 1986 Драфт NBA1988 → | |

Драфт НБА 1987 року відбувся 22 червня в Нью-Йорку.
На ньому вибрано двох майбутніх членів списку 50 найвизначніших гравців в історії НБА, Девіда Робінсона і Скотті Піппена, а також подібно до них ще одного члена Зали слави Реджі Міллера. Серед інших помітних гравців були Кевін Джонсон, Кенні Сміт, Горас Грант, Реджі Люїс, Маггсі Боугс, Марк Джексон і Шарунас Марчюльоніс.
Девід Робінсон не грав у НБА до сезону 1989–1990 через свій обов'язок служити у ВМС США. Це був останній драфт з понад трьома раундами. Наступного року його скоротили до трьох і ще через рік - до двох.
Драфт








| ^ | Позначає гравців, обраних у Баскетбольну залу слави Нейсміта |
| * | Позначає гравців, які взяли участь принаймні в одній грі матчу всіх зірок НБА і потрапили до Збірної всіх зірок НБА |
| + | Позначає гравців, які взяли участь принаймні в одній грі матчу всіх зірок НБА |
| x | Позначає гравців, які принаймні один раз потрапили до Збірної всіх зірок НБА |
| # | Позначає гравців, які жодного разу не грали в регулярному сезоні НБА або плей-оф |
| Раунд | Вибір | Гравець | Позиція | Громадянство[n 1] | Команда НБА | Коледж/Клуб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Девід Робінсон^ | C | Сан-Антоніо Сперс | Неві (Ср.) | |
| 1 | 2 | Армен Гілліам | ВФ | Фінікс Санз | УНВЛ (Ср.) | |
| 1 | 3 | Денніс Гопсон | ЛФ | Нью-Дже́рсі Нетс | Огайо Стейт (Ср.) | |
| 1 | 4 | Реджі Вільямс | ЛФ | Лос-Анджелес Кліпперс | Джорджтаун (Ср.) | |
| 1 | 5 | Скотті Піппен^ | ЛФ | Сіетл Суперсонікс (from Нью-Йорк, проданий у Чикаго for Olden Polynice) | Центральний Арканзас (Ср.) | |
| 1 | 6 | Кенні Сміт | РЗ | Сакраменто Кінґс | Північна Кароліна (Ср.) | |
| 1 | 7 | Кевін Джонсон* | РЗ | Клівленд Кавальєрс | Каліфорнія (Ср.) | |
| 1 | 8 | Олден Полиніс | C | Чикаго Буллз (від Денвер через Нью-Йорк, проданий у Сіетл в обмін на Scottie Pippen) | Вірджинія (Дж.) | |
| 1 | 9 | Деррік Маккі | ЛФ/PF | Сіетл Суперсонікс | Алабама (Дж.) | |
| 1 | 10 | Горас Грант+ | ВФ/C | Чикаго Буллз | Клемсон (Ср.) | |
| 1 | 11 | Реджі Міллер^ | АЗ | Індіана Пейсерз | УКЛА (Ср.) | |
| 1 | 12 | Маггсі Боугс | РЗ | Вашингтон Буллетс | Вейк Форест (Ср.) | |
| 1 | 13 | Джо Вулф | C | Лос-Анджелес Кліпперс (from Х'юстон) | Північна Кароліна (Ср.) | |
| 1 | 14 | Телліс Френк | ВФ | Голден-Стейт Ворріорс | УЗК (Ср.) | |
| 1 | 15 | Хосе Ортіс | PF | Юта Джаз | Орегон Стейт (Ср.) | |
| 1 | 16 | Крістіан Велп | C | Філадельфія Севенті-Сіксерс | Вашингтон (Ср.) | |
| 1 | 17 | Ронні Мерфі | АЗ | Портленд Трейл-Блейзерс | Джексонвілл (Ср.) | |
| 1 | 18 | Марк Джексон+ | РЗ | Нью-Йорк Нікс (from Мілвокі через Сіетл) | Сент Джонс (Ср.) | |
| 1 | 19 | Кен Норман | ЛФ | Лос-Анджелес Кліпперс (від Детройт) | Іллінойс (Ср.) | |
| 1 | 20 | Джим Фармер | АЗ | Даллас Маверікс | Алабама (Ср.) | |
| 1 | 21 | Даллас Комгіс | C | Атланта Гокс | Де Пол (Ср.) | |
| 1 | 22 | Реджі Люїс+ | АЗ | Бостон Селтікс | Нортістерн (Ср.) | |
| 1 | 23 | Грег Андерсон | ВФ | Сан-Антоніо Сперс (from ЛА Лейкерс) | Х'юстон (Ср.) | |
| 2 | 24 | Фредді Бенкс# | АЗ | Детройт Пістонс | УНВЛ (Ср.) | |
| 2 | 25 | Рон Мур | C | Нью-Йорк Нікс | Вест Вірджинія Стейт (Ср.) | |
| 2 | 26 | Стів Алфорд | АЗ | Даллас Маверікс | Індіана (Ср.) | |
| 2 | 27 | Нейт Блеквелл | РЗ | Сан-Антоніо Сперс | Темпл (Ср.) | |
| 2 | 28 | Ріккі Вінслоу | ЛФ | Чикаго Буллз | Х'юстон (Ср.) | |
| 2 | 29 | Лестер Фонвіль# | C | Портленд Трейл-Блейзерс | Джексон Стейт (Ср.) | |
| 2 | 30 | Нікіта Вілсон | ЛФ | Портленд Трейл-Блейзерс | ЛСЮ (Ср.) | |
| 2 | 31 | Андре Мур | ВФ | Денвер Наггетс | Лойола (Дж.) | |
| 2 | 32 | Боб Макканн | SF | Мілвокі Бакс | Моргід Стейт (Ср.) | |
| 2 | 33 | Тоні Вайт | РЗ | Чикаго Буллз | Теннессі (Ср.) | |
| 2 | 34 | Браян Роусом | ВФ | Індіана Пейсерз | ЮНК Вілмінгтон (Ср.) | |
| 2 | 35 | Даг Лі | АЗ | Х'юстон Рокетс | Пердью (Ср.) | |
| 2 | 36 | Дуейн Вашингтон | АЗ | Вашингтон Буллетс | Міддл Теннессі (Ср.) | |
| 2 | 37 | Деррік Дауелл# | ЛФ | Вашингтон Буллетс | УПК (Ср.) | |
| 2 | 38 | Норріс Коулмен | ЛФ | Лос-Анджелес Кліпперс | Канзас Стейт (Соф.) | |
| 2 | 39 | Вінсент Аск'ю | АЗ/SF | Філадельфія Севенті-Сіксерс | Мемфіс Стейт (Дж.) | |
| 2 | 40 | Вінстон Гарленд | РЗ | Мілвокі Бакс | Саутвест Міссурі Стейт (Ср.) | |
| 2 | 41 | Каннард Джонсон | ЛФ | Клівленд Кавальєрс | УЗК (Ср.) | |
| 2 | 42 | Терренс Бейлі# | АЗ | Атланта Гокс | Вагнер (Ср.) | |
| 2 | 43 | Ендрю Кеннеді# | F | Філадельфія Севенті-Сіксерс | Вірджинія (Ср.) | |
| 2 | 44 | Террі Конер# | РЗ | Атланта Гокс | Алабама (Ср.) | |
| 2 | 45 | Бред Логаус | ВФ/C | Бостон Селтікс | Айова (Ср.) | |
| 2 | 46 | Брюс Далримпл# | G | Фінікс Санз | Джорджия Тек (Ср.) |
Помітні гравці, вибрані після другого раунду

Цих гравців на драфті НБА 1987 вибрали після другого раунду, але вони зіграли в НБА принаймні одну гру.
| Раунд | Вибір | Гравець | Позиція | Громадянство | Команда НБА | Коледж/Клуб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 48 | Джеймі Воллер | АЗ | Нью-Дже́рсі Нетс | Virginia Union (Ср.) | |
| 3 | 50 | Філ Зевенберген | C | Сан-Антоніо Сперс | Вашингтон (Ср.) | |
| 3 | 53 | Вінстон Крайт | ЛФ | Фінікс Санз | Texas A&M (Ср.) | |
| 3 | 58 | Дарріл Джонсон | РЗ | Голден-Стейт Ворріорс | Мічиган Стейт (Ср.) | |
| 3 | 63 | Кевін Гембл | АЗ | Портленд Трейл-Блейзерс | Айова (Ср.) | |
| 3 | 65 | Ерік Вайт | ВФ | Детройт Пістонс | Пеппердайн (Ср.) | |
| 3 | 68 | Біллі Донован | РЗ | Юта Джаз | Провіденс (Ср.) | |
| 4 | 74 | Джо Арлауцкас | ЛФ | Сакраменто Кінґс | Ніагара (Ср.) | |
| 4 | 75 | Кріс Дадлі | C | Клівленд Кавальєрс | Єль (Ср.) | |
| 4 | 79 | Джек Гейлі | C | Чикаго Буллз | УКЛА (Ср.) | |
| 4 | 88 | Дейв Попсон | ВФ | Детройт Пістонс | Північна Кароліна (Ср.) | |
| 5 | 100 | Ронні Грандісон | ЛФ | Денвер Наггетс | Нью-Орлінс (Ср.) | |
| 5 | 107 | Барт Кофуд | АЗ | Юта Джаз | Небраска–Карні (Ср.) | |
| 6 | 116 | Мартін Несслі | C | Лос-Анджелес Кліпперс | Дьюк (Ср.) | |
| 6 | 127 | Шарунас Марчюльоніс | АЗ | ( |
Голден-Стейт Ворріорс | Statyba Vilnius (СРСР) |
Помітні гравці, яких не задрафтовано
Цих гравців не вибрала жодна з команд на драфті НБА 1987, але вони зіграли в НБА принаймні одну гру.
| Гравець | Позиція | Громадянство | Коледж/Клуб |
|---|---|---|---|
| Ренді Аллен | F | Флорида Стейт (Sr.) | |
| Сергій Базаревич | АЗ | ЦСКА Москва (Росія) | |
| Скотт Брукс | РЗ | УК Ірвайн (Sr.) | |
| Майк Чемпіон | ВФ | Гонзага (Sr.) | |
| Том Копа | C | Маркетт (Sr.) | |
| Радісав Чурчич | C | Юніон Олімпія (Словенія) | |
| Ендрю Гейз | F | Мельбурн Тайгерс (Австралія) | |
| Седрік Гантер | РЗ | Канзас (Sr.) | |
| Марк Вейд | РЗ | УНВЛ (Sr.) | |
| Вевід Вуд | F | Невада (Sr.) | |
| Ей Джей Віндер | РЗ | Фейрфілд (Sr.) |
Посилання
- Драфт НБА 1987 року [Архівовано 22 червня 2013 у Wayback Machine.]
Шаблон:НБА в сезоні 1987–1988
Джерело: стаття у Вікіпедії та історія редагувань (автори).