Дивізія А 1935—1936
| Дивізія А 1935—1936 | |
|---|---|
| Деталі турніру | |
| Дата проведення | 1 вересня 1935 — 12 липня 1936 |
| Кількість учасників | 12 |
| Призери | |
| Ріпенсія (Тімішоара) (3-й титул) | |
| АМЕФ (Арад) | |
| Ювентус (Бухарест) | |
| Статистика турніру | |
| Бомбардир | (23 м'ячі) |
| Зіграно матчів | 132 |
← 1934-35 1936-37 → | |
Дивізія А 1935-36 — 24-ий сезон чемпіонату Румунії з футболу. Титул вдруге поспіль здобула Ріпенсія (Тімішоара).
Команди
class=notpageimage|
Місцезнаходження клубів Дивізії А 1935-36Турнірна таблиця
| М | Команда | І | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ріпенсія (Тімішоара) | 22 | 13 | 4 | 5 | 59 | 37 | +22 | 30 |
| 2. | АМЕФ (Арад) | 22 | 11 | 6 | 5 | 40 | 27 | +13 | 28 |
| 3. | Ювентус (Бухарест) | 22 | 9 | 6 | 7 | 48 | 32 | +16 | 24 |
| 4. | Клуб Атлетік Орадя | 22 | 9 | 6 | 7 | 37 | 32 | +5 | 24 |
| 5. | Венус (Бухарест) | 22 | 9 | 6 | 7 | 57 | 50 | +7 | 24 |
| 6. | Глорія (Арад) | 22 | 10 | 2 | 10 | 45 | 50 | −5 | 22 |
| 7. | ЧФР Бухарест* | 22 | 10 | 0 | 12 | 55 | 50 | +5 | 20 |
| 8. | Крішана (Орадя) | 22 | 8 | 3 | 11 | 44 | 48 | −4 | 19 |
| 9. | Кінезул (Тімішоара) | 22 | 8 | 3 | 11 | 45 | 58 | −13 | 19 |
| 10. | Вікторія (Клуж) | 22 | 8 | 3 | 11 | 39 | 57 | −18 | 19 |
| 11. | Униря-Триколор (Бухарест) | 22 | 7 | 5 | 10 | 54 | 58 | −4 | 19 |
| 12. | Університатя (Клуж) | 22 | 7 | 2 | 13 | 29 | 53 | −24 | 16 |
Примітки:
1. Після закінчення сезону клуб ЧФР Бухарест змінив назву на Рапід.
Позначення:
| — клуб, що взяв участь у плей-оф |
Результати
| Ріп | АМЕ | Юве | КАО | Вен | Гло | ЧФР | Крі | Кін | Вік | Три | Уні | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ріпенсія | --- | 1-1 | 1-1 | 5-1 | 6-3 | 1-0 | 1-0 | 4-1 | 3-2 | 7-4 | 3-2 | 5-2 |
| АМЕФ | 1-0 | --- | 2-1 | 2-2 | 0-1 | 3-1 | 2-0 | 2-0 | 3-0 | 4-1 | 3-1 | 2-1 |
| Ювентус | 2-0 | 1-0 | --- | 3-2 | 5-0 | 0-2 | 1-3 | 7-1 | 6-1 | 2-0 | 2-2 | 5-0 |
| Клуб Атлетік Орадя | 1-0 | 0-0 | 1-1 | --- | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 3-0 | 1-0 | 0-1 | 4-1 | 4-0 |
| Венус | 5-2 | 4-4 | 2-1 | 1-1 | --- | 6-1 | 1-3 | 4-2 | 2-5 | 1-2 | 3-3 | 4-0 |
| Глорія | 4-1 | 2-2 | 2-1 | 2-2 | 1-3 | --- | 4-2 | 2-1 | 3-1 | 5-4 | 3-0 | 3-2 |
| ЧФР Бухарес | 1-4 | 0-1 | 4-1 | 3-1 | 4-6 | 3-4 | --- | 0-3 | 7-2 | 4-1 | 3-4 | 4-0 |
| Крішана | 2-2 | 1-2 | 1-1 | 2-1 | 2-2 | 6-1 | 1-3 | --- | 4-1 | 3-0 | 3-2 | 1-0 |
| Кінезул | 1-6 | 1-1 | 2-2 | 3-1 | 1-1 | 3-2 | 1-4 | 5-3 | --- | 2-1 | 2-0 | 3-1 |
| Вікторія | 0-2 | 4-3 | 1-3 | 2-1 | 2-2 | 2-1 | 3-2 | 3-2 | 4-2 | --- | 2-2 | 1-3 |
| Униря-Триколор | 3-3 | 4-2 | 2-2 | 3-4 | 2-5 | 4-1 | 2-5 | 3-1 | 1-6 | 5-0 | --- | 6-0 |
| Університатя | 0-2 | 1-0 | 3-0 | 3-3 | 2-1 | 2-1 | 5-0 | 0-4 | 2-1 | 1-1 | 1-2 | - |
Плей-оф
| Команда 1 | Заг. | Команда 2 | 1-й матч | 2-й матч |
|---|---|---|---|---|
| ІЛСА Тімішоара | 1:5 | Університатя (Клуж) | 1:4 | 0:1 |
Бомбардири
| Гравець | Клуб | Голи |
|---|---|---|
| ЧФР Бухарест | 23 | |
| Венус | 18 | |
| Униря-Триколор | 16 | |
| АМЕФ | 16 |
Посилання
- Дивізія А на rsssf [Архівовано 3 червня 2019 у Wayback Machine.] (англ.)
Джерело: стаття у Вікіпедії та історія редагувань (автори).