Боб Лутц (тенісист)
| Боб Лутц Bob Lutz | |
|---|---|
| Громадянство | |
| Дата народження | 29 серпня 1947[1] (79 років) |
| Місце народження | Сан-Клементе, Орандж, Каліфорнія, США |
| Зріст | 180 см |
| Вага | 82 кг |
| Початок кар'єри | 1970 (аматор від 1965 року) |
| Завершення кар'єри | 1982 |
| Робоча рука | права (одноручний бекгенд) |
| Призові, USD | $1,165,276 |
Одиночний розряд | |
| Матчів в/п | 468–303 (60.7%) перед початком відкритої ери і під час відкритої ери |
| Титулів | 11 |
| Найвища позиція | Ранг 7 (1972, Бад Коллінз)[2] |
| Мейджори | |
| Австралія | ПФ (1971) |
| Ролан Гаррос | 4р (1971) |
| Вімблдон | ЧФ (1969) |
| США | 4р (1967, 1971, 1972, 1978, 1982) |
Парний розряд | |
| Матчів в/п | 494—215 |
| Титулів | 43 |
| Найвища позиція | Ранг 6 (30 квітня 1977) |
| Мейджори | |
| Австралія | П (1970) |
| Ролан Гаррос | Ф (1974) |
| Вімблдон | Ф (1974, 1980, 1981) |
| США | П (1968, 1974, 1978, 1980) |
Боб Лутц (англ. Bob Lutz; нар. 29 серпня 1947) — колишній американський тенісист. Найвищу одиночну позицію світового рейтингу — 7 місце досяг 1972 (за даними Бада Коллінза), парну — 6 місце — 30 квітня, 1977 року. Здобув 11 одиночних та 43 парні титули. Перемагав на турнірах Великого шолома в парному розряді. Завершив кар'єру 1982 року.
Фінали за кар'єру
Одиночний розряд
| Результат | W/L | Дата | Турнір | Покриття | Суперник | Рахунок |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поразка | 0–1 | 1968 | Чемпіонат США, Бостон | Трава | 6–4, 3–6, 10–8, 0–6, 4–6 | |
| Перемога | 1–1 | 1970 | Манчестер, Англія | Трава | 6–2, 9–7 | |
| Перемога | 2–1 | 1970 | Колумбус, США | Тверде | 7–5, 1–6, 6–4, 6–2 | |
| Перемога | 3–1 | 1971 | Сакраменто, США | Тверде | 3–6, 6–4, 6–3 | |
| Перемога | 4–1 | 1971 | Cologne WCT, Західна Німеччина | Килим (i) | 6–3, 6–7, 6–3, 6–2 | |
| Поразка | 4–2 | 1971 | Барселона WCT, Іспанія | Ґрунт | 4–6, 3–6, 4–6 | |
| Перемога | 5–2 | 1972 | Boston WCT, США | Тверде | 6–4, 2–6, 6–4, 6–4 | |
| Поразка | 5–3 | 1972 | Essen WCT, Західна Німеччина | Килим (i) | 6–4, 4–6, 6–3, 4–6, 6–7 | |
| Поразка | 5–4 | 1972 | Рим, Італія | Килим (i) | 2–6, 6–3, 3–6, 6–3, 6–7 | |
| Поразка | 5–5 | 1973 | Philadelphia WCT, США | Килим (i) | 6–7, 6–7, 6–4, 4–6 | |
| Поразка | 5–6 | 1974 | Мастерс Цинциннаті, США | Тверде | 6–7, 6–7 | |
| Перемога | 6–6 | 1975 | Токіо WCT, Японія | Килим | 6–4, 6–4 | |
| Поразка | 6–7 | 1975 | Колумбус, США | Ґрунт | 4–6, 5–7 | |
| Поразка | 6–8 | 1975 | Сідней, Австралія | Тверде (i) | 6–7, 2–6 | |
| Поразка | 6–9 | 1976 | Рим WCT, Італія | Килим (i) | 2–6, 6–0, 3–6 | |
| Поразка | 6–10 | 1976 | Роттердам WCT, Нідерланди | Килим (i) | 3–6, 3–6 | |
| Поразка | 6–11 | 1976 | Мауї, США | Тверде | 3–6, 7–5, 5–7 | |
| Поразка | 6–12 | 1977 | Оушен-Сіті, США | Тверде | 6–3, 1–6, 2–6 | |
| Поразка | 6–13 | 1977 | Washington Indoor, США | Килим (i) | 1–6, 2–6 | |
| Поразка | 6–14 | 1978 | Колумбус, США | Ґрунт | 3–6, 4–6 | |
| Перемога | 7–14 | 1978 | Париж, Франція | Тверде (i) | 6–2, 6–2, 7–6 | |
| Перемога | 8–14 | 1979 | Тайбей, Тайвань | Килим | 6–3, 6–4, 2–6, 6–3 | |
| Перемога | 9–14 | 1980 | Колумбус, США | Тверде | 6–4, 6–3 | |
| Перемога | 10–14 | 1980 | Стоу, США | Тверде | 6–3, 6–1 | |
| Перемога | 11–14 | 1980 | Кельн, Західна Німеччина | Килим (i) | 6–4, 6–0 | |
| Поразка | 11–15 | 1983 | Тампа, США | Килим | 2–6, 4–6 |
Парний розряд
| Результат | W/L | Дата | Турнір | Покриття | Партнер | Суперники | Рахунок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Перемога | 1–0 | 1968 | Відкритий чемпіонат США з тенісу, Нью-Йорк | Трава | 11–9, 6–1, 7–5 | ||
| Перемога | 2–0 | 1969 | Цинциннаті, США | Ґрунт | 6–3, 6–4 | ||
| Перемога | 3–0 | 1970 | Відкритий чемпіонат Австралії з тенісу, Сідней | Трава | 8–6, 6–3, 6–4 | ||
| Поразка | 3–1 | 1970 | Лос-Анджелес, США | Тверде | 6–7, 2–6 | ||
| Перемога | 4–1 | 1970 | Берклі, США | Тверде | 6–2, 7–5, 4–6, 6–2 | ||
| Поразка | 4–2 | 1971 | Dallas WCT, США | Килим (i) | 3–6, 4–6 | ||
| Поразка | 4–3 | 1971 | Стокгольм, Швеція | Тверде (i) | 4–6, 3–6 | ||
| Перемога | 5–3 | 1972 | Philadelphia WCT, США | Килим (i) | 6–3, 6–7, 6–3 | ||
| Поразка | 5–4 | 1972 | Louisville WCT, США | Ґрунт | 4–6, 3–6 | ||
| Поразка | 5–5 | 1972 | Boston WCT, США | Тверде | 3–6, 6–1, 6–7 | ||
| Поразка | 5–6 | 1972 | Rotterdam WCT, Нідерланди | Килим (i) | 6–7, 6–7 | ||
| Перемога | 6–6 | 1973 | Brussels WCT, Бельгія | Килим (i) | 6–4, 7–6 | ||
| Перемога | 7–6 | 1973 | Johannesburg WCT, ПАР | Тверде | 6–1, 6–4, 6–4 | ||
| Перемога | 8–6 | 1973 | World Doubles WCT, Монреаль | Килим (i) | 6–2, 7–6, 6–0 | ||
| Перемога | 9–6 | 1974 | Atlanta WCT, США | Ґрунт | 6–3, 3–6, 7–6 | ||
| Перемога | 10–6 | 1974 | New Orleans WCT, США | Інше | 4–6, 6–4, 7–6 | ||
| Поразка | 10–7 | 1974 | Відкритий чемпіонат Франції з тенісу, Париж | Ґрунт | 3–6, 2–6, 6–3, 7–5, 1–6 | ||
| Поразка | 10–8 | 1974 | Nottingham Open, Англія | Трава | 4–6, 7–9 | ||
| Поразка | 10–9 | 1974 | Вімблдонський турнір, Лондон | Трава | 6–8, 4–6, 4–6 | ||
| Перемога | 11–9 | 1974 | Бостон, США | Ґрунт | 3–6, 6–4, 6–3 | ||
| Поразка | 11–10 | 1974 | Колумбус, США | Тверде | def. | ||
| Перемога | 12–10 | 1974 | Відкритий чемпіонат США, Нью-Йорк | Трава | 6–3, 6–3 | ||
| Перемога | 13–10 | 1974 | Сан-Франциско, США | Килим | 6–4, 7–6 | ||
| Перемога | 14–10 | 1975 | Fort Worth WCT, США | Тверде | 6–7, 7–6, 6–3 | ||
| Перемога | 15–10 | 1975 | Tokyo Indoor, Японія | Килим (i) | 6–4, 6–7, 6–2 | ||
| Перемога | 16–10 | 1975 | Х'юстон, США | Ґрунт | 7–5, 7–6 | ||
| Перемога | 17–10 | 1975 | Washington Open, США | Ґрунт | 7–5, 2–6, 6–1 | ||
| Перемога | 18–10 | 1975 | Колумбус, США | Ґрунт | 6–2, 6–7, 6–3 | ||
| Перемога | 19–10 | 1976 | Indianapolis WCT, США | Килим (i) | 6–2, 6–4 | ||
| Перемога | 20–10 | 1976 | Barcelona WCT, Іспанія | Ґрунт | 6–3, 6–3 | ||
| Перемога | 21–10 | 1976 | Рим WCT, Італія | Ґрунт | 6–7, 6–3, 6–4 | ||
| Поразка | 21–11 | 1976 | World Doubles WCT, Канзас-Сіті | Килим (i) | 3–6, 6–2, 6–3, 3–6, 4–6 | ||
| Поразка | 21–12 | 1976 | Лас-Вегас, США | Тверде | 4–6, 2–6 | ||
| Перемога | 22–12 | 1976 | Лос-Анджелес, США | Тверде | 6–2, 3–6, 6–3 | ||
| Поразка | 22–13 | 1977 | Мемфіс, США | Тверде | 6–4, 6–7, 6–7 | ||
| Перемога | 23–13 | 1977 | Washington Indoor, США | Килим (i) | 6–3, 7–5 | ||
| Поразка | 23–14 | 1977 | Los Angeles PSW U.S. | Тверде | 3–6, 4–6 | ||
| Перемога | 24–14 | 1977 | Лас-Вегас, США | Тверде | 6–3, 3–6, 6–4 | ||
| Перемога | 25–14 | 1977 | Колумбус, США | Ґрунт | 4–6, 7–5, 6–2 | ||
| Перемога | 26–14 | 1977 | Мауї, США | Тверде | 7–6, 6–4 | ||
| Перемога | 27–14 | 1977 | Johannesburg WCT, ПАР | Тверде | 6–3, 7–5, 6–7, 7–6 | ||
| Перемога | 28–14 | 1978 | Спрингфілд, США | Килим | 6–3, 6–3 | ||
| Перемога | 29–14 | 1978 | Washington Indoor, США | Килим (i) | 6–7, 7–5, 6–1 | ||
| Поразка | 29–15 | 1978 | Rotterdam WCT, Нідерланди | Килим (i) | 2–6, 3–6 | ||
| Поразка | 29–16 | 1978 | World Doubles WCT, Канзас-Сіті | Килим (i) | 7–6, 4–6, 0–6, 3–6 | ||
| Перемога | 30–16 | 1978 | Відкритий чемпіонат США, Нью-Йорк | Тверде | 1–6, 7–5, 6–3 | ||
| Поразка | 30–17 | 1978 | Сан-Франциско, США | Килим | 7–5, 4–6, 4–6 | ||
| Поразка | 30–18 | 1978 | Стокгольм, Швеція | Тверде (i) | 3–6, 2–6 | ||
| Перемога | 31–18 | 1979 | Денвер, США | Килим (i) | 7–6, 6–3 | ||
| Перемога | 32–18 | 1979 | Washington Indoor, США | Килим (i) | 6–4, 7–5, 3–6, 7–6 | ||
| Поразка | 32–19 | 1979 | Новий Орлеан, США | Килим | 1–6, 3–6 | ||
| Перемога | 33–19 | 1979 | Ньюпорт, США | Трава | 6–4, 7–6 | ||
| Перемога | 34–19 | 1979 | Колумбус, США | Ґрунт | 4–6, 6–3, 7–6 | ||
| Перемога | 35–19 | 1979 | Клівленд, США | Тверде | 6–3, 6–4 | ||
| Поразка | 35–20 | 1979 | Цинциннаті, США | Тверде | 6–1, 3–6, 6–7 | ||
| Поразка | 35–21 | 1979 | Відкритий чемпіонат США, Нью-Йорк | Тверде | 2–6, 4–6 | ||
| Перемога | 36–21 | 1979 | Гонконг | Тверде | 6–3, 6–4 | ||
| Поразка | 36–22 | 1979 | Тайбей, Тайвань | Килим | 1–6, 6–3, 4–6 | ||
| Перемога | 37–22 | 1980 | Талса, США | Тверде (i) | 2–6, 7–6, 6–2 | ||
| Перемога | 38–22 | 1980 | Лас-Вегас, США | Тверде | 6–2, 7–5 | ||
| Поразка | 38–23 | 1980 | Вімблдонський турнір, Лондон | Трава | 6–7, 3–6, 7–6, 4–6 | ||
| Перемога | 39–23 | 1980 | Стоув, США | Тверде | 6–4, 6–3 | ||
| Перемога | 40–23 | 1980 | Відкритий чемпіонат США, Нью-Йорк | Тверде | 7–6, 3–6, 6–1, 3–6, 6–3 | ||
| Поразка | 40–24 | 1980 | Sawgrass Doubles, США | Тверде | 6–7, 4–6, 6–2, 6–7 | ||
| Перемога | 41–24 | 1980 | Відень, Австрія | Килим (i) | 6–1, 6–2 | ||
| Поразка | 41–25 | 1980 | Стокгольм, Швеція | Килим (i) | 7–6, 3–6, 2–6 | ||
| Перемога | 42–25 | 1980 | Йоганесбурґ, ПАР | Тверде | 6–7, 6–3, 6–4 | ||
| Поразка | 42–26 | 1981 | Вімблдонський турнір, Лондон | Трава | 4–6, 4–6, 4–6 | ||
| Поразка | 42–27 | 1981 | Стоув, США | Тверде | 6–2, 1–6, 2–6 | ||
| Поразка | 42–28 | 1981 | Цинциннаті, США | Тверде | 6–7, 3–6 | ||
| Поразка | 42–29 | 1981 | Sawgrass Doubles, США | Тверде | 6–7, 6–3, 6–7, 7–5, 4–6 | ||
| Поразка | 42–30 | 1982 | La Costa WCT, США | Тверде | 6–3, 6–7, 3–6 | ||
| Перемога | 43–30 | 1982 | Hartford WCT, США | Килим | 7–6, 6–3 |
Фінали турнірів Великого шолома
Парний розряд
| Результат | Рік | Турнір | Покриття | Партнер | Суперники | Рахунок |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Перемога | 1968 | Відкритий чемпіонат США з тенісу | Трава | 11–9, 6–1, 7–5 | ||
| Перемога | 1970 | Відкритий чемпіонат Австралії з тенісу | Трава | 8–6, 6–3, 6–4 | ||
| Поразка | 1974 | Відкритий чемпіонат Франції з тенісу | Ґрунт | 3–6, 2–6, 6–3, 7–5, 1–6 | ||
| Поразка | 1974 | Вімблдонський турнір | Трава | 6–8, 4–6, 4–6 | ||
| Перемога | 1974 | Відкритий чемпіонат США (2) | Ґрунт | 6–3, 6–3 | ||
| Перемога | 1978 | Відкритий чемпіонат США (3) | Тверде | 1–6, 7–5, 6–3 | ||
| Поразка | 1979 | Відкритий чемпіонат США | Тверде | 4–6, 4–6, 4–6 | ||
| Перемога | 1980 | Відкритий чемпіонат США (4) | Тверде | 7–6, 3–6, 6–1, 3–6, 6–3 | ||
| Поразка | 1980 | Вімблдонський турнір | Трава | 6–7, 3–6, 7–6, 4–6 | ||
| Поразка | 1981 | Вімблдонський турнір | Трава | 4–6, 4–6, 4–6 |
Примітки
Посилання
Джерело: стаття у Вікіпедії та історія редагувань (автори).