Адріана Перес
| Адріана Перес Adriana Pérez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Громадянство | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Місце проживання | Каракас, Венесуела | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата народження | 20 листопада 1992[1] (33 роки) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Місце народження | Ансоатегі, Венесуела | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зріст | 163 см | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Робоча рука | права | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бекхенд | дворучний | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Призові, USD | $80,306 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Одиночний розряд | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Матчів в/п | 127–83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Титулів | 7 ITF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Найвища позиція | Ранг 186 (14 квітня 2014) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мейджори | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| США | К1р (2013) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Парний розряд | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Матчів в/п | 89–63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Титулів | 9 ITF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Найвища позиція | Ранг 152 (26 серпня 2013) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Адріана Перес (ісп. Adriana Pérez; нар. 20 листопада 1992) — колишня венесуельська тенісистка. Найвищу одиночну позицію світового рейтингу — 186 місце досягла 14 квітня 2014, парну — 152 місце — 26 серпня 2013 року. Здобула 7 одиночних та 9 парних титулів туру ITF.
Фінали ITF
| турніри $100,000 |
| турніри $75,000 |
| турніри $50,000 |
| турніри $25,000 |
| турніри $10,000 |
Одиночний розряд: 11 (7–4)
| Результат | Ранг | Дата | Турнір | Покриття | Суперниця | Рахунок |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Перемога | 1. | 18 вересня 2010 | ITF Каракас, Венесуела | Тверде | 6–3, 6–1 | |
| Поразка | 2. | 25 вересня 2010 | ITF Каракас, Венесуела | Тверде | 6–1, 4–6, 5–7 | |
| Перемога | 3. | 30 жовтня 2010 | ITF Богота, Колумбія | Ґрунт | 6–1, 1–6, 6–1 | |
| Перемога | 4. | 9 квітня 2011 | ITF Каракас, Венесуела | Тверде | 6–1, 6–3 | |
| Перемога | 5. | 16 квітня 2011 | ITF Каракас, Венесуела | Тверде | 2–6, 6–2, 6–2 | |
| Поразка | 6. | 31 липня 2011 | ITF Кампус-ду-Жордау, Бразилія | Тверде | 6–7(4), 5–7 | |
| Перемога | 7. | 28 квітня 2012 | ITF Каракас, Венесуела | Тверде | 6–1, 6–1 | |
| Поразка | 8. | 4 травня 2013 | ITF Каракас, Венесуела | Тверде | 6–1, 3–6, 5–7 | |
| Перемога | 9. | 15 вересня 2013 | ITF Реддінг, США | Тверде | 2–6, 6–2, 6–1 | |
| Поразка | 10. | 1 грудня 2013 | ITF Монтеррей, Мексика | Тверде | 4–6, 6–4, 6–3 | |
| Перемога | 11. | 14 грудня 2013 | ITF Мерида, Мексика | Тверде | 4–6, 0–6 |
Парний розряд: 14 (9–5)
| Результат | Ранг | Дата | Турнір | Покриття | Партнерка | Суперниці | Рахунок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поразка | 1. | 17 вересня 2010 | ITF Каракас, Венесуела | Тверде | 2–6, 6–1, [4–10] | ||
| Перемога | 2. | 5 листопада 2010 | ITF Богота, Колумбія | Ґрунт | 6–2, 7–6(5) | ||
| Перемога | 3. | 8 квітня 2011 | ITF Каракас, Венесуела | Тверде | 7–5, 6–2 | ||
| Перемога | 4. | 15 квітня 2011 | Каракас, Венесуела | Тверде | 7–6(10), 6–4 | ||
| Перемога | 5. | 3 червня 2011 | ITF Марибор, Словенія | Ґрунт | 6–3, 7–6(9) | ||
| Перемога | 6. | 16 липня 2011 | ITF Богота, Колумбія | Ґрунт | 6–3, 6–4 | ||
| Поразка | 7. | 27 квітня 2012 | ITF Каракас, Венесуела | Тверде | 4–6, 3–6 | ||
| Поразка | 8. | 4 листопада 2012 | ITF New Braunfel, США | Тверде | 3–6, 6–4, [8–10] | ||
| Поразка | 9. | 12 січня 2013 | ITF Іннісбрук, США | Ґрунт | 3–6, 0–6 | ||
| Поразка | 10. | 20 січня 2013 | ITF Порт-Сент-Люсі, США | Ґрунт | 6–4, 2–6, [7–10] | ||
| Перемога | 11. | 2 червня 2013 | ITF Ель-Пасо, США | Тверде | 6–3, 6–3 | ||
| Перемога | 12. | 6 липня 2013 | ITF Сан-Жозе-ду-Ріу-Прету, Бразилія | Ґрунт | 4–6, 6–4, [11–9] | ||
| Перемога | 13. | 14 липня 2013 | ITF Кампінас, Бразилія | Ґрунт | 6–0, 6–1 | ||
| Перемога | 14. | 1 листопада 2013 | ITF Каракас, Венесуела | Тверде | 6–3, 6–3 |
Примітки
- ↑ Player Profile // WTA website
Посилання
- Адріана Перес на сайті WTA
- Адріана Перес на сайті ITF
- Адріана Перес на сайті Кубку Біллі Джин Кінг
| Це незавершена стаття про тенісиста чи тенісистку. Ви можете допомогти проєкту, виправивши або дописавши її. |
| Це незавершена стаття про венесуельського спортсмена чи спортсменку. Ви можете допомогти проєкту, виправивши або дописавши її. |
Джерело: стаття у Вікіпедії та історія редагувань (автори).