Кері Вонґ
| Кері Вонґ Keri Wong | |
|---|---|
| Громадянство | |
| Дата народження | 25 грудня 1989 (36 років) |
| Місце народження | Джексон, Mississippi |
| Зріст | 163 см |
| Призові, USD | $25,703 |
Одиночний розряд | |
| Матчів в/п | 51–56 (47.7%) |
| Титулів | 0 |
| Найвища позиція | Ранг 866 (24 квітня 2017) |
Парний розряд | |
| Матчів в/п | 101–68 (59.8%) |
| Титулів | 7 ITF |
| Найвища позиція | Ранг 156 (21 квітня 2014) |
Кері Вонґ (англ. Keri Wong; нар. 25 грудня 1989) — колишня американська тенісистка. Найвищу одиночну позицію світового рейтингу — 866 місце досягла 24 квітня, 2017, парну — 156 місце — 21 квітня, 2014 року. Здобула 7 парних титулів туру ITF.
Фінали ITF
Парний розряд: 17 (7–10)
|
|
| Результат | Ранг | Дата | Рівень | Турнір | Покриття | Партнерка | Суперниці | Рахунок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поразка | 1. | Чер 2008 | $10,000 | Гілтон-Гед-Айленд (Південна Кароліна), США | Тверде | 1–6, 6–0, [5–10] | ||
| Поразка | 2. | Жов 2012 | $10,000 | Гейнсвілл (Флорида), США | Ґрунт | 6–7(4), 7–5, [7–10] | ||
| Перемога | 1. | Кві 2013 | $25,000 | Каракас, Венесуела | Тверде | 6–1, 6–2 | ||
| Перемога | 2. | Тра 2013 | $10,000 | Ландісвілл (Пенсільванія), США | Тверде | 2–6, 6–4, [10–5] | ||
| Поразка | 3. | Тра 2013 | $25,000 | Ель-Пасо (Техас), США | Тверде | 3–6, 3–6 | ||
| Перемога | 3. | Чер 2013 | $25,000 | Лас-Крусес, США | Тверде | 6–2, 6–2 | ||
| Поразка | 4. | Лют 2014 | $25,000 | Ранчо-Санта-Фе (Каліфорнія), США | Тверде | 6–3, 2–6, [10–12] | ||
| Перемога | 4. | Кві 2014 | $25,000 | Пелам (Алабама), США | Ґрунт | 1–6, 6–4, [10–7] | ||
| Поразка | 5. | Тра 2014 | $25,000 | Ролі (Північна Кароліна), США | Ґрунт | 3–6, 3–6 | ||
| Поразка | 6. | Лип 2014 | $50,000 | Лексінгтон (Кентуккі), США | Тверде | 4–6, 4–6 | ||
| Перемога | 5. | Вер 2014 | $10,000 | Амелія (острів), США | Ґрунт | 7–6(6), 7–6(4) | ||
| Перемога | 6. | Вер 2014 | $10,000 | Гілтон-Гед, США | Ґрунт | 6–1, 7–6(5) | ||
| Поразка | 7. | Жов 2014 | $25,000 | Флоренс (Південна Кароліна), США | Тверде | 3–6, 6–7(5) | ||
| Перемога | 7. | Жов 2015 | $25,000 | Флоренс, США | Тверде | 7–6(6), 6–1 | ||
| Поразка | 8. | Кві 2016 | $50,000 | Дотан (Алабама), США | Ґрунт | 0–6, 1–6 | ||
| Поразка | 9. | Лип 2016 | $10,000 | Евансвілл (Індіана), США | Тверде | 1–6, 4–6 | ||
| Поразка | 10. | Жов 2016 | $50,000 | Мейкон (Джорджія), США | Тверде | 6–3, 2–6, [6–10] |
Примітки
Посилання
Джерело: стаття у Вікіпедії та історія редагувань (автори).