Яйме Перес
| Яйме Перес Яйме Перес Теллес Yaimé Pérez Téllez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Загальна інформація | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прізвиська | La Rusa[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Громадянство | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Народилася | 29 травня 1991[2][3][…] (35 років) Сантьяго-де-Куба, Сантьяго-де-Куба, Куба[3][4][1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зріст | 175 см[3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вага | 74 кг[3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Спорт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Країна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид спорту | легка атлетика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дисципліна | метання диска | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Особисті рекорди | 69,39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нагороди
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Яйме Перес Теллес (ісп. Yaimé Pérez Téllez, нар. 29 травня 1991) — кубинська легкоатлетка, яка спеціалузіється в метанні диска, чемпіонка світу. Учасниця Олімпійських ігор.
На світовій першості-2019 стала здобула звання чемпіонки світу[5].
Кар'єра
| Рік | Змагання | Місце проведення | Місце | Дисципліна | Результат | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Представник | ||||||
| 2010 | Чемпіонат світу серед юніорів | метання диска | 56.01 м | |||
| 2012 | Іберо-Американський чемпіонат | 4 | метання диска | 56.93 м | ||
| Олімпійські ігри | 30 (кв.) | метання диска | 57.87 м | |||
| 2013 | Чемпіонат світу | 11 | метання диска | 60.33 м | ||
| 2014 | Континентальний кубок ІААФ | 5 | метання диска | 59.38 м | ||
| Ігри Центральної Америки та Карибського басейну | метання диска | 62.42 м | ||||
| 2015 | Панамериканські ігри | метання диска | 64.99 м | |||
| Чемпіонат світу | 4 | метання диска | 65.46 м | |||
| 2016 | Олімпійські ігри | 1 (кв.) | метання диска | 65.38 м | [6] | |
| 2017 | Чемпіонат світу | 4 | метання диска | 64.82 м | ||
| 2018 | Ігри Центральної Америки та Карибського басейну | метання диска | 66.00 м | |||
| Чемпіонати ПАЦАК | метання диска | 61.97 м | ||||
| 2019 | Панамериканські ігри | метання диска | 66.58 м | |||
| Чемпіонат світу | метання диска | 69.17 м | ||||
| 2021 | Олімпійські ігри | метання диска | 65.72 м | |||
Примітки
- ↑ а б Yaimé Pérez // olympics.com / International Olympic Committee — 2021.
- ↑ World Athletics database
- ↑ а б в г д Olympedia — 2006.
- ↑ а б Munzinger Sport
- ↑ Report: women's discus - IAAF World Athletics Championships Doha 2019. Світова легка атлетика. Архів оригіналу за 10 грудень 2019. Процитовано 10 грудня 2019.
{{cite web}}: Не збігається часова мітка у|archive-date=/|archive-url=; можливо, 10 грудня 2019? (довідка) - ↑ Без оцінки у фіналі
Джерела
- Яйме Перес — профіль на сайті Світової легкої атлетики (англ.)
| Це незавершена стаття про учасника чи учасницю Олімпійських ігор. Ви можете допомогти проєкту, виправивши або дописавши її. |
| Це незавершена стаття про легку атлетику. Ви можете допомогти проєкту, виправивши або дописавши її. |
| Це незавершена стаття про кубинського спортсмена чи спортсменку. Ви можете допомогти проєкту, виправивши або дописавши її. |
Джерело: стаття у Вікіпедії та історія редагувань (автори).
