Цирил Сук
| Цирил Сук Cyril Suk | |
|---|---|
| Громадянство | |
| Місце проживання | Брейдентон, США |
| Дата народження | 29 січня 1967 (59 років) |
| Місце народження | Прага, Чехословаччина (теперішня Чехія) |
| Зріст | 180 см |
| Вага | 80 кг |
| Початок кар'єри | 1988 |
| Завершення кар'єри | 2006 |
| Робоча рука | права |
| Бекхенд | дворучний |
| Призові, USD | $3,651,530 |
Одиночний розряд | |
| Матчів в/п | 1–17 |
| Титулів | 0 |
| Найвища позиція | Ранг 180 (28 листопада 1988) |
| Мейджори | |
| Австралія | 1р (1989, 1990) |
| Вімблдон | К3р (1991) |
Парний розряд | |
| Матчів в/п | 618–529 |
| Титулів | 32 |
| Найвища позиція | Ранг 7 (11 квітня 1994) |
| Мейджори | |
| Австралія | ЧФ (1992, 1994) |
| Ролан Гаррос | ЧФ (1991, 2001, 2002) |
| Вімблдон | ЧФ (1994, 2002, 2003) |
| США | П (1998) |
Мікст | |
| Австралія | Ф (1995, 1998) |
| Ролан Гаррос | П (1991) |
| Вімблдон | П (1992, 1996, 1997) |
| США | Ф (1995) |
Цирил Сук (чес. Cyril Suk; нар. 29 січня 1967) — колишній чеський тенісист. Найвищу одиночну позицію світового рейтингу — 180 місце досяг 28 листопада 1988, парну — 7 місце — 11 квітня 1994 року. Здобув 32 парні титули. Перемагав на турнірах Великого шолома в парному та змішаному парному розрядах. Завершив кар'єру 2006 року.
Фінали за кар'єру
Парний розряд (32–27)
|
|
| Результат | W/L | Дата | Турнір | Покриття | Партнер | Суперники | Рахунок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поразка | 1. | 1989 | Stuttgart Outdoor, Німеччина | Ґрунт | 3–6, 4–6 | ||
| Перемога | 1. | 1989 | Сен-Венсан, Італія | Ґрунт | 6–4, 6–2 | ||
| Поразка | 2. | 1991 | Мілан, Італія | Килим | 4–6, 6–7 | ||
| Поразка | 3. | 1991 | Estoril Open, Португалія | Ґрунт | 3–6, 3–6 | ||
| Перемога | 2. | 1991 | Прага, Чехословаччина | Ґрунт | 6–4, 6–2 | ||
| Перемога | 3. | 1991 | Тулуза, Франція | Тверде (i) | 4–6, 6–3, 7–6 | ||
| Перемога | 4. | 1991 | Ліон, Франція | Килим | 7–6, 6–3 | ||
| Поразка | 4. | 1991 | Стокгольм, Швеція | Килим | 5–7, 2–6 | ||
| Перемога | 5. | 1992 | Штуттґард, Німеччина | Килим | 6–3, 6–7, 6–3 | ||
| Поразка | 5. | 1992 | Гштад, Швейцарія | Ґрунт | W/O | ||
| Перемога | 6. | 1992 | Базель, Швейцарія | Тверде (i) | 6–3, 6–4 | ||
| Поразка | 6. | 1992 | Больцано, Італія | Килим | 1–6, 7–6, 3–6 | ||
| Поразка | 7. | 1993 | Мілан, Італія | Килим | 6–4, 3–6, 4–6 | ||
| Перемога | 7. | 1993 | Галле, Німеччина | Трава | 7–6, 5–7, 6–3 | ||
| Перемога | 8. | 1993 | Stuttgart Outdoor, Німеччина | Ґрунт | 7–6, 6–3 | ||
| Перемога | 9. | 1993 | Нью-Гейвен, США | Тверде | 6–3, 7–6 | ||
| Поразка | 8. | 1993 | Париж, Франція | Килим | 6–4, 5–7, 2–6 | ||
| Перемога | 10. | 1994 | Оаху, США | Тверде | 6–4, 6–4 | ||
| Перемога | 11. | 1994 | Мілан, Італія | Килим | 4–6, 7–6, 7–6 | ||
| Поразка | 9. | 1995 | Штуттґард, Німеччина | Килим | 2–6, 2–6 | ||
| Перемога | 12. | 1995 | Ніцца, Франція | Ґрунт | 3–6, 7–6, 7–6 | ||
| Перемога | 13. | 1995 | Рим, Італія | Ґрунт | 6–3, 6–4 | ||
| Поразка | 10. | 1995 | Washington Open, США | Тверде | 6–1, 3–6, 2–6 | ||
| Перемога | 14. | 1995 | Connecticut Open, США | Тверде | 5–7, 7–6, 7–6 | ||
| Поразка | 11. | 1995 | Бухарест, Румунія | Ґрунт | 4–6, 6–7 | ||
| Перемога | 15. | 1995 | Базель, Швейцарія | Тверде (i) | 3–6, 6–3, 6–3 | ||
| Поразка | 12. | 1995 | Ессен, Німеччина | Килим | 5–7, 4–6 | ||
| Поразка | 13. | 1996 | Роттердам, Нідерланди | Килим | 3–6, 7–5, 6–7 | ||
| Поразка | 14. | 1996 | Мастерс Цинциннаті, США | Тверде | 6–3, 3–6, 4–6 | ||
| Поразка | 15. | 1996 | Індіанаполіс, США | Тверде | 6–7, 6–4, 4–6 | ||
| Перемога | 16. | 1996 | Острава, Чехія | Килим | 7–6, 6–3 | ||
| Поразка | 16. | 1997 | Dubai Tennis Championships, Об'єднані Арабські Емірати | Тверде | 6–7, 3–6 | ||
| Поразка | 17. | 1997 | Антверпен, Бельгія | Тверде (i) | 6–3, 2–6, 1–6 | ||
| Поразка | 18. | 1997 | Лондон/Queen's Club, Англія | Трава | 2–6, 6–4, 5–7 | ||
| Перемога | 17. | 1997 | Москва, Росія | Килим | 6–4, 6–3 | ||
| Перемога | 18. | 1998 | Скоттсдейл, США | Тверде | 4–6, 6–1, 7–6 | ||
| Поразка | 19. | 1998 | Гштад, Швейцарія | Ґрунт | 4–6, 5–7 | ||
| Перемога | 19. | 1998 | Відкритий чемпіонат США з тенісу, Нью-Йорк | Тверде | 4–6, 7–6, 6–2 | ||
| Перемога | 20. | 1999 | Гштад, Швейцарія | Ґрунт | 7–5, 7–6(7–4) | ||
| Перемога | 21. | 2000 | Rosmalen Grass Court Championships, Нідерланди | Трава | 6–4, 6–7(5–7), 7–6(7–5) | ||
| Перемога | 22. | 2000 | Кіцбюель, Австрія | Ґрунт | 6–3, 3–6, 6–3 | ||
| Поразка | 20. | 2001 | Rosmalen Grass Court Championships, Нідерланди | Трава | 4–6, 4–6 | ||
| Поразка | 21. | 2002 | Окленд, Нова Зеландія | Тверде | 6–7, 6–7 | ||
| Перемога | 23. | 2002 | Делрей-Біч, США | Тверде | 6–4, 6–7(5–7), [10–5] | ||
| Перемога | 24. | 2002 | Рим, Італія | Ґрунт | 7–5, 7–5 | ||
| Перемога | 25. | 2002 | Rosmalen Grass Court Championships, Нідерланди | Трава | 7–6(8–6), 6–7(6–8), 6–4 | ||
| Перемога | 26. | 2003 | Qatar ExxonMobil Open, Катар | Тверде | 6–4, 7–6(10–8) | ||
| Поразка | 22. | 2003 | Галле, Німеччина | Трава | 3–6, 4–6 | ||
| Перемога | 27. | 2003 | Rosmalen Grass Court Championships, Нідерланди | Трава | 7–5, 7–6(7–4) | ||
| Перемога | 28. | 2003 | Кіцбюель, Австрія | Ґрунт | 6–4, 6–4 | ||
| Поразка | 23. | 2003 | Connecticut Open, США | Тверде | 3–6, 6–7 | ||
| Перемога | 29. | 2004 | Qatar ExxonMobil Open, Катар | Тверде | 6–2, 6–4 | ||
| Поразка | 24. | 2004 | Марсель, Франція | Тверде (i) | 5–7, 3–6 | ||
| Перемога | 30. | 2004 | Rosmalen Grass Court Championships, Нідерланди | Трава | 6–3, 7–6(7–9), 6–3 | ||
| Перемога | 31. | 2004 | Відень, Австрія | Тверде (i) | 6–7(4–7), 6–4, 7–6(7–4) | ||
| Поразка | 25. | 2005 | Роттердам, Нідерланди | Тверде (i) | 4–6, 6–4, 3–6 | ||
| Перемога | 32. | 2005 | Rosmalen Grass Court Championships, Нідерланди | Трава | 6–3, 6–4 | ||
| Поразка | 26. | 2006 | Перчах, Австрія | Ґрунт | 3–6, 6–4, [5–10] | ||
| Поразка | 27. | 2006 | Кіцбюель, Австрія | Ґрунт | 2–6, 3–6 |
Досягнення в парному розряді
| W | Ф | ПФ | ЧФ | #Р | КТ | К# | DNQ | A | NH |
(W) переможець; (Ф) фіналіст; (ПФ) півфіналіст; (ЧФ) чвертьфіналіст; (#Р) раунди 4, 3, 2, 1; (КТ) стадія колового турніру; (К#) кваліфікаційний раунд; (DNQ) не кваліфікувався; (A) відсутній; (NH) не відбувся; ТУ (SR) титули/участі (strike rate); (W–L, В-П) відношення виграшів до поразок.
| Турнір | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | Career SR | Виграшів-поразок за кар'єру |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Турніри Великого шолома | ||||||||||||||||||||||||
| Відкритий чемпіонат Австралії з тенісу | 1р | 2р | 2р | ЧФ | 2р | ЧФ | 2р | 3р | 2р | 3р | 1р | 1р | 1р | 3р | 2р | 2р | 3р | 0 / 17 | 21–17 | |||||
| Відкритий чемпіонат Франції з тенісу | 2р | 2р | 2р | 2р | ЧФ | 2р | 2р | 3р | 2р | 2р | 1р | 1р | 1р | 1р | ЧФ | ЧФ | 2р | 1р | 2р | 2р | 1р | 0 / 21 | 21–21 | |
| Вімблдонський турнір | 1р | 2р | 1р | 3р | 1р | 2р | ЧФ | 1р | 2р | 3р | 3р | 1р | 3р | 2р | ЧФ | ЧФ | 3р | 3р | 3р | 1р | 0 / 20 | 27–20 | ||
| Відкритий чемпіонат США з тенісу | 1р | 1р | 3р | 3р | ЧФ | 2р | 1р | ЧФ | П | 3р | 1р | 2р | 1р | ЧФ | 3р | ЧФ | 1р | 1р | 1 / 18 | 28–17 | ||||
| Великий Шлем SR | 0 / 0 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 3 | 0 / 4 | 0 / 4 | 0 / 4 | 0 / 4 | 0 / 4 | 0 / 4 | 0 / 4 | 0 / 4 | 1 / 4 | 0 / 4 | 0 / 3 | 0 / 4 | 0 / 4 | 0 / 4 | 0 / 4 | 0 / 4 | 0 / 4 | 0 / 3 | 1 / 76 | N/A |
| Annual win–loss | 0–0 | 1–2 | 1–1 | 2–3 | 2–4 | 6–4 | 6–4 | 5–4 | 11–4 | 3–4 | 4–4 | 6–4 | 10–3 | 2–4 | 2–3 | 4–4 | 6–4 | 9–4 | 5–4 | 7–4 | 5–4 | 0–3 | N/A | 97–75 |
| Серія Мастерс ATP | ||||||||||||||||||||||||
| Індіан-Веллс | These Were Not Серія Мастерс ATP Before 1990 |
1р | 1р | ЧФ | 1р | 1р | 1р | 1р | ЧФ | ЧФ | 2р | 1р | 0 / 11 | 6–11 | ||||||||||
| Відкритий чемпіонат Маямі з тенісу | 1р | 3р | 2р | 2р | 2р | 3р | 3р | ЧФ | ЧФ | 2р | 2р | 2р | ЧФ | ЧФ | 1р | ЧФ | 0 / 16 | 14–16 | ||||||
| Монте-Карло | 2р | 1р | ПФ | 1р | 1р | 1р | 1р | 1р | ПФ | 1р | 2р | ЧФ | ЧФ | ПФ | 2р | 1р | 0 / 16 | 12–16 | ||||||
| Рим | ЧФ | 1р | 1р | ПФ | 1р | П | 1р | ПФ | 2р | ПФ | ПФ | П | ПФ | 2р | 1р | 1р | 2 / 16 | 27–14 | ||||||
| Гамбург | ПФ | ЧФ | ПФ | 2р | ЧФ | 1р | 1р | 2р | 2р | 1р | 2р | ЧФ | 2р | 1р | 1р | 0 / 15 | 10–15 | |||||||
| Мастерс Канада | 2р | 2р | 2р | ЧФ | 1р | 1р | 1р | 2р | ПФ | 2р | 2р | 1р | 0 / 12 | 9–10 | ||||||||||
| Мастерс Цинциннаті | ЧФ | 1р | Ф | ЧФ | 2р | 2р | 1р | ЧФ | ПФ | ЧФ | 2р | 2р | 1р | 0 / 13 | 15–13 | |||||||||
| Мастерс Мадрид | 2р | Ф | ЧФ | ЧФ | 2р | Ф | 2р | 2р | 2р | 1р | 1р | ЧФ | ЧФ | ПФ | 0 / 14 | 15–14 | ||||||||
| Париж | 1р | ЧФ | Ф | 2р | 2р | ЧФ | 2р | ЧФ | 1р | ЧФ | 2р | 1р | ЧФ | 0 / 13 | 13–13 | |||||||||
| Серія Мастерс SR | N/A | 0 / 4 | 0 / 6 | 0 / 7 | 0 / 6 | 0 / 7 | 1 / 8 | 0 / 8 | 0 / 7 | 0 / 9 | 0 / 9 | 0 / 5 | 0 / 9 | 1 / 9 | 0 / 9 | 0 / 9 | 0 / 7 | 0 / 7 | 0 / 0 | 2 / 126 | N/A | |||
| Annual win–loss | N/A | 7–4 | 5–6 | 8–7 | 8–6 | 3–7 | 8–7 | 9–8 | 8–6 | 9–9 | 10–9 | 1–5 | 9–9 | 13–8 | 10–8 | 8–9 | 3–7 | 2–7 | 0–0 | N/A | 121–122 | |||
| Рейтинг на кінець року | 153 | 108 | 88 | 88 | 75 | 18 | 17 | 9 | 24 | 8 | 32 | 23 | 11 | 41 | 58 | 35 | 14 | 16 | 16 | 26 | 37 | – | N/A | |
Примітки
Посилання
Шаблон:Petr Korda
Джерело: стаття у Вікіпедії та історія редагувань (автори).