Паула Іван
| Паула Іван рум. Paula Ivan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Загальна інформація | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Національність | румунка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Громадянство | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Народилася | 20 липня 1963[1] (63 роки) Херешть, Джурджу, Румунія | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зріст | 170 см | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вага | 57 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alma mater | Gheorghe Șincai National College, Bucharestd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Спорт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Країна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид спорту | легка атлетика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дисципліна | біг на середні дистанції | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нагороди
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Паула Іван (рум. Paula Ivan; нар. 20 липня 1963, Херешть, Румунія) — румунська легкоатлетка, що спеціалізується на бігу на середні дистанції, олімпійська чемпіонка 1988 року та срібна призерка Олімпійських ігор 1988 року.
Кар'єра
| Рік | Змагання | Місто | Місце | Дисципліна | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|
| Представник | |||||
| 1984 | Чемпіонат світу з кросу | 34 | крос | 16:50 | |
| 1985 | Чемпіонат світу з кросу | 34 | крос | 16:06 | |
| 1986 | Чемпіонат світу з кросу | 28 | крос | 17:12 | |
| Чемпіонат Європи | забіги | 1500 метрів | 4:10.64 | ||
| 1987 | Чемпіонат світу з кросу | 9 | крос | 17:12 | |
| Універсіада | 1500 метрів | 4:01.32 | |||
| 3000 метрів | 8:53.61 | ||||
| Чемпіонат світу | забіги | 1500 метрів | 4:09.28 | ||
| забіги | 3000 метрів | 8:51.20 | |||
| 1988 | Олімпійські ігри | 1500 метрів | 3:53.96 | ||
| 3000 метрів | 8:27.15 | ||||
| 1989 | Чемпіонат Європи в приміщенні | 1500 метрів | 4:07.813 | ||
| Універсіада | 1500 метрів | 4:13.58 | |||
| 3000 метрів | 8:44.09 | ||||
Примітки
- ↑ World Athletics database
Посилання
- Паула Іван Профіль у IAAF (англ.)
- Паула Іван — олімпійська статистика на сайті Sports-Reference.com (англ.) (архівна версія)
Джерело: стаття у Вікіпедії та історія редагувань (автори).
