Отто Каллер
Отто Каллер
| |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Особисті дані | |||||||||||||||||||||||
| Народження | 28 червня 1907 | ||||||||||||||||||||||
| Смерть | 1985 | ||||||||||||||||||||||
| Громадянство |
| ||||||||||||||||||||||
| Позиція | півзахисник, захисник | ||||||||||||||||||||||
| Професіональні клуби* | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Національна збірна | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
|
* Ігри та голи за професіональні клуби враховуються лише в національному чемпіонаті. | |||||||||||||||||||||||
Отто Каллер (нім. Otto Kaller, 28 червня 1907 — квітень 1985) — австрійський футболіст, що грав на позиції півзахисника, а пізніше захисника. Виступав за клуб «Ферст Вієнна», а також національну збірну Австрії. Володар Кубка Мітропи 1931, п'ятиразовий чемпіон Австрії, триразовий володар Кубка Австрії і володар кубка Німеччини.
Клубна кар'єра
У складі «Ферст Вієнни» виступав з 1925 по 1948 рік. Володар Кубка Мітропи 1931, п'ятиразовий чемпіон Австрії, триразовий володар Кубка Австрії і володар кубка Німеччини.
Завершував кар'єру в клубі третього дивізіону «Ландштрасер».
Виступи за збірну
1926 року дебютував в офіційних матчах у складі національної збірної Австрії у поєдинку проти збірної Угорщини (3:0).
Загалом у 1926—1945 роках зіграв у складі національної команди 8 матчів.
Також регулярно грав у складі збірної Відня. Враховуючи те, що всі найсильніші австрійські футболісти виступали у віденських клубах, збірна Відня була фактично тією ж збірною Австрії, тільки з більш розширеним списком гравців. І тренував команду той самий наставник — знаменитий Гуго Майсль.
Статистика виступів
Статистика клубних виступів
| Клуб | Сезон | Ліга | Кубок Австрії |
Кубок Митропи |
Інше | Всього | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Турнір | Матчі | Голи | Турнір | Матчі | Голи | Турнір | Матчі | Голи | Турнір | Матчі | Голи | Матчі | Голи | ||
| Ферст Вієнна | 1925/26 | Д-1 | 19 | 1 | КА КА | 5[1] | 0 | - | - | - | - | - | - | 24 | 1 |
| 1926/27 | Д-1 | 23 | 2 | КА | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 24 | 2 | |
| 1927/28 | Д-1 | 24 | 8 | КА | 2 | 3 | КМ | - | - | - | - | - | 26 | 11 | |
| 1928/29 | Д-1 | 22 | 1 | КА | 5 | 0 | КМ | - | - | - | - | - | 27 | 1 | |
| 1929/30 | Д-1 | 20 | 1 | КА | 5 | 0 | КМ | 4 | 0 | КН | 3 | 0 | 32 | 1 | |
| 1930/31 | Д-1 | 18 | 0 | КА | 8 | 0 | КМ | 2 | 0 | - | - | - | 28 | 0 | |
| 1931/32 | Д-1 | 16 | 1 | КА | 2 | 0 | КМ | 4 | 0 | - | - | - | 22 | 1 | |
| 1932/33 | Д-1 | 19 | 2 | КА | 3 | 0 | КМ | 3 | 0 | - | - | - | 25 | 2 | |
| 1933/34 | Д-1 | 22 | 0 | КА | 3 | 0 | КМ | 2 | 0 | ВКМ | 1 | 0 | 28 | 0 | |
| 1934/35 | Д-1 | 22 | 2 | КА | 2 | 0 | КМ | - | - | ВКМ | 3 | 0 | 27 | 2 | |
| 1935/36 | Д-1 | 22 | 0 | КА | 5 | 0 | КМ | 2 | 0 | ВКМ | - | - | 29 | 0 | |
| 1936/37 | Д-1 | 21 | 0 | КА | 5 | 0 | КМ | 4 | 0 | ВКМ | - | - | 30 | 0 | |
| 1937/38 | Д-1 | 15 | 0 | КА | 3 | 0 | КМ | 6 | 1 | - | - | - | 24 | 1 | |
| Австрійський період | 263 | 18 | - | 49 | 3 | - | 27 | 1 | - | 7 | 0 | 346 | 22 | ||
| 1938/39 | ГО | ? | 0 | КН | 2 | 0 | КМ | - | - | ЧН | - | - | ? | 0 | |
| 1939/40 | ГО | ? | ? | КН | 1 | 0 | КМ | - | - | ЧН | - | - | ? | ? | |
| 1940/41 | ГО | ? | ? | КН[2] | ? | ? | - | - | - | АП | 1+ | 0 | ? | ? | |
| 1941/42 | ГО | ? | ? | КН[2] | ? | ? | - | - | - | ЧН | 4 | 0 | ? | ? | |
| 1942/43 | ГО | ? | ? | КН | 2 | 0 | - | - | - | ЧН | 5 | 0 | ? | ? | |
Статистика виступів у кубку Мітропи
Титули і досягнення
|
|
Примітки
Посилання
- Профіль (анг.) . EU-Football.info. Процитовано 19 серпня 2019.
{{cite web}}: Зовнішнє посилання в(довідка)|publisher= - Профіль (нім.) . Процитовано 19 серпня 2019.
- Профіль (анг.) . national-football-teams.com. Процитовано 19 серпня 2019.
{{cite web}}: Зовнішнє посилання в(довідка)|publisher=
| Це незавершена стаття про футболіста. Ви можете допомогти проєкту, виправивши або дописавши її. |
Джерело: стаття у Вікіпедії та історія редагувань (автори).