Нєформат
| «Нєформат» | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Студійний альбом | |||||||
| Виконавець | «Танок на Майдані Конґо» | ||||||
| Країна | |||||||
| Дата випуску | 2001 | ||||||
| Записаний | 1999—2001 | ||||||
| Жанр | хіп-хоп, нью-метал, електронна музика, диско | ||||||
| Тривалість | 78:58 (з бонусами 2006 року) | ||||||
| Мова | українська | ||||||
| Лейбл | «Воля музика» (2001) «Астра Рекордс» (2004) «Moon Records» (2006) | ||||||
| Продюсер | «Танок на Майдані Конґо» | ||||||
| Хронологія «Танок на Майдані Конґо» | |||||||
| |||||||
| Обкладинка перевидання 2006 року | |||||||
«Нєформат» — другий альбом гурту «Танок на майдані Конґо», що вийшов 2001 року на лейблі «Воля музика».
Сумісний концерт-презентація відбувся 26 грудня 2001 року у київському клубі «Бабуїн», разом із гуртом «Тартак», які представили свій «Демо графічний вибух»[1].
На пісні «Восени», «ПоRAPалося серце», «По барабану», «Люба Люба» та «А море де?» були зняти кліпи.
У 2004 та 2006 роках цей альбом — разом із бонусами — був перевиданий лейблами «Астра Рекордс» та «Moon Records» відповідно.
Список композицій
| # | Назва | Тривалість |
|---|---|---|
| 1. | «Весела пісенька» (скіт за участю Ірини Грей) | 0:45 |
| 2. | «По радіо співали москалі» | 3:25 |
| 3. | «Сірйожа» (скіт за участю Ігоря «Гоші» Арнаутова) | 0:40 |
| 4. | «Здра, моя ра!» | 3:15 |
| 5. | «***» (скіт за участю Бориса та Марини Гінжук) | 0:20 |
| 6. | «Восени» | 4:14 |
| 7. | «Уроки української» (скіт за участю Луки Прилипчана та Аніти Лейн) | 0:59 |
| 8. | «ПоRAPалося серце» | 3:35 |
| 9. | «Закатай» (скіт за участю Ігоря «Гоші» Арнаутова) | 0:41 |
| 10. | «А море де?»» | 4:00 |
| 11. | «Погрозливий гуркіт» (скіт за участю Леся Подерв'янського) | 0:36 |
| 12. | «Тікаю» | 4:31 |
| 13. | «14.06.001» (скіт за участю Михея) | 0:51 |
| 14. | «На дачу.ru» (за участю Михея) | 4:39 |
| 15. | «15.06.001» (скіт за участю Олександра Положинського) | 0:17 |
| 16. | «люба Люба» | 3:23 |
| 17. | «Гоголя промова» (скіт з фільму «Вій») | 0:51 |
| 18. | «Мила/Вій' 2000» (за участю Ніни Матвієнко) | 4:19 |
| 19. | «Як тобі до вподоби Ц?» (скіт за участю Сергія Сивохо) | 0:36 |
| 20. | «Ретро» | 3:44 |
| 21. | «911» (скіт за участю Ігоря «Гоші» Арнаутова) | 0:35 |
| 22. | «Welcome сюди III» | 0:41 |
| 23. | «По барабану» | 3:15 |
| 24. | «www.vsravsya.com.om ;-)» (скіт за участю Ігоря «Гоші» Арнаутова) | 1:23 |
| 51:35 | ||
| Бонус-треки з перевидання 2004 року | ||
|---|---|---|
| # | Назва | Тривалість |
| 25. | «Ансамбль "Сонечко" comeback» | 0:35 |
| 26. | «На дачу.ua» | 4:24 |
| 27. | «Welcome сюди II» | 0:56 |
| 28. | «Галя» (скіт за участю Юрія Горбунова) | 0:47 |
| 29. | «За ношов стодолоу» (за участю гурту Кобза) | 3:15 |
| 30. | «Патрони» (скіт за участю Ігоря «Гоші» Арнаутова) | 0:21 |
| 31. | «Кому нокаут?» | 3:55 |
| 32. | «Граблі» | 4:14 |
| 70:02 | ||
| Бонус-треки з перевидання 2006 року | ||
|---|---|---|
| # | Назва | Тривалість |
| 33. | «Восени» (французькою) | 4:14 |
| 34. | «Арешт» (французькою) | 4:42 |
| 78:58 | ||
Посилання
Примітки
- ↑ "Нєформат"ная вечеринка. Архів оригіналу за 26 лютого 2008. Процитовано 8 липня 2010.
Джерело: стаття у Вікіпедії та історія редагувань (автори).