Марк Кокс (тенісист)
| Марк Кокс Mark Cox | |
|---|---|
| Громадянство | |
| Дата народження | 5 липня 1943 (83 роки) |
| Місце народження | Лестер, Англія |
| Зріст | 185 см |
| Початок кар'єри | 1970 (аматор від 1958 року) |
| Завершення кар'єри | 1981 |
| Робоча рука | ліва (одноручний бекгенд) |
Одиночний розряд | |
| Матчів в/п | 593-370 (61.5%) перед початком відкритої ери і під час відкритої ери[1] |
| Титулів | 21[1] |
| Найвища позиція | Ранг 12 (3 жовтня 1977) |
| Мейджори | |
| Австралія | ЧФ (1967, 1971) |
| Ролан Гаррос | 3р (1968) |
| Вімблдон | 4р (1968, 1977, 1979) |
| США | ЧФ (1966) |
Парний розряд | |
| Матчів в/п | 142–157 (Відкрита ера) |
| Титулів | 3 (Відкрита ера) |
Марк Кокс (англ. Mark Cox; нар. 5 липня 1943) — колишній британський тенісист. Найвищу одиночну позицію світового рейтингу — 12 місце досяг 3 жовтня 1977 року. Здобув 21 одиночний та 3 парні титули. Найвищим досягненням на турнірах Великого шолома були чвертьфінали в одиночному розряді. Завершив кар'єру 1981 року.
Фінали за кар'єру
Одиночний розряд: 35 (21–14)
| Результат | Ранг | Рік | Турнір | Покриття | Суперник | Рахунок |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поразка | 1. | 1962 | Manly, Австралія | Трава | 2–6, 2–6[2] | |
| Перемога | 1. | 1966 | Балтимор, США | Трава | 6–3, 6–2, 6–3[2] | |
| Поразка | 2. | 1967 | Іст-Лондон, ПАР | Ґрунт | 7–9, 5–7[2] | |
| Перемога | 2. | 1968 | Сан-Хуан, Пуерто-Рико | Тверде | 6–2, 6–1, 4–6, 2–6, 6–2[2] | |
| Open era | ||||||
| Поразка | 3. | 1968 | Лондон, Англія | Килим (i) | 4–6, 4–6[2] | |
| Перемога | 3. | 1968 | Істборн, Англія | Трава | 6–4, 6–4[2] | |
| Перемога | 4. | 1968 | Стамбул, Туреччина | Ґрунт | 6–3, 6–3, 2–6, 6–4[2] | |
| Перемога | 5. | 1968 | Перт, Шотландія | Килим (i) | 6–3, 6–4[2] | |
| Перемога | 6. | 1969 | Блумфонтейн, ПАР | Тверде | 6–2, 7–5[2] | |
| Поразка | 4. | 1968 | Баффало, США | Тверде (i) | 8–6, 9–7, 6–2[2] | |
| Поразка | 5. | 1969 | Мейкон, США | Килим (i) | 8–10, 5–7, 6–4, 7–9[2] | |
| Поразка | 6. | 1969 | Каракас, Венесуела | Ґрунт | 6–8, 3–6, 6–2, 4–6[2] | |
| Поразка | 7. | 1969 | Віллемстад, Curaçao | Ґрунт | 4–6, 3–6, 3–6[2] | |
| Перемога | 7. | 1969 | Шарлотт, США | Ґрунт | 13–11, 6–2[2] | |
| Перемога | 8. | 1969 | Stalybridge, Англія | Килим (i) | 6–4, 6–3[2] | |
| Перемога | 9. | 1969 | Торкі, Англія | Тверде (i) | 8–6, 6–3[2] | |
| Перемога | 10. | 1969 | Лондон, Англія | Килим (i) | 4–6, 9–7, 6–2[2] | |
| Перемога | 11. | 1969 | Перт, Шотландія | Килим (i) | 3–6, 14–12, 6–1[2] | |
| Перемога | 12. | 1970 | Борнмут, Англія | Ґрунт | 6–1, 6–2, 6–3 | |
| Перемога | 13. | 1972 | Мейкон, США | Килим (i) | 6–3, 6–7, 6–3 | |
| Поразка | 8. | 1972 | Louisville WCT, США | Ґрунт | 4–6, 4–6 | |
| Перемога | 14. | 1972 | Cleveland WCT, США | Тверде | 6–3, 4–6, 4–6, 6–3, 6–4 | |
| Поразка | 9. | 1973 | Лондон, Англія | Тверде (i) | 6–2, 2–6, 2–6, 6–7 | |
| Перемога | 15. | 1973 | Denver WCT, США | Килим (i) | 6–1, 6–1 | |
| Перемога | 16. | 1973 | Істборн, Англія | Трава | 6–2, 2–6, 6–3 | |
| Поразка | 10. | 1974 | Bologna WCT, Італія | Килим | 4–6, 5–7 | |
| Поразка | 11. | 1974 | Лондон, Англія | Тверде (i) | 7–6, 6–7, 4–6 | |
| Перемога | 17. | 1975 | Washington Indoor WCT, США | Килим (i) | 6–2, 7–6 | |
| Перемога | 18. | 1975 | Лондон, Англія | Килим (i) | 6–1, 7–5 | |
| Перемога | 19. | 1975 | Atlanta WCT, США | Килим (i) | 6–3, 7–6 | |
| Перемога | 20. | 1976 | Стокгольм, Швеція | Тверде (i) | 4–6, 7–5, 7–6 | |
| Перемога | 21. | 1977 | Гельсінкі, Фінляндія | Килим (i) | 6–3, 6–3 | |
| Поразка | 12. | 1977 | Лондон/Queen's Club, Англія | Трава | 7–9, 5–7 | |
| Поразка | 13. | 1977 | Мастерс Цинциннаті, США | Ґрунт | 2–6, 3–6 | |
| Поразка | 14. | 1980 | Штутгарт, Західна Німеччина | Тверде (i) | 1–6, 3–6, 7–5, 6–1, 4–6 | |
Парний розряд: 11 (3–8)
| Результат | Ранг | Рік | Турнір | Покриття | Партнер | Суперники | Рахунок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поразка | 1. | 1973 | Копенгаген, Данія | Килим (i) | 4–6, 4–6 | ||
| Перемога | 1. | 1973 | Кельн, Західна Німеччина | Килим (i) | 7–6, 6–3 | ||
| Перемога | 2. | 1973 | Лондон, Англія | Килим (i) | 6–4, 8–6 | ||
| Поразка | 2. | 1974 | Denver WCT, США | Килим (i) | 3–6, 6–7 | ||
| Поразка | 3. | 1975 | Сан-Антоніо, США | Тверде | 6–7, 6–4, 4–6 | ||
| Поразка | 4. | 1975 | Мемфіс, США | Килим (i) | 6–1, 5–7, 4–6 | ||
| Поразка | 5. | 1975 | Atlanta WCT, США | Килим (i) | 3–6, 2–6 | ||
| Поразка | 6. | 1975 | World Doubles WCT, Мексика | Килим (i) | 6–7, 7–6, 2–6, 6–7 | ||
| Поразка | 7. | 1976 | Washington WCT, США | Килим | 4–6, 5–7 | ||
| Поразка | 8. | 1977 | Лондон, Англія | Тверде (i) | 6–7, 7–6, 3–6 | ||
| Перемога | 3. | 1977 | Базель, Швейцарія | Килим (i) | 7–5, 6–4, 6–3 |
Примітки
- ↑ а б Mark Cox: Career match record. thetennisbase.com. Tennismem SL. Архів оригіналу за 9 листопада 2017. Процитовано 9 листопада 2017.
- ↑ а б в г д е ж и к л м н п р с т у ф Mark Cox: Tournament results titles/finals. thetennisbase.com. Tennismem SL. Архів оригіналу за 9 листопада 2017. Процитовано 9 листопада 2017.
Посилання
Джерело: стаття у Вікіпедії та історія редагувань (автори).