Локарно (округ)
| Локарно | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| італ. Distretto di Locarno[1] | |||||
|
Прапор Герб | |||||
| Адм. центр | Локарно | ||||
| Країна | |||||
| Кантон | |||||
| |||||
| Номерний знак | TI | ||||
| Населення | |||||
• повне | 63 774 (31 грудня 2020) | ||||
| Площа | |||||
• повна | 550.57 км² | ||||
| Висота | |||||
• максимальна | 2862 м | ||||
• мінімальна | 193 м | ||||
| Часовий пояс | UTC+1 і UTC+2 | ||||
| Код BFS | B2104 | ||||
![]() | |||||
|
Вікісховище має мультимедійні дані за темою: Локарно | |||||
Локарно (італ. Distretto di Locarno) — округ у Швейцарії в кантоні Тічино. Адміністративний центр — Локарно.
Громади
У таблиці наведено список громад округу станом на 2022 рік[3], населення та площа станом на 2019 рік.[4]
| Українська назва | Оригінальна назва | Код BFS | Населення | Площа |
|---|---|---|---|---|
| Аскона | Ascona | 5091 | 5497 | 5,0 |
| Бріоне-сопра-Мінузіо | Brione sopra Minusio | 5096 | 480 | 3,8 |
| Бріссаго | Brissago | 5097 | 1695 | 17,8 |
| Верцаска | Verzasca | 5399 | 640 | 143,6 |
| Гамбароньйо | Gambarogno | 5398 | 5136 | 51,8 |
| Гордола | Gordola | 5108 | 4666 | 6,9 |
| Куньяско-Джерра | Cugnasco-Gerra | 5138 | 2845 | 35,8 |
| Лавертеццо | Lavertezzo | 5112 | 1299 | 58,2 |
| Лозоне | Losone | 5115 | 6695 | 9,3 |
| Локарно | Locarno | 5113 | 15776 | 18,7 |
| Мергоша | Mergoscia | 5117 | 209 | 12,2 |
| Мінузіо | Minusio | 5118 | 7281 | 5,9 |
| Муральто | Muralto | 5120 | 2675 | 0,6 |
| Онсерноне | Onsernone | 5136 | 661 | 105,4 |
| Орселіна | Orselina | 5121 | 717 | 1,9 |
| Ронко-сопра-Аскона | Ronco sopra Ascona | 5125 | 573 | 5,0 |
| Тенеро-Контра | Tenero-Contra | 5131 | 3223 | 3,7 |
| Терре-ді-Педемонте | Terre di Pedemonte | 5396 | 2625 | 11,6 |
| Чентоваллі | Centovalli | 5397 | 1134 | 53,5 |
Примітки
- ↑ Федеральне статистичне відомство Historicized municipal directory of Switzerland
- ↑ archINFORM — 1994.
- ↑ Amtliches Gemeindeverzeichnis der Schweiz. Bundesamt für Statistik. 01.05.2022. Процитовано 10 листопада 2022.(нім.)
- ↑ Regionalporträts 2021: Kennzahlen aller Gemeinden. Bundesamt für Statistik. 26.03.2021. Процитовано 10 листопада 2022.(нім.)
Джерело: стаття у Вікіпедії та історія редагувань (автори).
