Лугано (округ)
| Лугано | |
|---|---|
| італ. Distretto di Lugano[1] | |
|
Прапор Герб | |
| Адм. центр | Лугано |
| Країна | |
| Кантон | |
| Номерний знак | TI |
| Населення | |
• повне | 150 556 (31 грудня 2020) |
| Площа | |
• повна | 307.94 км² |
| Висота | |
• максимальна | 2227 м |
• мінімальна | 232 м |
| Часовий пояс | UTC+1 і UTC+2 |
| Код BFS | B2105 |
![]() | |
|
Вікісховище має мультимедійні дані за темою: Лугано | |
Лугано (італ. Distretto di Lugano) — округ у Швейцарії в кантоні Тічино. Адміністративний центр — Лугано.
Громади
У таблиці наведено список громад округу станом на 2022 рік[3], населення та площа станом на 2019 рік.[4]
| Українська назва | Оригінальна назва | Код BFS | Населення | Площа |
|---|---|---|---|---|
| Альто-Малькантоне | Alto Malcantone | 5237 | 1392 | 22,1 |
| Аньйо | Agno | 5141 | 4403 | 2,5 |
| Аранно | Aranno | 5143 | 376 | 2,6 |
| Ароньйо | Arogno | 5144 | 992 | 8,5 |
| Астано | Astano | 5146 | 299 | 3,8 |
| Бедано | Bedano | 5148 | 1545 | 1,9 |
| Бедільйора | Bedigliora | 5149 | 611 | 2,6 |
| Біоджо | Bioggio | 5151 | 2658 | 6,4 |
| Біссоне | Bissone | 5154 | 913 | 1,9 |
| Брузіно-Арсіціо | Brusino Arsizio | 5160 | 459 | 4,2 |
| Вернате | Vernate | 5230 | 583 | 1,5 |
| Веція | Vezia | 5231 | 1877 | 1,4 |
| Віко-Моркоте | Vico Morcote | 5233 | 431 | 2,0 |
| Гравезано | Gravesano | 5187 | 1375 | 0,7 |
| Гранча | Grancia | 5186 | 463 | 0,6 |
| Кадемаріо | Cademario | 5161 | 776 | 4,0 |
| Кадемпіно | Cadempino | 5162 | 1536 | 0,8 |
| Казлано | Caslano | 5171 | 4304 | 2,8 |
| Каноббіо | Canobbio | 5167 | 2316 | 1,3 |
| Капріаска | Capriasca | 5226 | 6737 | 36,4 |
| Колліна-д'Оро | Collina d’Oro | 5236 | 4615 | 6,2 |
| Комано | Comano | 5176 | 2047 | 2,1 |
| Курелья | Cureglia | 5180 | 1422 | 1,1 |
| Куріо | Curio | 5181 | 565 | 2,8 |
| Ламоне | Lamone | 5189 | 1727 | 1,9 |
| Лугано | Lugano | 5192 | 62615 | 75,9 |
| Мальязо | Magliaso | 5193 | 1627 | 1,1 |
| Манно | Manno | 5194 | 1305 | 2,4 |
| Массаньйо | Massagno | 5196 | 6153 | 0,7 |
| Меліде | Melide | 5198 | 1806 | 1,7 |
| Меццовіко-Віра | Mezzovico-Vira | 5199 | 1377 | 11,1 |
| Мільєлья | Miglieglia | 5200 | 317 | 5,1 |
| Монтеченері | Monteceneri | 5238 | 4508 | 36,1 |
| Моркоте | Morcote | 5203 | 715 | 2,8 |
| Муццано | Muzzano | 5205 | 810 | 1,6 |
| Неджо | Neggio | 5206 | 324 | 0,9 |
| Новаджо | Novaggio | 5207 | 832 | 4,3 |
| Орільйо | Origlio | 5208 | 1482 | 2,1 |
| Парадізо | Paradiso | 5210 | 4303 | 0,9 |
| Понте-Капріаска | Ponte Capriasca | 5212 | 1907 | 6,2 |
| Порца | Porza | 5214 | 1526 | 1,6 |
| Пура | Pura | 5216 | 1348 | 3,0 |
| Савоза | Savosa | 5221 | 2199 | 0,7 |
| Соренго | Sorengo | 5225 | 1835 | 0,9 |
| Торрічелла-Таверне | Torricella-Taverne | 5227 | 3104 | 5,3 |
Примітки
- ↑ Федеральне статистичне відомство Historicized municipal directory of Switzerland
- ↑ archINFORM — 1994.
- ↑ Amtliches Gemeindeverzeichnis der Schweiz. Bundesamt für Statistik. 01.05.2022. Процитовано 10 листопада 2022.(нім.)
- ↑ Regionalporträts 2021: Kennzahlen aller Gemeinden. Bundesamt für Statistik. 26.03.2021. Процитовано 10 листопада 2022.(нім.)
Джерело: стаття у Вікіпедії та історія редагувань (автори).
