Левські (футбольний клуб)
| Повна назва | Професіональний футбольний клуб «Левські», Софія | ||
| Прізвисько | «сині», «сині лавини» | ||
| Засновано | 24 травня 1914 | ||
| Населений пункт | Софія, Болгарія | ||
| Стадіон | «Георгі Аспарухов» | ||
| Вміщує | 25 000 | ||
| Президент | |||
| Головний тренер | |||
| Ліга | Перша ліга | ||
| 2025/26 | 1 місце | ||
| |||
ПФК «Левські» Софія (болг. ПФК Левски (София)) також «Левський», або «Левскі» — болгарський професіональний футбольний клуб з міста Софія, заснований 24 травня 1914 року. Названий на честь Васила Левського.
Історія
Найтитулованіший клуб Болгарії (26 чемпіонств та 27 національних Кубків). «Левські» — єдина команда чемпіонату Болгарії, яка жодного разу не вибувала з найвищого дивізіону. Двічі чвертьфіналіст Кубка володарів Кубків та Кубка УЄФА. У сезоні 2006/2007 років команда потрапила до групового етапу Ліги чемпіонів, але не здобула жодного очка.
Попередні назви
- «Левські-Спартак» (1969—1985, 1989—1990), «Левські» був перейменований у 1969 році після об'єднання з клубом «Спартак» (Софія), також короткочасно носив цю назву в листопаді 1989 — січні 1990.
- «Вітоша» (1985—1989), назва після переформування клубу в 1985 році після безладів під час фіналу кубка Болгарії.
Емблеми клубу
Через судові проблеми стосовно права власності на історичну емблему клубу у 1998 році її замінили на іншу.[1] Нова емблема являла собою щит синього кольору, в центрі якого була буква «Л», а під нею рік заснування клубу - 1914. Зверху на щиті містився надпис «ПФК Левски». Після завершення суперечки за права на історичну емблему з 2006 року клуб вирішив використовувати обидві емблеми одночасно.
-
1922
-
1923—1944
-
Динамо Софія (1949–1957)
-
Атлетичний союз Левскі Софія (1957–1969)
-
ДФС "Левськи-Спартак" (1969–1985)
-
Вітоша Софія (1985–1989)
-
ПФК Левскі Софія (2026-н.д.)
Досягнення
- Чемпіон Болгарії (27): 1933, 1937, 1942, 1946, 1947, 1949, 1950, 1953, 1965, 1968, 1970, 1974, 1977, 1979, 1984, 1985, 1988, 1993, 1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2006, 2007, 2009, 2026
- Володар кубка Болгарії (27): 1942, 1946, 1947, 1949, 1950, 1956, 1957, 1959, 1967, 1970, 1971, 1976, 1977, 1979, 1984, 1986, 1991, 1992, 1994, 1998, 2000, 2002, 2003, 2005, 2007, 2022
- Володар Суперкубка Болгарії (3): 2005, 2007, 2009
- Чвертьфіналіст (1): 1975/76
Склад команди
- Станом на 30 липня 2026 [2]
|
|
Результати за турнірами
Ліга чемпіонів УЄФА / Кубок європейських чемпіонів
| Сезон | Раунд | Клуб | Вдома | На виїзді | За сумою двох матчів | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1965–66 | Попередній раунд | 6–0 | 1–2 | 7–2 | ||
| Перший раунд | 2–2 | 2–3 | 4–5 | |||
| 1970–71 | Попередній раунд | 3–1 | 0–3 | 3–4 | ||
| 1974–75 | Перший раунд | 0–3 | 1–4 | 1–7 | ||
| 1977–78 | Перший раунд | 3–0 | 2–2 | 5–2 | ||
| Другий раунд | 1–2 | 1–2 | 2–4 | |||
| 1979–80 | Перший раунд | 0–1 | 0–2 | 0–3 | ||
| 1984–85 | Перший раунд | 1–1 | 2–2 | 3–3 (ч) | ||
| Другий раунд | 3–1 | 0–2 | 3–3 (ч) | |||
| 1988–89 | Перший раунд | 0–2 | 2–5 | 2–7 | ||
| 1993–94 | Перший раунд | 2–1 | 2–3 | 4–4 (ч) | ||
| Другий раунд | 2–2 | 0–1 | 2–3 | |||
| 2000–01 | Перший кваліфікаційний раунд | 2–0 | 4–0 | 6–0 | ||
| Другий кваліфікаційний раунд | 1–1 | 0–1 | 1–2 | |||
| 2001–02 | Перший кваліфікаційний раунд | 4–0 | 0–0 | 4–0 | ||
| Другий кваліфікаційний раунд | 0–0 | 1–1 | 1–1 (ч) | |||
| Третій кваліфікаційний раунд | 1–1 | 1–2 | 2–3 | |||
| 2002–03 | Другий кваліфікаційний раунд | 2–0 | 0–0 | 2–0 | ||
| Третій кваліфікаційний раунд | 0–1 | 0–1 | 0–2 | |||
| 2006–07 | Другий кваліфікаційний раунд | 2–0 | 2–0 | 4–0 | ||
| Третій кваліфікаційний раунд | 2–0 | 2–2 | 4–2 | |||
| Груповий етап (Група A) | 0–2 | 0–5 | 4-те місце | |||
| 1–3 | 0–2 | |||||
| 0–3 | 0–2 | |||||
| 2007–08 | Другий кваліфікаційний раунд | 0–1 | 0–1 | 0–2 | ||
| 2008–09 | Третій кваліфікаційний раунд | 0–1 | 1–1 | 1–2 | ||
| 2009–10 | Другий кваліфікаційний раунд | 4–0 | 5–0 | 9–0 | ||
| Третій кваліфікаційний раунд | 2–0 | 0–0 | 2–0 | |||
| Раунд плей-оф | 1–2 | 0–2 | 1–4 | |||
| 2026–27 | Перший кваліфікаційний раунд | 4–0 | 1–1 | 5–1 | ||
| Другий кваліфікаційний раунд | 1–0 | 2–2 | 3–2 | |||
| Третій кваліфікаційний раунд | 1–0 | 1–0 | 2–0 |
Ліга Європи УЄФА / Кубок УЄФА / Кубок володарів кубків
Кубок володарів кубків УЄФА
| Сезон | Раунд | Клуб | Вдома | На виїзді | За сумою двох матчів |
|---|---|---|---|---|---|
| 1967–68 | Перший раунд | 1–1 | 1–5 | 2–6 | |
| 1969–70 | Перший раунд | 4–0 | 4–0 | 8–0 | |
| Другий раунд | 4–0 | 0–0 | 4–0 | ||
| Чвертьфінал | 3–2 | 1–2 | 4–4 (ч) | ||
| 1971–72 | Перший раунд | 1–1 | 0–2 | 1–3 | |
| 1976–77 | Перший раунд | 12–2 | 7–1 | 19–3 | |
| Другий раунд | 2–0 | 1–3 | 3–3 (ч) | ||
| Чвертьфінал | 2–1 | 0–2 | 2–3 | ||
| 1986–87 | Перший раунд | 2–0 | 0–1 | 2–1 | |
| Другий раунд | 2–0 | 3–4 | 5–4 | ||
| Чвертьфінал | 0–2 | 0–2 | 0–4 | ||
| 1987–88 | Перший раунд | 1–0 | 1–3 | 2–3 | |
| 1991–92 | Перший раунд | 2–3 | 1–4 | 3–7 | |
| 1992–93 | Перший раунд | 2–1 | 0–1 | 2–2 (ч) | |
| 1996–97 | Кваліфікаційний раунд | 1–0 дч | 0–1 | 1–1 пен. 2–4 | |
| 1997–98 | Кваліфікаційний раунд | 1–1 | 1–2 | 2–3 | |
| 1998–99 | Кваліфікаційний раунд | 8–1 | 1–1 | 9–2 | |
| Перший раунд | 0–2 | 1–4 | 1–6 |
Ліга Європи УЄФА / Кубок УЄФА
| Сезон | Раунд | Клуб | Вдома | На виїзді | За сумою двох матчів |
|---|---|---|---|---|---|
| 1972–73 | Перший раунд | 5–1 | 1–4 | 6–5 | |
| Другий раунд | 2–0 | 0–3 | 2–3 | ||
| 1975–76 | Перший раунд | 3–0 | 4–1 | 7–1 | |
| Другий раунд | 2–1 | 2–3 | 4–4 (ч) | ||
| Третій раунд | 2–1 дч | 1–2 | 3–3 пен. 5–3 | ||
| Чвертьфінал | 5–4 | 0–4 | 5–8 | ||
| 1978–79 | Перший раунд | 3–1 дч | 1–2 | 4–3 | |
| Другий раунд | 1–1 | 0–3 | 1–4 | ||
| 1980–81 | Перший раунд | 0–0 | 1–1 | 1–1 (ч) | |
| Другий раунд | 1–1 | 0–5 | 1–6 | ||
| 1981–82 | Перший раунд | 2–1 | 0–3 | 2–4 | |
| 1982–83 | Перший раунд | 0–3 | 1–3 | 1–6 | |
| 1983–84 | Перший раунд | 1–0 | 1–1 | 2–1 | |
| Другий раунд | 1–3 дч | 1–1 | 2–4 | ||
| 1989–90 | Перший раунд | 0–0 | 3–4 | 3–4 | |
| 1994–95 | Попередній раунд | 1–2 | 2–3 | 3–5 | |
| 1995–96 | Попередній раунд | 1–1 дч | 1–0 | 2–1 | |
| Перший раунд | 1–2 | 0–1 | 1–3 | ||
| 1999–2000 | Кваліфікаційний раунд | 2–0 | 0–0 | 2–0 | |
| Перший раунд | 3–0 | 0–0 | 3–0 | ||
| Другий раунд | 1–3 | 1–1 | 2–4 | ||
| 2001–02 | Перший раунд | 0–2 | 0–3 | 0–5 | |
| 2002–03 | Перший раунд | 4–1 | 1–1 | 5–2 | |
| Другий раунд | 1–0 дч | 0–1 | 1–1 пен. 7–8 | ||
| 2003–04 | Кваліфікаційний раунд | 2–0 | 4–1 | 6–1 | |
| Перший раунд | 4–0 | 1–0 | 5–0 | ||
| Другий раунд | 0–0 | 2–2 | 2–2 (ч) | ||
| Третій раунд | 2–4 | 0–2 | 2–6 | ||
| 2004–05 | Другий кваліфікаційний раунд | 5–0 | 3–0 | 8–0 | |
| Перший раунд | 1–1 | 0–1 | 1–2 | ||
| 2005–06 | Другий кваліфікаційний раунд | 3–0 | 0–1 | 3–1 | |
| Перший раунд | 1–0 | 1–2 | 2–2 (ч) | ||
| Груповий етап (Група F) | 1–0 | 2-ге місце | |||
| 1–2 | |||||
| 1–0 | |||||
| 1–2 | |||||
| 1/16 фіналу | 2–0 | 1–0 | 3–0 | ||
| 1/8 фіналу | 2–1 | 0–0 | 2–1 | ||
| Чвертьфінал | 1–3 | 1–1 | 2–4 | ||
| 2008–09 | Перший раунд | 0–1 | 1–1 | 1–2 | |
| 2009–10 | Груповий етап (Група G) | 0–2 | 0–1 | 4-те місце | |
| 0–4 | 1–0 | ||||
| 0–1 | 0–1 | ||||
| 2010–11 | Другий кваліфікаційний раунд | 6–0 | 2–0 | 8–0 | |
| Третій кваліфікаційний раунд | 5–2 | 1–1 | 6–3 | ||
| Раунд плей-оф | 2–1 | 0–0 | 2–1 | ||
| Груповий етап (Група C) | 3–2 | 0–1 | 4-те місце | ||
| 1–0 | 0–5 | ||||
| 2–2 | 0–1 | ||||
| 2011–12 | Третій кваліфікаційний раунд | 2–1 | 1–2 дч | 3–3 пен. 4–5 | |
| 2012–13 | Другий кваліфікаційний раунд | 1–0 | 1–3 | 2–3 | |
| 2013–14 | Перший кваліфікаційний раунд | 0–0 | 0–2 | 0–2 | |
| 2016–17 | Другий кваліфікаційний раунд | 1–1 | 0–0 | 1–1 (ч) | |
| 2017–18 | Перший кваліфікаційний раунд | 3–1 | 0–0 | 3–1 | |
| Другий кваліфікаційний раунд | 1–2 | 0–1 | 1–3 | ||
| 2018–19 | Перший кваліфікаційний раунд | 3–2 | 0–1 | 3–3 (ч) | |
| 2019–20 | Перший кваліфікаційний раунд | 2–0 | 2–0 | 4–0 | |
| Другий кваліфікаційний раунд | 0–4 | 0–3 | 0–7 | ||
| 2025–26 | Перший кваліфікаційний раунд | 0–0 | 1–1 дч | 1–1 пен. 3–1 | |
| Другий кваліфікаційний раунд | 0–0 | 0–1 дч | 0–1 |
Ліга конференцій УЄФА
| Сезон | Раунд | Клуб | Вдома | На виїзді | За сумою двох матчів |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022–23 | Другий кваліфікаційний раунд | 2–0 | 1–1 | 3–1 | |
| Третій кваліфікаційний раунд | 1–2 дч | 1–0 | 2–2 пен. 1–4 | ||
| 2023–24 | Другий кваліфікаційний раунд | 1–0 | 2–0 | 3–0 | |
| Третій кваліфікаційний раунд | 2–1 | 0–0 | 2–1 | ||
| Раунд плей-оф | 1–1 | 0–2 | 1–3 | ||
| 2025–26 | Третій кваліфікаційний раунд | 1–0 | 2–0 | 3–0 | |
| Раунд плей-оф | 0–2 | 1–4 | 1–6 |
Рейтинги УЄФА та IFFHS
Клубний коефіцієнтПоточний клубний рейтинг УЄФА 2025–26:[3]
|
Світовий рейтинг клубівКлубний рейтинг IFFHS станом на 31 січня 2026 року:[4]
|
Примітки
- ↑ Topsport.bg - Левски спечели съдебния спор за клубната емблема. Архів оригіналу за 6 липня 2011. Процитовано 16 травня 2010.
- ↑ Клубът [The Club] (болг.). PFC Levski Sofia. Процитовано 20 жовтня 2024.
- ↑ UEFA Club Rankings. UEFA. Процитовано 5 травня 2026.
- ↑ Club World Ranking. IFFHS.de. 10 лютого 2026. Процитовано 5 травня 2026.
Посилання
- Офіційний сайт клубу [Архівовано 25 лютого 2011 у Wayback Machine.] (болг.)
Джерело: стаття у Вікіпедії та історія редагувань (автори).
