АЕК (Ларнака)
| Повна назва | Αθλητική Έvωση Κίτιον (Athletiki Enosi Kition) | ||
| Прізвисько | Κιτρινοπράσινοι (зелено-жовті), Φρουροί (гвардійці) | ||
| Засновано | 1994 | ||
| Населений пункт | |||
| Стадіон | АЕК Арена – Георгіос Карапатакіс | ||
| Вміщує | 7 400 | ||
| Президент | |||
| Головний тренер | |||
| Ліга | Перший дивізіон | ||
| 2025/26 | 2 місце | ||
| Вебсайт | aek | ||
| |||
«АЕК» (грец. Αθλητική Έvωση Κίτιον) — кіпріотський футбольний клуб із Ларнаки, що виник 1994 року після злиття клубів «ЕПА» та «Пезопорікос». Виступає у найвищому дивізіоні Кіпру. Крім футбольної команди, клуб має також баскетбольну чоловічу та жіночу волейбольну команди.
На емблемі клубу зображено адмірала Кімона, що загинув, захищаючи Кітіон (тепер Ларнака) у великій битві за Кіпр проти персів бл. 450 року до н. е. Він наказав своїм офіцерам, у випадку його смерті, зберігати цей факт у таємниці. Вислів «Και Νεκρος Ενικα» («Навіть мертвий він переміг») стосується Кімона.
Досягнення

Виступи в єврокубках
| Сезон | Змагання | Раунд | Клуб | Вдома | На виїзді | В сукупності | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996–97 | Кубок володарів кубків УЄФА | Кваліфікаційний раунд | 5–0 | 0–1 | 5–1 | ||
| Перший раунд | 0–0 | 0–2 | 0–2 | ||||
| 2004–05 | Кубок УЄФА | Другий кваліфікаційний раунд | 3–0 | 0–4 | 3–4 | ||
| 2011–12 | Ліга Європи | Другий кваліфікаційний раунд | 1–0 | 8–0 | 9–0 | ||
| Третій кваліфікаційний раунд | 3–0 | 2–2 | 5–2 | ||||
| Плей-оф раунд | 2–1 | 0–0 | 2–1 | ||||
| Груповий етап (J) | 2–1 | 0–1 | 4-те місце | ||||
| 1–1 | 1–3 | ||||||
| 0–5 | 0–0 | ||||||
| 2015–16 | Ліга Європи | Третій кваліфікаційний раунд | 0–1 | 0–3 | 0–4 | ||
| 2016–17 | Ліга Європи | Перший кваліфікаційний раунд | 3–0 | 3–1 | 6–1 | ||
| Другий кваліфікаційний раунд | 2–0 | 3–2 | 5–2 | ||||
| Третій кваліфікаційний раунд | 1–1 | 1–0 | 2–1 | ||||
| Плей-оф раунд | 0–1 | 0–3 | 0–4 | ||||
| 2017–18 | Ліга Європи | Перший кваліфікаційний раунд | 5–0 | 1–1 | 6–1 | ||
| Другий кваліфікаційний раунд | 1–0 | 1–0 | 2–0 | ||||
| Третій кваліфікаційний раунд | 2–0 | 1–1 | 3–1 | ||||
| Плей-оф раунд | 0–0 | 1–3 | 1–3 | ||||
| 2018–19 | Ліга Європи | Другий кваліфікаційний раунд | 4–0 | 0–0 | 4–0 | ||
| Третій кваліфікаційний раунд | 5–0 | 2–0 | 7–0 | ||||
| Плей-оф раунд | 3–0 | 1–1 | 4–1 | ||||
| Груповий етап (A) | 1–5 | 2–4 | 3-є місце | ||||
| 1–1 | 0–0 | ||||||
| 0–1 | 2–1 | ||||||
| 2019–20 | Ліга Європи | Перший кваліфікаційний раунд | 1–0 | 1–0 | 2–0 | ||
| Другий кваліфікаційний раунд | 3–0 | 4–0 | 7–0 | ||||
| Третій кваліфікаційний раунд | 1–1 | 0–3 | 1–4 | ||||
| 2022–23 | Ліга чемпіонів | Другий кваліфікаційний раунд | 1−1 (дч) | 1–1 | 2–2 (пен. 3–4) | ||
| Ліга Європи | Третій кваліфікаційний раунд | 2–1 | 2–2 | 4–3 | |||
| Плей-оф раунд | 3–0 | 2–1 | 5–1 | ||||
| Група B | 3–3 | 1–0 | 3-тє місце | ||||
| 1–2 | 1–1 | ||||||
| 1–2 | 0–2 | ||||||
| Ліга конференцій | Стикові матчі | 1–0 | 0–0 | 1–0 | |||
| 1/8 фіналу | 0–2 | 0–4 | 0–6 | ||||
| 2023–24 | Ліга конференцій | Другий кваліфікаційний раунд | 1−1 | 3−2 | 4−3 | ||
| Третій кваліфікаційний раунд | 1–1 | 0–1 | 1–2 | ||||
| 2024–25 | Ліга конференцій | Другий кваліфікаційний раунд | 0−2 | 0−3 | 0−5 | ||
| 2025–26 | Ліга Європи | First qualifying round | 1–0 | 1–2 (дч) | 2–2 (пен. 6–5) | ||
| Другий кваліфікаційний раунд | 2–1 | 1–1 | 3–2 | ||||
| Третій кваліфікаційний раунд | 4–1 | 1–2 | 5–3 | ||||
| Плей-оф раунд | 0–4 | 1–2 | 1–6 | ||||
| Ліга конференцій | Етап ліги | 4–0 | — | ||||
| — | 1–0 | ||||||
| 0–0 | — | ||||||
| — | |||||||
| — | |||||||
| — |
Примітки
Посилання
- Офіційна сторінка [Архівовано 31 грудня 2015 у Wayback Machine.] (гр.)(нім.)(англ.)
- Сайт прихильників команди [Архівовано 7 серпня 2019 у Wayback Machine.](гр.)
Джерело: стаття у Вікіпедії та історія редагувань (автори).
