Кубок Кар'яла 1999
| Кубок Кар'яла 1999 | ||
| Karjala Cup 1999 | ||
| Загальні відомості | ||
|---|---|---|
| Країна проведення: | ||
| Час проведення: | 11—14 листопада | |
| Кількість команд: | 4 | |
| Міста проведення: | Гельсінкі | |
| Призери | ||
| Статистика турніру | ||
| Зіграно матчів: | 6 | |
| Закинуто голів: | 29 (4,83 за гру) | |
| Загальна відвідуваність: | 39.005 (6.500 за гру) | |
| Бомбардир: | ||
|
← 1998 2000 → | ||
Кубок Кар'яла 1999 — міжнародний хокейний турнір у Фінляндії в рамках Єврохокейтуру, проходив 11—14 листопада 1999 року у Гельсінкі та Еспоо.
Результати та таблиця
| М | Збірна | 1 | 2 | 3 | 4 | І | В | Н | П | Ш | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | *** | 2:1 | 3:2 | 3:2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:5 | 6 | |||
| 2. | 1:2 | *** | 3:1 | 4:3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:6 | 4 | |||
| 3. | 2:3 | 1:3 | *** | 4:1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:7 | 2 | |||
| 4. | 2:3 | 3:4 | 1:4 | *** | 3 | 0 | 0 | 3 | 6:11 | 0 |
М — підсумкове місце, І — матчі, В — перемоги, Н — нічиї, П — поразки, Ш — закинуті та пропущені шайби, О — очки
Команда усіх зірок
| Воротар | |
| Захисник | |
| Захисник | |
| Нападник | |
| Нападник | |
| Нападник |
Посилання
- Архів [Архівовано 24 вересня 2015 у Wayback Machine.] (фр.)
- Архів [Архівовано 6 грудня 2014 у Wayback Machine.] (рос.)
- Архів (англ.)
- Архів [Архівовано 9 грудня 2014 у Wayback Machine.] (швед.)
Джерело: стаття у Вікіпедії та історія редагувань (автори).