Кубок Кар'яла 1998
| Кубок Кар'яла 1998 | ||
| Karjala Cup 1998 | ||
| Загальні відомості | ||
|---|---|---|
| Країна проведення: | ||
| Час проведення: | 5—8 листопада | |
| Кількість команд: | 4 | |
| Міста проведення: | Гельсінкі | |
| Призери | ||
| Статистика турніру | ||
| Зіграно матчів: | 6 | |
| Закинуто голів: | 30 (5,0 за гру) | |
| Бомбардир: | ||
|
← 1997 1999 → | ||
Кубок Кар'яла 1998 — міжнародний хокейний турнір у Фінляндії в рамках Єврохокейтуру, проходив 5—8 листопада 1998 року у Гельсінкі.
Результати та таблиця
| М | Збірна | 1 | 2 | 3 | 4 | І | В | Н | П | Ш | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | *** | 3:2 | 5:3 | 2:2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:7 | 5 | |||
| 2. | 2:3 | *** | 2:2 | 4:1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:6 | 3 | |||
| 3. | 3:5 | 2:2 | *** | 2:2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 7:9 | 2 | |||
| 4. | 2:2 | 1:4 | 2:2 | *** | 3 | 0 | 2 | 1 | 5:8 | 2 |
М — підсумкове місце, І — матчі, В — перемоги, Н — нічиї, П — поразки, Ш — закинуті та пропущені шайби, О — очки
Найкращі гравці турніру
| Воротар | |
| Захисник | |
| Нападник |
Команда усіх зірок
| Воротар | |
| Захисник | |
| Захисник | |
| Нападник | |
| Нападник | |
| Нападник |
Посилання
- Архів [Архівовано 24 вересня 2015 у Wayback Machine.] (фр.)
- Архів [Архівовано 6 грудня 2014 у Wayback Machine.] (рос.)
- Архів (англ.)
- Архів [Архівовано 9 грудня 2014 у Wayback Machine.] (швед.)
Джерело: стаття у Вікіпедії та історія редагувань (автори).